Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 2 s/d 2 Tahun 49 0,48%
2 3 s/d 3 Tahun 57 0,56%
3 4 s/d 4 Tahun 61 0,60%
4 5 s/d 5 Tahun 121 1,19%
5 6 s/d 6 Tahun 178 1,75%
6 7 s/d 7 Tahun 204 2,01%
7 8 s/d 8 Tahun 176 1,73%
8 9 s/d 9 Tahun 200 1,97%
9 10 s/d 10 Tahun 182 1,79%
10 11 s/d 11 Tahun 149 1,47%
11 12 s/d 12 Tahun 167 1,64%
12 13 s/d 13 Tahun 172 1,69%
13 14 s/d 14 Tahun 171 1,68%
14 15 s/d 15 Tahun 172 1,69%
15 16 s/d 16 Tahun 196 1,93%
16 17 s/d 17 Tahun 172 1,69%
17 18 s/d 18 Tahun 159 1,57%
18 19 s/d 19 Tahun 149 1,47%
19 20 s/d 20 Tahun 170 1,67%
20 21 s/d 21 Tahun 164 1,61%
21 22 s/d 22 Tahun 146 1,44%
22 23 s/d 23 Tahun 156 1,54%
23 24 s/d 24 Tahun 195 1,92%
24 25 s/d 25 Tahun 150 1,48%
25 26 s/d 26 Tahun 142 1,40%
26 27 s/d 27 Tahun 148 1,46%
27 28 s/d 28 Tahun 166 1,63%
28 29 s/d 29 Tahun 188 1,85%
29 30 s/d 30 Tahun 153 1,51%
30 31 s/d 31 Tahun 194 1,91%
31 32 s/d 32 Tahun 172 1,69%
32 33 s/d 33 Tahun 163 1,60%
33 34 s/d 34 Tahun 201 1,98%
34 35 s/d 35 Tahun 147 1,45%
35 36 s/d 36 Tahun 185 1,82%
36 37 s/d 37 Tahun 197 1,94%
37 38 s/d 38 Tahun 222 2,19%
38 39 s/d 39 Tahun 205 2,02%
39 40 s/d 40 Tahun 163 1,60%
40 41 s/d 41 Tahun 219 2,16%
41 42 s/d 42 Tahun 125 1,23%
42 43 s/d 43 Tahun 188 1,85%
43 44 s/d 44 Tahun 153 1,51%
44 45 s/d 45 Tahun 140 1,38%
45 46 s/d 46 Tahun 134 1,32%
46 47 s/d 47 Tahun 127 1,25%
47 48 s/d 48 Tahun 152 1,50%
48 49 s/d 49 Tahun 93 0,92%
49 50 s/d 50 Tahun 90 0,89%
50 51 s/d 51 Tahun 112 1,10%
51 52 s/d 52 Tahun 89 0,88%
52 53 s/d 53 Tahun 167 1,64%
53 54 s/d 54 Tahun 79 0,78%
54 55 s/d 55 Tahun 82 0,81%
55 56 s/d 56 Tahun 109 1,07%
56 57 s/d 57 Tahun 58 0,57%
57 58 s/d 58 Tahun 132 1,30%
58 59 s/d 59 Tahun 49 0,48%
59 60 s/d 60 Tahun 47 0,46%
60 61 s/d 61 Tahun 99 0,97%
61 62 s/d 62 Tahun 30 0,30%
62 63 s/d 63 Tahun 164 1,61%
63 64 s/d 64 Tahun 54 0,53%
64 65 s/d 65 Tahun 51 0,50%
65 66 s/d 66 Tahun 66 0,65%
66 67 s/d 67 Tahun 35 0,34%
67 68 s/d 68 Tahun 132 1,30%
68 69 s/d 69 Tahun 35 0,34%
69 70 s/d 70 Tahun 38 0,37%
70 71 s/d 71 Tahun 68 0,67%
71 72 s/d 72 Tahun 34 0,33%
72 73 s/d 73 Tahun 93 0,92%
73 74 s/d 74 Tahun 12 0,12%
74 75 s/d 75 Tahun 27 0,27%
75 76 s/d 76 Tahun 35 0,34%
76 77 s/d 77 Tahun 21 0,21%
77 78 s/d 78 Tahun 81 0,80%
78 79 s/d 79 Tahun 9 0,09%
79 80 s/d 150 Tahun 169 1,66%
80 0 s/d 1 Tahun 196 1,93%
JUMLAH 10156 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 10156 100,00%

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB