Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0,17%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 48 0,47%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 19 0,19%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 20 0,20%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 0,05%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,01%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,03%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 9967 98,14%
JUMLAH 10085 99,30%
BELUM MENGISI 71 0,70%
TOTAL 10156 100,00%

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB