Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 146 1,38% 81 0,76% 65 0,61%
2 3 s/d 3 Tahun 77 0,73% 40 0,38% 37 0,35%
3 4 s/d 4 Tahun 81 0,76% 44 0,42% 37 0,35%
4 5 s/d 5 Tahun 90 0,85% 45 0,42% 45 0,42%
5 6 s/d 6 Tahun 99 0,93% 44 0,42% 55 0,52%
6 7 s/d 7 Tahun 187 1,76% 104 0,98% 83 0,78%
7 8 s/d 8 Tahun 204 1,92% 112 1,06% 92 0,87%
8 9 s/d 9 Tahun 193 1,82% 98 0,92% 95 0,90%
9 10 s/d 10 Tahun 189 1,78% 99 0,93% 90 0,85%
10 11 s/d 11 Tahun 201 1,90% 95 0,90% 106 1,00%
11 12 s/d 12 Tahun 162 1,53% 88 0,83% 74 0,70%
12 13 s/d 13 Tahun 179 1,69% 96 0,91% 83 0,78%
13 14 s/d 14 Tahun 165 1,56% 86 0,81% 79 0,75%
14 15 s/d 15 Tahun 176 1,66% 85 0,80% 91 0,86%
15 16 s/d 16 Tahun 171 1,61% 85 0,80% 86 0,81%
16 17 s/d 17 Tahun 204 1,92% 115 1,09% 89 0,84%
17 18 s/d 18 Tahun 180 1,70% 75 0,71% 105 0,99%
18 19 s/d 19 Tahun 177 1,67% 89 0,84% 88 0,83%
19 20 s/d 20 Tahun 144 1,36% 72 0,68% 72 0,68%
20 21 s/d 21 Tahun 168 1,59% 94 0,89% 74 0,70%
21 22 s/d 22 Tahun 174 1,64% 90 0,85% 84 0,79%
22 23 s/d 23 Tahun 162 1,53% 84 0,79% 78 0,74%
23 24 s/d 24 Tahun 159 1,50% 64 0,60% 95 0,90%
24 25 s/d 25 Tahun 202 1,91% 100 0,94% 102 0,96%
25 26 s/d 26 Tahun 177 1,67% 84 0,79% 93 0,88%
26 27 s/d 27 Tahun 151 1,42% 61 0,58% 90 0,85%
27 28 s/d 28 Tahun 156 1,47% 79 0,75% 77 0,73%
28 29 s/d 29 Tahun 166 1,57% 74 0,70% 92 0,87%
29 30 s/d 30 Tahun 193 1,82% 85 0,80% 108 1,02%
30 31 s/d 31 Tahun 185 1,75% 79 0,75% 106 1,00%
31 32 s/d 32 Tahun 177 1,67% 80 0,75% 97 0,92%
32 33 s/d 33 Tahun 191 1,80% 95 0,90% 96 0,91%
33 34 s/d 34 Tahun 159 1,50% 85 0,80% 74 0,70%
34 35 s/d 35 Tahun 195 1,84% 98 0,92% 97 0,92%
35 36 s/d 36 Tahun 185 1,75% 103 0,97% 82 0,77%
36 37 s/d 37 Tahun 180 1,70% 96 0,91% 84 0,79%
37 38 s/d 38 Tahun 210 1,98% 98 0,92% 112 1,06%
38 39 s/d 39 Tahun 206 1,94% 119 1,12% 87 0,82%
39 40 s/d 40 Tahun 216 2,04% 118 1,11% 98 0,92%
40 41 s/d 41 Tahun 192 1,81% 112 1,06% 80 0,75%
41 42 s/d 42 Tahun 204 1,92% 107 1,01% 97 0,92%
42 43 s/d 43 Tahun 158 1,49% 86 0,81% 72 0,68%
43 44 s/d 44 Tahun 169 1,59% 82 0,77% 87 0,82%
44 45 s/d 45 Tahun 169 1,59% 91 0,86% 78 0,74%
45 46 s/d 46 Tahun 155 1,46% 85 0,80% 70 0,66%
46 47 s/d 47 Tahun 137 1,29% 63 0,59% 74 0,70%
47 48 s/d 48 Tahun 142 1,34% 66 0,62% 76 0,72%
48 49 s/d 49 Tahun 147 1,39% 75 0,71% 72 0,68%
49 50 s/d 50 Tahun 108 1,02% 51 0,48% 57 0,54%
50 51 s/d 51 Tahun 104 0,98% 56 0,53% 48 0,45%
51 52 s/d 52 Tahun 91 0,86% 43 0,41% 48 0,45%
52 53 s/d 53 Tahun 109 1,03% 58 0,55% 51 0,48%
53 54 s/d 54 Tahun 140 1,32% 63 0,59% 77 0,73%
54 55 s/d 55 Tahun 118 1,11% 60 0,57% 58 0,55%
55 56 s/d 56 Tahun 73 0,69% 39 0,37% 34 0,32%
56 57 s/d 57 Tahun 99 0,93% 41 0,39% 58 0,55%
57 58 s/d 58 Tahun 81 0,76% 35 0,33% 46 0,43%
58 59 s/d 59 Tahun 112 1,06% 49 0,46% 63 0,59%
59 60 s/d 60 Tahun 67 0,63% 27 0,25% 40 0,38%
60 61 s/d 61 Tahun 52 0,49% 27 0,25% 25 0,24%
61 62 s/d 62 Tahun 89 0,84% 41 0,39% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 47 0,44% 20 0,19% 27 0,25%
63 64 s/d 64 Tahun 128 1,21% 56 0,53% 72 0,68%
64 65 s/d 65 Tahun 88 0,83% 30 0,28% 58 0,55%
65 66 s/d 66 Tahun 56 0,53% 27 0,25% 29 0,27%
66 67 s/d 67 Tahun 50 0,47% 23 0,22% 27 0,25%
67 68 s/d 68 Tahun 60 0,57% 27 0,25% 33 0,31%
68 69 s/d 69 Tahun 106 1,00% 49 0,46% 57 0,54%
69 70 s/d 70 Tahun 59 0,56% 28 0,26% 31 0,29%
70 71 s/d 71 Tahun 36 0,34% 14 0,13% 22 0,21%
71 72 s/d 72 Tahun 51 0,48% 31 0,29% 20 0,19%
72 73 s/d 73 Tahun 53 0,50% 30 0,28% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 79 0,75% 26 0,25% 53 0,50%
74 75 s/d 75 Tahun 32 0,30% 17 0,16% 15 0,14%
75 76 s/d 76 Tahun 24 0,23% 9 0,08% 15 0,14%
76 77 s/d 77 Tahun 26 0,25% 15 0,14% 11 0,10%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 68 0,64% 35 0,33% 33 0,31%
79 80 s/d 150 Tahun 201 1,90% 96 0,91% 105 0,99%
80 0 s/d 1 Tahun 191 1,80% 95 0,90% 96 0,91%
81 60 s/d 150 Tahun 1401 13,22% 641 6,05% 760 7,17%
82 10 s/d 18 Tahun 1627 15,35% 824 7,77% 803 7,58%
83 19 s/d 59 Tahun 6441 60,77% 3209 30,28% 3232 30,49%
JUMLAH 20206 190,64% 10011 94,45% 10195 96,19%
BELUM MENGISI -9607 -90,64% -4745 -44,77% -4862 -45,87%
TOTAL 10599 100,00% 5266 49,68% 5333 50,32%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB