Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10432 99,98% 5195 49,79% 5237 50,19%
2 KRISTEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10434 100,00% 5196 49,80% 5238 50,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10434 100,00% 5196 49,80% 5238 50,20%

Diperbarui pada : 06 Februari 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB