Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10507 99,98% 5229 49,76% 5278 50,22%
2 KRISTEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10509 100,00% 5230 49,77% 5279 50,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10509 100,00% 5230 49,77% 5279 50,23%

Diperbarui pada : 16 Mei 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB