Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10520 99,98% 5232 49,72% 5288 50,26%
2 KRISTEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10522 100,00% 5233 49,73% 5289 50,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10522 100,00% 5233 49,73% 5289 50,27%

Diperbarui pada : 23 Mei 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB