| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 10643 | 100,00% | 5289 | 49,69% | 5354 | 50,31% | 
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 10643 | 100,00% | 5289 | 49,69% | 5354 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10643 | 100,00% | 5289 | 49,69% | 5354 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025