Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 10509 | 100,00% | 5230 | 49,77% | 5279 | 50,23% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10509 | 100,00% | 5230 | 49,77% | 5279 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10509 | 100,00% | 5230 | 49,77% | 5279 | 50,23% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025