| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 10643 | 100,00% | 5290 | 49,70% | 5353 | 50,30% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10643 | 100,00% | 5290 | 49,70% | 5353 | 50,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10643 | 100,00% | 5290 | 49,70% | 5353 | 50,30% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025