Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% |
Diperbarui pada : 21 November 2024