| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 10647 | 100,00% | 5292 | 49,70% | 5355 | 50,30% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10647 | 100,00% | 5292 | 49,70% | 5355 | 50,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10647 | 100,00% | 5292 | 49,70% | 5355 | 50,30% | |
Diperbarui pada : 18 November 2025