Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PETAKAWAN , Ketua MUJIBUDDIN 284 860 420 440
1 RT 001 , Ketua ABDUL SABIR 90 297 155 142
2 RT 002 , Ketua MUHARRAR 89 272 129 143
3 RT 003 , Ketua SAPRUDIN 100 276 132 144
2 Dusun JORONG , Ketua MUNAWAR HALIL 172 489 216 273
1 RT 001 , Ketua MUHAJIRIN 51 131 55 76
2 RT 002 , Ketua SA'ID 40 120 62 58
3 RT 003 , Ketua TAHYUL 70 211 90 121
3 Dusun GUBUK DAPUR , Ketua APWAN SATRIA 247 781 379 402
1 RT 001 , Ketua ZUNNUN 55 174 83 91
2 RT 002 , Ketua MUHAJIRIN ANSORI 39 140 68 72
3 RT 003 , Ketua MUH. ZULFI 86 280 139 141
4 RT 004 , Ketua AHMAD FAUZI 54 158 77 81
4 Dusun KARANG MANTRI , Ketua MADYAN 226 688 347 341
1 RT 001 , Ketua RIBAHAN 66 203 107 96
2 RT 002 , Ketua TAESIR 68 227 113 114
3 RT 003 , Ketua IRAWAN 40 105 51 54
4 RT 004 , Ketua MUHAMMAD AMIRULLAH 34 104 54 50
5 Dusun KARANG LUAR , Ketua HANNAN 310 936 451 485
1 RT 001 , Ketua MUH. ANWIR 56 176 91 85
2 RT 002 , Ketua AJAB 53 149 74 75
3 RT 003 , Ketua MUHIDIN 120 377 177 200
4 RT 004 , Ketua MUHSIN 65 200 94 106
6 Dusun JANGKONG , Ketua ASNURI 406 1445 744 701
1 RT 001 , Ketua MUSAWIR 40 146 70 76
2 RT 002 , Ketua MUSAN 100 359 197 162
3 RT 003 , Ketua M. PAOZI 71 245 127 118
4 RT 004 , Ketua SAHARUDIN 46 168 87 81
5 RT 005 , Ketua MUH. SALEH 70 228 112 116
6 RT 006 , Ketua MASRI 78 296 151 145
7 Dusun LAUK PEKEN , Ketua HAMZANWADI 398 1284 647 637
1 RT 001 , Ketua JUDIN 70 239 116 123
2 RT 002 , Ketua SAPAAT 82 257 128 129
3 RT 003 , Ketua SOLIHIN 61 204 104 100
4 RT 004 , Ketua MASKUR 65 195 107 88
5 RT 005 , Ketua DARWAN 48 158 75 83
6 RT 006 , Ketua AGUS 61 208 107 101
8 Dusun KERAMBA , Ketua JUMHUR KHATIB MASINAMBOW 278 939 485 454
1 RT 001 , Ketua BADNAH 81 303 155 148
2 RT 002 , Ketua AHMAD SAIKHU 99 348 181 167
3 RT 003 , Ketua MUHAZNI 84 250 130 120
9 Dusun DASAN BONGKOT , Ketua MALI 384 1287 647 640
1 RT 001 , Ketua MUSTAAN 75 257 130 127
2 RT 002 , Ketua MARHAN 76 229 114 115
3 RT 003 , Ketua MUHAMMAD HASYIM 98 332 172 160
4 RT 004 , Ketua ABDUL KAHIR 82 256 130 126
5 RT 005 , Ketua ZAKARIA 47 195 95 100
10 Dusun REMBATE , Ketua BADRI 355 1154 571 583
1 RT 001 , Ketua MUFLIHIN 99 296 137 159
2 RT 002 , Ketua SAKDAH 73 251 116 135
3 RT 003 , Ketua JOHARI 109 360 196 164
4 RT 004 , Ketua MUSNI 73 245 120 125
11 Dusun DAYAN JERO , Ketua YUDI AKBAR 191 571 289 282
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD SAHIR 85 273 129 144
2 RT 002 , Ketua MUSTAAN 96 278 149 129
3251 10434 5196 5238

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB