Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PETAKAWAN , Ketua MUJIBUDDIN 294 879 431 448
1 RT 001 , Ketua ABDUL SABIR 93 306 162 144
2 RT 002 , Ketua MUHARRAR 95 286 135 151
3 RT 003 , Ketua SAPRUDIN 101 272 130 142
2 Dusun JORONG , Ketua MUNAWAR HALIL 172 492 219 273
1 RT 001 , Ketua MUHAJIRIN 49 128 54 74
2 RT 002 , Ketua SA'ID 40 121 63 58
3 RT 003 , Ketua TAHYUL 72 216 93 123
3 Dusun GUBUK DAPUR , Ketua APWAN SATRIA 249 782 377 405
1 RT 001 , Ketua ZUNNUN 54 171 81 90
2 RT 002 , Ketua MUHAJIRIN ANSORI 40 141 67 74
3 RT 003 , Ketua MUH. ZULFI 87 281 139 142
4 RT 004 , Ketua AHMAD FAUZI 55 161 79 82
4 Dusun KARANG MANTRI , Ketua MADYAN 228 692 349 343
1 RT 001 , Ketua RIBAHAN 65 205 107 98
2 RT 002 , Ketua TAESIR 68 227 114 113
3 RT 003 , Ketua IRAWAN 40 104 49 55
4 RT 004 , Ketua MUHAMMAD AMIRULLAH 35 104 55 49
5 Dusun KARANG LUAR , Ketua HANNAN 321 961 458 503
1 RT 001 , Ketua MUH. ANWIR 60 187 95 92
2 RT 002 , Ketua AJAB 57 159 79 80
3 RT 003 , Ketua MUHIDIN 120 376 173 203
4 RT 004 , Ketua MUHSIN 66 200 93 107
6 Dusun JANGKONG , Ketua ASNURI 419 1479 756 723
1 RT 001 , Ketua MUSAWIR 40 146 70 76
2 RT 002 , Ketua MUSAN 99 358 196 162
3 RT 003 , Ketua M. PAOZI 73 255 132 123
4 RT 004 , Ketua SAHARUDIN 46 166 85 81
5 RT 005 , Ketua MUH. SALEH 72 229 113 116
6 RT 006 , Ketua MASRI 86 319 157 162
7 Dusun LAUK PEKEN , Ketua HAMZANWADI 402 1293 649 644
1 RT 001 , Ketua JUDIN 73 246 118 128
2 RT 002 , Ketua SAPAAT 81 252 126 126
3 RT 003 , Ketua SOLIHIN 62 207 107 100
4 RT 004 , Ketua MASKUR 65 193 105 88
5 RT 005 , Ketua DARWAN 48 159 75 84
6 RT 006 , Ketua ABDUL MALIK 61 209 107 102
8 Dusun KERAMBA , Ketua JUMHUR KHATIB MASINAMBOW 289 971 501 470
1 RT 001 , Ketua BADNAH 81 304 156 148
2 RT 002 , Ketua AHMAD SAIKHU 103 361 187 174
3 RT 003 , Ketua MUHAZNI 91 264 136 128
9 Dusun DASAN BONGKOT , Ketua MALI 393 1322 665 657
1 RT 001 , Ketua MUSTAAN 76 261 132 129
2 RT 002 , Ketua MARHAN 77 226 110 116
3 RT 003 , Ketua MUHAMMAD HASYIM 102 345 181 164
4 RT 004 , Ketua ABDUL KAHIR 83 266 133 133
5 RT 005 , Ketua ZAKARIA 49 204 102 102
10 Dusun REMBATE , Ketua BADRI 356 1172 583 589
1 RT 001 , Ketua MUFLIHIN 99 300 138 162
2 RT 002 , Ketua SAKDAH 73 251 116 135
3 RT 003 , Ketua JOHARI 110 368 203 165
4 RT 004 , Ketua MUSNI 73 251 124 127
11 Dusun DAYAN JERO , Ketua YUDI AKBAR 192 575 291 284
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD SAHIR 85 276 130 146
2 RT 002 , Ketua MUSTAAN 97 279 150 129
3315 10618 5279 5339

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB