Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PETAKAWAN , Ketua MUJIBUDDIN 292 876 429 447
1 RT 001 , Ketua ABDUL SABIR 92 304 160 144
2 RT 002 , Ketua MUHARRAR 94 284 134 150
3 RT 003 , Ketua SAPRUDIN 101 273 131 142
2 Dusun JORONG , Ketua MUNAWAR HALIL 172 491 218 273
1 RT 001 , Ketua MUHAJIRIN 49 128 54 74
2 RT 002 , Ketua SA'ID 40 121 63 58
3 RT 003 , Ketua TAHYUL 72 215 92 123
3 Dusun GUBUK DAPUR , Ketua APWAN SATRIA 248 784 379 405
1 RT 001 , Ketua ZUNNUN 54 172 81 91
2 RT 002 , Ketua MUHAJIRIN ANSORI 40 142 68 74
3 RT 003 , Ketua MUH. ZULFI 86 281 140 141
4 RT 004 , Ketua AHMAD FAUZI 55 161 79 82
4 Dusun KARANG MANTRI , Ketua MADYAN 229 693 350 343
1 RT 001 , Ketua RIBAHAN 67 206 108 98
2 RT 002 , Ketua TAESIR 68 227 114 113
3 RT 003 , Ketua IRAWAN 40 104 49 55
4 RT 004 , Ketua MUHAMMAD AMIRULLAH 35 104 55 49
5 Dusun KARANG LUAR , Ketua HANNAN 318 953 456 497
1 RT 001 , Ketua MUH. ANWIR 60 186 95 91
2 RT 002 , Ketua AJAB 56 154 77 77
3 RT 003 , Ketua MUHIDIN 120 378 175 203
4 RT 004 , Ketua MUHSIN 66 201 94 107
6 Dusun JANGKONG , Ketua ASNURI 417 1466 748 718
1 RT 001 , Ketua MUSAWIR 40 146 70 76
2 RT 002 , Ketua MUSAN 100 360 197 163
3 RT 003 , Ketua M. PAOZI 72 246 127 119
4 RT 004 , Ketua SAHARUDIN 46 172 88 84
5 RT 005 , Ketua MUH. SALEH 71 226 111 115
6 RT 006 , Ketua MASRI 86 313 154 159
7 Dusun LAUK PEKEN , Ketua HAMZANWADI 400 1292 647 645
1 RT 001 , Ketua JUDIN 71 244 117 127
2 RT 002 , Ketua SAPAAT 82 255 127 128
3 RT 003 , Ketua SOLIHIN 61 203 104 99
4 RT 004 , Ketua MASKUR 65 194 106 88
5 RT 005 , Ketua DARWAN 48 159 75 84
6 RT 006 , Ketua ABDUL MALIK 61 210 107 103
8 Dusun KERAMBA , Ketua JUMHUR KHATIB MASINAMBOW 283 955 492 463
1 RT 001 , Ketua BADNAH 82 306 157 149
2 RT 002 , Ketua AHMAD SAIKHU 101 358 185 173
3 RT 003 , Ketua MUHAZNI 87 254 131 123
9 Dusun DASAN BONGKOT , Ketua MALI 389 1306 655 651
1 RT 001 , Ketua MUSTAAN 75 258 131 127
2 RT 002 , Ketua MARHAN 77 231 114 117
3 RT 003 , Ketua MUHAMMAD HASYIM 98 329 170 159
4 RT 004 , Ketua ABDUL KAHIR 85 268 134 134
5 RT 005 , Ketua ZAKARIA 48 200 99 101
10 Dusun REMBATE , Ketua BADRI 356 1169 580 589
1 RT 001 , Ketua MUFLIHIN 99 300 138 162
2 RT 002 , Ketua SAKDAH 73 251 116 135
3 RT 003 , Ketua JOHARI 110 365 200 165
4 RT 004 , Ketua MUSNI 73 251 124 127
11 Dusun DAYAN JERO , Ketua YUDI AKBAR 192 574 291 283
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD SAHIR 85 275 130 145
2 RT 002 , Ketua MUSTAAN 97 279 150 129
3296 10559 5245 5314

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB