Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PETAKAWAN , Ketua MUJIBUDDIN 289 869 426 443
1 RT 001 , Ketua ABDUL SABIR 91 301 158 143
2 RT 002 , Ketua MUHARRAR 93 280 132 148
3 RT 003 , Ketua SAPRUDIN 100 273 132 141
2 Dusun JORONG , Ketua MUNAWAR HALIL 172 491 218 273
1 RT 001 , Ketua MUHAJIRIN 49 128 54 74
2 RT 002 , Ketua SA'ID 40 121 63 58
3 RT 003 , Ketua TAHYUL 72 215 92 123
3 Dusun GUBUK DAPUR , Ketua APWAN SATRIA 249 784 379 405
1 RT 001 , Ketua ZUNNUN 55 173 82 91
2 RT 002 , Ketua MUHAJIRIN ANSORI 40 142 68 74
3 RT 003 , Ketua MUH. ZULFI 86 281 140 141
4 RT 004 , Ketua AHMAD FAUZI 55 160 78 82
4 Dusun KARANG MANTRI , Ketua MADYAN 227 690 348 342
1 RT 001 , Ketua RIBAHAN 66 204 108 96
2 RT 002 , Ketua TAESIR 68 227 114 113
3 RT 003 , Ketua IRAWAN 40 105 49 56
4 RT 004 , Ketua MUHAMMAD AMIRULLAH 35 105 55 50
5 Dusun KARANG LUAR , Ketua HANNAN 314 944 453 491
1 RT 001 , Ketua MUH. ANWIR 59 184 95 89
2 RT 002 , Ketua AJAB 54 149 74 75
3 RT 003 , Ketua MUHIDIN 120 377 175 202
4 RT 004 , Ketua MUHSIN 65 200 94 106
6 Dusun JANGKONG , Ketua ASNURI 412 1459 748 711
1 RT 001 , Ketua MUSAWIR 40 146 70 76
2 RT 002 , Ketua MUSAN 100 359 197 162
3 RT 003 , Ketua M. PAOZI 72 246 127 119
4 RT 004 , Ketua SAHARUDIN 46 172 88 84
5 RT 005 , Ketua MUH. SALEH 71 228 112 116
6 RT 006 , Ketua MASRI 81 304 153 151
7 Dusun LAUK PEKEN , Ketua HAMZANWADI 400 1292 647 645
1 RT 001 , Ketua JUDIN 71 244 117 127
2 RT 002 , Ketua SAPAAT 82 255 127 128
3 RT 003 , Ketua SOLIHIN 61 203 104 99
4 RT 004 , Ketua MASKUR 65 194 106 88
5 RT 005 , Ketua DARWAN 48 159 75 84
6 RT 006 , Ketua ABDUL MALIK 61 210 107 103
8 Dusun KERAMBA , Ketua JUMHUR KHATIB MASINAMBOW 282 950 490 460
1 RT 001 , Ketua BADNAH 81 303 155 148
2 RT 002 , Ketua AHMAD SAIKHU 100 355 185 170
3 RT 003 , Ketua MUHAZNI 87 254 131 123
9 Dusun DASAN BONGKOT , Ketua MALI 389 1301 654 647
1 RT 001 , Ketua MUSTAAN 75 258 131 127
2 RT 002 , Ketua MARHAN 77 230 114 116
3 RT 003 , Ketua MUHAMMAD HASYIM 99 334 174 160
4 RT 004 , Ketua ABDUL KAHIR 85 264 133 131
5 RT 005 , Ketua ZAKARIA 47 195 95 100
10 Dusun REMBATE , Ketua BADRI 357 1168 579 589
1 RT 001 , Ketua MUFLIHIN 100 300 138 162
2 RT 002 , Ketua SAKDAH 73 252 116 136
3 RT 003 , Ketua JOHARI 110 365 200 165
4 RT 004 , Ketua MUSNI 73 249 123 126
11 Dusun DAYAN JERO , Ketua YUDI AKBAR 192 574 291 283
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD SAHIR 85 275 130 145
2 RT 002 , Ketua MUSTAAN 97 279 150 129
3283 10522 5233 5289

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB