Data Demografi Berdasar Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM REKAM 853 10,60% 521 6,47% 332 4,13%
2 SUDAH REKAM 24 0,30% 8 0,10% 16 0,20%
3 CARD PRINTED 2470 30,69% 1318 16,38% 1152 14,32%
4 PRINT READY RECORD 53 0,66% 38 0,47% 15 0,19%
5 CARD SHIPPED 1207 15,00% 474 5,89% 733 9,11%
6 SENT FOR CARD PRINTING 1247 15,50% 530 6,59% 717 8,91%
7 CARD ISSUED 104 1,29% 37 0,46% 67 0,83%
8 BELUM WAJIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 5959 74,05% 2927 36,37% 3032 37,68%
BELUM MENGISI 2088 25,95% 1015 12,61% 1073 13,33%
TOTAL 8047 100,00% 3942 48,99% 4105 51,01%

Diperbarui pada : 23 Mei 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB