Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 855 | 10,56% | 522 | 6,45% | 333 | 4,11% |
2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
3 | CARD PRINTED | 2481 | 30,66% | 1325 | 16,37% | 1156 | 14,28% |
4 | PRINT READY RECORD | 53 | 0,65% | 38 | 0,47% | 15 | 0,19% |
5 | CARD SHIPPED | 1208 | 14,93% | 475 | 5,87% | 733 | 9,06% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1250 | 15,45% | 531 | 6,56% | 719 | 8,88% |
7 | CARD ISSUED | 105 | 1,30% | 37 | 0,46% | 68 | 0,84% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5979 | 73,88% | 2938 | 36,30% | 3041 | 37,58% | |
BELUM MENGISI | 2114 | 26,12% | 1031 | 12,74% | 1083 | 13,38% | |
TOTAL | 8093 | 100,00% | 3969 | 49,04% | 4124 | 50,96% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025