Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 848 | 10,72% | 517 | 6,54% | 331 | 4,19% |
2 | SUDAH REKAM | 22 | 0,28% | 7 | 0,09% | 15 | 0,19% |
3 | CARD PRINTED | 2456 | 31,05% | 1315 | 16,63% | 1141 | 14,43% |
4 | PRINT READY RECORD | 53 | 0,67% | 37 | 0,47% | 16 | 0,20% |
5 | CARD SHIPPED | 1203 | 15,21% | 471 | 5,96% | 732 | 9,26% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1241 | 15,69% | 527 | 6,66% | 714 | 9,03% |
7 | CARD ISSUED | 104 | 1,31% | 37 | 0,47% | 67 | 0,85% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5928 | 74,95% | 2912 | 36,82% | 3016 | 38,13% | |
BELUM MENGISI | 1981 | 25,05% | 974 | 12,32% | 1007 | 12,73% | |
TOTAL | 7909 | 100,00% | 3886 | 49,13% | 4023 | 50,87% |
Diperbarui pada : 21 November 2024