Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 856 | 10,58% | 523 | 6,46% | 333 | 4,11% |
2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
3 | CARD PRINTED | 2482 | 30,66% | 1325 | 16,37% | 1157 | 14,29% |
4 | PRINT READY RECORD | 53 | 0,65% | 38 | 0,47% | 15 | 0,19% |
5 | CARD SHIPPED | 1209 | 14,94% | 475 | 5,87% | 734 | 9,07% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1250 | 15,44% | 531 | 6,56% | 719 | 8,88% |
7 | CARD ISSUED | 105 | 1,30% | 37 | 0,46% | 68 | 0,84% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5982 | 73,91% | 2939 | 36,31% | 3043 | 37,60% | |
BELUM MENGISI | 2112 | 26,09% | 1030 | 12,73% | 1082 | 13,37% | |
TOTAL | 8094 | 100,00% | 3969 | 49,04% | 4125 | 50,96% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025