Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 851 | 10,60% | 520 | 6,48% | 331 | 4,12% |
2 | SUDAH REKAM | 24 | 0,30% | 8 | 0,10% | 16 | 0,20% |
3 | CARD PRINTED | 2468 | 30,74% | 1319 | 16,43% | 1149 | 14,31% |
4 | PRINT READY RECORD | 53 | 0,66% | 38 | 0,47% | 15 | 0,19% |
5 | CARD SHIPPED | 1206 | 15,02% | 474 | 5,90% | 732 | 9,12% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1245 | 15,51% | 529 | 6,59% | 716 | 8,92% |
7 | CARD ISSUED | 104 | 1,30% | 37 | 0,46% | 67 | 0,83% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5952 | 74,14% | 2926 | 36,45% | 3026 | 37,69% | |
BELUM MENGISI | 2076 | 25,86% | 1009 | 12,57% | 1067 | 13,29% | |
TOTAL | 8028 | 100,00% | 3935 | 49,02% | 4093 | 50,98% |
Diperbarui pada : 21 April 2025