| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 858 | 10,51% | 526 | 6,44% | 332 | 4,07% |
| 2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
| 3 | CARD PRINTED | 2491 | 30,52% | 1332 | 16,32% | 1159 | 14,20% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 51 | 0,62% | 36 | 0,44% | 15 | 0,18% |
| 5 | CARD SHIPPED | 1209 | 14,81% | 475 | 5,82% | 734 | 8,99% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1254 | 15,36% | 531 | 6,50% | 723 | 8,86% |
| 7 | CARD ISSUED | 105 | 1,29% | 37 | 0,45% | 68 | 0,83% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5995 | 73,44% | 2947 | 36,10% | 3048 | 37,34% | |
| BELUM MENGISI | 2168 | 26,56% | 1056 | 12,94% | 1112 | 13,62% | |
| TOTAL | 8163 | 100,00% | 4003 | 49,04% | 4160 | 50,96% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025