| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 864 | 10,55% | 529 | 6,46% | 335 | 4,09% |
| 2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
| 3 | CARD PRINTED | 2491 | 30,41% | 1332 | 16,26% | 1159 | 14,15% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 50 | 0,61% | 36 | 0,44% | 14 | 0,17% |
| 5 | CARD SHIPPED | 1210 | 14,77% | 474 | 5,79% | 736 | 8,98% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1259 | 15,37% | 533 | 6,51% | 726 | 8,86% |
| 7 | CARD ISSUED | 105 | 1,28% | 37 | 0,45% | 68 | 0,83% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6006 | 73,32% | 2951 | 36,02% | 3055 | 37,29% | |
| BELUM MENGISI | 2186 | 26,68% | 1068 | 13,04% | 1118 | 13,65% | |
| TOTAL | 8192 | 100,00% | 4019 | 49,06% | 4173 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025