Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 846 | 10,68% | 517 | 6,53% | 329 | 4,15% |
2 | SUDAH REKAM | 22 | 0,28% | 7 | 0,09% | 15 | 0,19% |
3 | CARD PRINTED | 2456 | 31,00% | 1315 | 16,60% | 1141 | 14,40% |
4 | PRINT READY RECORD | 53 | 0,67% | 37 | 0,47% | 16 | 0,20% |
5 | CARD SHIPPED | 1203 | 15,18% | 471 | 5,94% | 732 | 9,24% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1240 | 15,65% | 527 | 6,65% | 713 | 9,00% |
7 | CARD ISSUED | 104 | 1,31% | 37 | 0,47% | 67 | 0,85% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5925 | 74,78% | 2912 | 36,75% | 3013 | 38,03% | |
BELUM MENGISI | 1998 | 25,22% | 981 | 12,38% | 1017 | 12,84% | |
TOTAL | 7923 | 100,00% | 3893 | 49,14% | 4030 | 50,86% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024