Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 858 | 10,54% | 526 | 6,46% | 332 | 4,08% |
2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
3 | CARD PRINTED | 2491 | 30,59% | 1330 | 16,33% | 1161 | 14,26% |
4 | PRINT READY RECORD | 52 | 0,64% | 37 | 0,45% | 15 | 0,18% |
5 | CARD SHIPPED | 1210 | 14,86% | 475 | 5,83% | 735 | 9,03% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1254 | 15,40% | 532 | 6,53% | 722 | 8,87% |
7 | CARD ISSUED | 105 | 1,29% | 37 | 0,45% | 68 | 0,84% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5997 | 73,65% | 2947 | 36,19% | 3050 | 37,46% | |
BELUM MENGISI | 2146 | 26,35% | 1051 | 12,91% | 1095 | 13,45% | |
TOTAL | 8143 | 100,00% | 3998 | 49,10% | 4145 | 50,90% |
Diperbarui pada : 04 September 2025