Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 0,16% | 6 | 0,06% | 11 | 0,10% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 60 | 0,57% | 28 | 0,26% | 32 | 0,30% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 0,24% | 15 | 0,14% | 10 | 0,09% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 38 | 0,36% | 15 | 0,14% | 23 | 0,22% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,07% | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10320 | 97,66% | 5141 | 48,65% | 5179 | 49,01% |
JUMLAH | 10476 | 99,14% | 5212 | 49,32% | 5264 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 91 | 0,86% | 38 | 0,36% | 53 | 0,50% | |
TOTAL | 10567 | 100,00% | 5250 | 49,68% | 5317 | 50,32% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025