| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 0,16% | 6 | 0,06% | 11 | 0,10% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 63 | 0,59% | 31 | 0,29% | 32 | 0,30% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 26 | 0,24% | 15 | 0,14% | 11 | 0,10% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 42 | 0,39% | 18 | 0,17% | 24 | 0,23% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,08% | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10392 | 97,48% | 5176 | 48,55% | 5216 | 48,93% |
| JUMLAH | 10558 | 99,03% | 5254 | 49,28% | 5304 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 103 | 0,97% | 43 | 0,40% | 60 | 0,56% | |
| TOTAL | 10661 | 100,00% | 5297 | 49,69% | 5364 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025