Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0,16% 6 0,06% 11 0,11%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 53 0,51% 25 0,24% 28 0,27%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 21 0,20% 12 0,12% 9 0,09%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 0,26% 12 0,12% 15 0,14%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,07% 4 0,04% 3 0,03%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10155 97,96% 5071 48,91% 5084 49,04%
JUMLAH 10289 99,25% 5133 49,51% 5156 49,73%
BELUM MENGISI 78 0,75% 32 0,31% 46 0,44%
TOTAL 10367 100,00% 5165 49,82% 5202 50,18%

Diperbarui pada : 03 Desember 2024

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB