Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 0,16% | 6 | 0,06% | 11 | 0,11% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 53 | 0,51% | 25 | 0,24% | 28 | 0,27% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 20 | 0,19% | 11 | 0,11% | 9 | 0,09% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 0,25% | 11 | 0,11% | 15 | 0,14% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10146 | 98,00% | 5069 | 48,96% | 5077 | 49,04% |
JUMLAH | 10277 | 99,27% | 5128 | 49,53% | 5149 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 76 | 0,73% | 31 | 0,30% | 45 | 0,43% | |
TOTAL | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% |
Diperbarui pada : 21 November 2024