Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0,16% 6 0,06% 11 0,10%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 63 0,59% 31 0,29% 32 0,30%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 26 0,24% 15 0,14% 11 0,10%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 42 0,39% 18 0,17% 24 0,23%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 0,08% 5 0,05% 3 0,03%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10368 97,49% 5165 48,57% 5203 48,92%
JUMLAH 10533 99,04% 5243 49,30% 5290 49,74%
BELUM MENGISI 102 0,96% 43 0,40% 59 0,55%
TOTAL 10635 100,00% 5286 49,70% 5349 50,30%

Diperbarui pada : 20 Oktober 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB