Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0,16% 6 0,06% 11 0,11%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 56 0,54% 28 0,27% 28 0,27%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 23 0,22% 14 0,13% 9 0,09%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 32 0,31% 14 0,13% 18 0,17%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,07% 4 0,04% 3 0,03%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10209 97,84% 5094 48,82% 5115 49,02%
JUMLAH 10353 99,22% 5163 49,48% 5190 49,74%
BELUM MENGISI 81 0,78% 33 0,32% 48 0,46%
TOTAL 10434 100,00% 5196 49,80% 5238 50,20%

Diperbarui pada : 06 Februari 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB