Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5159 | 49,83% | 5159 | 49,83% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5194 | 50,17% | 0 | 0,00% | 5194 | 50,17% |
JUMLAH | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% |
Diperbarui pada : 21 November 2024