Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5233 | 49,73% | 5233 | 49,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5289 | 50,27% | 0 | 0,00% | 5289 | 50,27% |
JUMLAH | 10522 | 100,00% | 5233 | 49,73% | 5289 | 50,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10522 | 100,00% | 5233 | 49,73% | 5289 | 50,27% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025