| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5295 | 49,69% | 5295 | 49,69% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5360 | 50,31% | 0 | 0,00% | 5360 | 50,31% |
| JUMLAH | 10655 | 100,00% | 5295 | 49,69% | 5360 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10655 | 100,00% | 5295 | 49,69% | 5360 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025