Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5237 | 49,69% | 5237 | 49,69% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5303 | 50,31% | 0 | 0,00% | 5303 | 50,31% |
JUMLAH | 10540 | 100,00% | 5237 | 49,69% | 5303 | 50,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10540 | 100,00% | 5237 | 49,69% | 5303 | 50,31% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025