Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3363 31,82% 1648 15,59% 1715 16,23%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1098 10,39% 565 5,35% 533 5,04%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2869 27,15% 1447 13,69% 1422 13,45%
4 SLTP/SEDERAJAT 1329 12,57% 663 6,27% 666 6,30%
5 SLTA / SEDERAJAT 1373 12,99% 643 6,08% 730 6,91%
6 DIPLOMA I / II 67 0,63% 37 0,35% 30 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 35 0,33% 16 0,15% 19 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 421 3,98% 221 2,09% 200 1,89%
9 STRATA II 14 0,13% 11 0,10% 3 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10569 100,00% 5251 49,68% 5318 50,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10569 100,00% 5251 49,68% 5318 50,32%

Diperbarui pada : 14 Juli 2025

Daftar

No Program Nama Peserta Alamat

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB