Daftar Data Bantuan HAN 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 22 | 0,21% | 15 | 0,14% | 7 | 0,07% | |
BUKAN PESERTA | 10601 | 99,79% | 5266 | 49,57% | 5335 | 50,22% | |
TOTAL | 10623 | 100,00% | 5281 | 49,71% | 5342 | 50,29% |
Diperbarui pada : 16 September 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|