Daftar Data Bantuan HAN 2022
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 22 | 0,21% | 15 | 0,14% | 7 | 0,07% | |
| BUKAN PESERTA | 10621 | 99,79% | 5275 | 49,56% | 5346 | 50,23% | |
| TOTAL | 10643 | 100,00% | 5290 | 49,70% | 5353 | 50,30% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|