Daftar Data Bantuan HAN 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 22 | 0,21% | 15 | 0,14% | 7 | 0,07% | |
BUKAN PESERTA | 10331 | 99,79% | 5144 | 49,69% | 5187 | 50,10% | |
TOTAL | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% |
Diperbarui pada : 21 November 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|