Daftar Data Bantuan HAN 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 22 | 0,21% | 15 | 0,14% | 7 | 0,07% | |
BUKAN PESERTA | 10412 | 99,79% | 5181 | 49,65% | 5231 | 50,13% | |
TOTAL | 10434 | 100,00% | 5196 | 49,80% | 5238 | 50,20% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|