Daftar Data Bantuan HAN 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 22 | 0,21% | 15 | 0,14% | 7 | 0,07% | |
BUKAN PESERTA | 10545 | 99,79% | 5235 | 49,54% | 5310 | 50,25% | |
TOTAL | 10567 | 100,00% | 5250 | 49,68% | 5317 | 50,32% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|