Daftar Data Bantuan HAN 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 22 | 0,21% | 15 | 0,14% | 7 | 0,07% | |
BUKAN PESERTA | 10487 | 99,79% | 5215 | 49,62% | 5272 | 50,17% | |
TOTAL | 10509 | 100,00% | 5230 | 49,77% | 5279 | 50,23% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|