Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 143 1,34% 82 0,77% 61 0,57%
2 3 s/d 3 Tahun 95 0,89% 47 0,44% 48 0,45%
3 4 s/d 4 Tahun 83 0,78% 47 0,44% 36 0,34%
4 5 s/d 5 Tahun 82 0,77% 39 0,37% 43 0,40%
5 6 s/d 6 Tahun 93 0,87% 44 0,41% 49 0,46%
6 7 s/d 7 Tahun 180 1,69% 99 0,93% 81 0,76%
7 8 s/d 8 Tahun 203 1,91% 111 1,04% 92 0,86%
8 9 s/d 9 Tahun 201 1,89% 105 0,99% 96 0,90%
9 10 s/d 10 Tahun 188 1,77% 100 0,94% 88 0,83%
10 11 s/d 11 Tahun 205 1,93% 91 0,86% 114 1,07%
11 12 s/d 12 Tahun 163 1,53% 89 0,84% 74 0,70%
12 13 s/d 13 Tahun 174 1,64% 92 0,86% 82 0,77%
13 14 s/d 14 Tahun 161 1,51% 85 0,80% 76 0,71%
14 15 s/d 15 Tahun 185 1,74% 94 0,88% 91 0,86%
15 16 s/d 16 Tahun 179 1,68% 88 0,83% 91 0,86%
16 17 s/d 17 Tahun 192 1,81% 110 1,03% 82 0,77%
17 18 s/d 18 Tahun 190 1,79% 85 0,80% 105 0,99%
18 19 s/d 19 Tahun 171 1,61% 80 0,75% 91 0,86%
19 20 s/d 20 Tahun 157 1,48% 79 0,74% 78 0,73%
20 21 s/d 21 Tahun 165 1,55% 89 0,84% 76 0,71%
21 22 s/d 22 Tahun 172 1,62% 93 0,87% 79 0,74%
22 23 s/d 23 Tahun 170 1,60% 88 0,83% 82 0,77%
23 24 s/d 24 Tahun 145 1,36% 56 0,53% 89 0,84%
24 25 s/d 25 Tahun 205 1,93% 97 0,91% 108 1,02%
25 26 s/d 26 Tahun 184 1,73% 88 0,83% 96 0,90%
26 27 s/d 27 Tahun 154 1,45% 70 0,66% 84 0,79%
27 28 s/d 28 Tahun 157 1,48% 79 0,74% 78 0,73%
28 29 s/d 29 Tahun 166 1,56% 68 0,64% 98 0,92%
29 30 s/d 30 Tahun 193 1,81% 89 0,84% 104 0,98%
30 31 s/d 31 Tahun 191 1,80% 78 0,73% 113 1,06%
31 32 s/d 32 Tahun 175 1,65% 81 0,76% 94 0,88%
32 33 s/d 33 Tahun 202 1,90% 102 0,96% 100 0,94%
33 34 s/d 34 Tahun 158 1,49% 87 0,82% 71 0,67%
34 35 s/d 35 Tahun 192 1,81% 90 0,85% 102 0,96%
35 36 s/d 36 Tahun 196 1,84% 111 1,04% 85 0,80%
36 37 s/d 37 Tahun 174 1,64% 93 0,87% 81 0,76%
37 38 s/d 38 Tahun 203 1,91% 96 0,90% 107 1,01%
38 39 s/d 39 Tahun 211 1,98% 117 1,10% 94 0,88%
39 40 s/d 40 Tahun 225 2,12% 126 1,18% 99 0,93%
40 41 s/d 41 Tahun 194 1,82% 109 1,02% 85 0,80%
41 42 s/d 42 Tahun 198 1,86% 103 0,97% 95 0,89%
42 43 s/d 43 Tahun 168 1,58% 93 0,87% 75 0,71%
43 44 s/d 44 Tahun 163 1,53% 84 0,79% 79 0,74%
44 45 s/d 45 Tahun 174 1,64% 89 0,84% 85 0,80%
45 46 s/d 46 Tahun 156 1,47% 89 0,84% 67 0,63%
46 47 s/d 47 Tahun 140 1,32% 62 0,58% 78 0,73%
47 48 s/d 48 Tahun 139 1,31% 67 0,63% 72 0,68%
48 49 s/d 49 Tahun 151 1,42% 78 0,73% 73 0,69%
49 50 s/d 50 Tahun 110 1,03% 53 0,50% 57 0,54%
50 51 s/d 51 Tahun 104 0,98% 56 0,53% 48 0,45%
51 52 s/d 52 Tahun 92 0,86% 43 0,40% 49 0,46%
52 53 s/d 53 Tahun 111 1,04% 59 0,55% 52 0,49%
53 54 s/d 54 Tahun 135 1,27% 61 0,57% 74 0,70%
54 55 s/d 55 Tahun 120 1,13% 60 0,56% 60 0,56%
55 56 s/d 56 Tahun 74 0,70% 38 0,36% 36 0,34%
56 57 s/d 57 Tahun 100 0,94% 43 0,40% 57 0,54%
57 58 s/d 58 Tahun 83 0,78% 36 0,34% 47 0,44%
58 59 s/d 59 Tahun 107 1,01% 48 0,45% 59 0,55%
59 60 s/d 60 Tahun 68 0,64% 27 0,25% 41 0,39%
60 61 s/d 61 Tahun 56 0,53% 28 0,26% 28 0,26%
61 62 s/d 62 Tahun 86 0,81% 38 0,36% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 49 0,46% 21 0,20% 28 0,26%
63 64 s/d 64 Tahun 127 1,19% 56 0,53% 71 0,67%
64 65 s/d 65 Tahun 90 0,85% 30 0,28% 60 0,56%
65 66 s/d 66 Tahun 55 0,52% 26 0,24% 29 0,27%
66 67 s/d 67 Tahun 50 0,47% 24 0,23% 26 0,24%
67 68 s/d 68 Tahun 61 0,57% 27 0,25% 34 0,32%
68 69 s/d 69 Tahun 105 0,99% 49 0,46% 56 0,53%
69 70 s/d 70 Tahun 60 0,56% 27 0,25% 33 0,31%
70 71 s/d 71 Tahun 38 0,36% 15 0,14% 23 0,22%
71 72 s/d 72 Tahun 48 0,45% 28 0,26% 20 0,19%
72 73 s/d 73 Tahun 55 0,52% 32 0,30% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 79 0,74% 27 0,25% 52 0,49%
74 75 s/d 75 Tahun 34 0,32% 18 0,17% 16 0,15%
75 76 s/d 76 Tahun 23 0,22% 9 0,08% 14 0,13%
76 77 s/d 77 Tahun 27 0,25% 15 0,14% 12 0,11%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 66 0,62% 33 0,31% 33 0,31%
79 80 s/d 150 Tahun 203 1,91% 98 0,92% 105 0,99%
80 0 s/d 1 Tahun 186 1,75% 94 0,88% 92 0,86%
81 60 s/d 150 Tahun 1409 13,25% 641 6,03% 768 7,22%
82 10 s/d 18 Tahun 1637 15,39% 834 7,84% 803 7,55%
83 19 s/d 59 Tahun 6485 60,97% 3228 30,35% 3257 30,62%
84 0 s/d 5 Tahun 589 5,54% 309 2,90% 280 2,63%
JUMLAH 20917 196,64% 10383 97,61% 10534 99,03%
BELUM MENGISI -10280 -96,64% -5096 -47,91% -5184 -48,74%
TOTAL 10637 100,00% 5287 49,70% 5350 50,30%

Diperbarui pada : 21 Oktober 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB