Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 145 1,37% 81 0,76% 64 0,60%
2 3 s/d 3 Tahun 76 0,72% 40 0,38% 36 0,34%
3 4 s/d 4 Tahun 83 0,78% 44 0,42% 39 0,37%
4 5 s/d 5 Tahun 87 0,82% 44 0,42% 43 0,41%
5 6 s/d 6 Tahun 100 0,94% 45 0,42% 55 0,52%
6 7 s/d 7 Tahun 186 1,76% 103 0,97% 83 0,78%
7 8 s/d 8 Tahun 204 1,93% 112 1,06% 92 0,87%
8 9 s/d 9 Tahun 193 1,82% 98 0,93% 95 0,90%
9 10 s/d 10 Tahun 190 1,79% 100 0,94% 90 0,85%
10 11 s/d 11 Tahun 201 1,90% 95 0,90% 106 1,00%
11 12 s/d 12 Tahun 161 1,52% 88 0,83% 73 0,69%
12 13 s/d 13 Tahun 181 1,71% 96 0,91% 85 0,80%
13 14 s/d 14 Tahun 165 1,56% 87 0,82% 78 0,74%
14 15 s/d 15 Tahun 175 1,65% 84 0,79% 91 0,86%
15 16 s/d 16 Tahun 170 1,60% 84 0,79% 86 0,81%
16 17 s/d 17 Tahun 204 1,93% 115 1,09% 89 0,84%
17 18 s/d 18 Tahun 181 1,71% 77 0,73% 104 0,98%
18 19 s/d 19 Tahun 178 1,68% 90 0,85% 88 0,83%
19 20 s/d 20 Tahun 143 1,35% 70 0,66% 73 0,69%
20 21 s/d 21 Tahun 167 1,58% 93 0,88% 74 0,70%
21 22 s/d 22 Tahun 174 1,64% 91 0,86% 83 0,78%
22 23 s/d 23 Tahun 164 1,55% 85 0,80% 79 0,75%
23 24 s/d 24 Tahun 157 1,48% 63 0,59% 94 0,89%
24 25 s/d 25 Tahun 201 1,90% 99 0,93% 102 0,96%
25 26 s/d 26 Tahun 179 1,69% 85 0,80% 94 0,89%
26 27 s/d 27 Tahun 150 1,42% 60 0,57% 90 0,85%
27 28 s/d 28 Tahun 156 1,47% 80 0,76% 76 0,72%
28 29 s/d 29 Tahun 167 1,58% 73 0,69% 94 0,89%
29 30 s/d 30 Tahun 193 1,82% 87 0,82% 106 1,00%
30 31 s/d 31 Tahun 183 1,73% 77 0,73% 106 1,00%
31 32 s/d 32 Tahun 180 1,70% 81 0,76% 99 0,93%
32 33 s/d 33 Tahun 189 1,78% 95 0,90% 94 0,89%
33 34 s/d 34 Tahun 158 1,49% 85 0,80% 73 0,69%
34 35 s/d 35 Tahun 196 1,85% 97 0,92% 99 0,93%
35 36 s/d 36 Tahun 184 1,74% 103 0,97% 81 0,76%
36 37 s/d 37 Tahun 180 1,70% 96 0,91% 84 0,79%
37 38 s/d 38 Tahun 208 1,96% 97 0,92% 111 1,05%
38 39 s/d 39 Tahun 208 1,96% 121 1,14% 87 0,82%
39 40 s/d 40 Tahun 217 2,05% 117 1,10% 100 0,94%
40 41 s/d 41 Tahun 190 1,79% 112 1,06% 78 0,74%
41 42 s/d 42 Tahun 203 1,92% 106 1,00% 97 0,92%
42 43 s/d 43 Tahun 160 1,51% 86 0,81% 74 0,70%
43 44 s/d 44 Tahun 169 1,60% 84 0,79% 85 0,80%
44 45 s/d 45 Tahun 168 1,59% 91 0,86% 77 0,73%
45 46 s/d 46 Tahun 155 1,46% 85 0,80% 70 0,66%
46 47 s/d 47 Tahun 135 1,27% 61 0,58% 74 0,70%
47 48 s/d 48 Tahun 143 1,35% 66 0,62% 77 0,73%
48 49 s/d 49 Tahun 146 1,38% 75 0,71% 71 0,67%
49 50 s/d 50 Tahun 109 1,03% 51 0,48% 58 0,55%
50 51 s/d 51 Tahun 103 0,97% 56 0,53% 47 0,44%
51 52 s/d 52 Tahun 91 0,86% 43 0,41% 48 0,45%
52 53 s/d 53 Tahun 109 1,03% 58 0,55% 51 0,48%
53 54 s/d 54 Tahun 141 1,33% 64 0,60% 77 0,73%
54 55 s/d 55 Tahun 118 1,11% 60 0,57% 58 0,55%
55 56 s/d 56 Tahun 72 0,68% 38 0,36% 34 0,32%
56 57 s/d 57 Tahun 99 0,93% 41 0,39% 58 0,55%
57 58 s/d 58 Tahun 81 0,76% 35 0,33% 46 0,43%
58 59 s/d 59 Tahun 114 1,08% 51 0,48% 63 0,59%
59 60 s/d 60 Tahun 65 0,61% 25 0,24% 40 0,38%
60 61 s/d 61 Tahun 52 0,49% 27 0,25% 25 0,24%
61 62 s/d 62 Tahun 89 0,84% 41 0,39% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 47 0,44% 20 0,19% 27 0,25%
63 64 s/d 64 Tahun 128 1,21% 56 0,53% 72 0,68%
64 65 s/d 65 Tahun 88 0,83% 30 0,28% 58 0,55%
65 66 s/d 66 Tahun 56 0,53% 27 0,25% 29 0,27%
66 67 s/d 67 Tahun 50 0,47% 23 0,22% 27 0,25%
67 68 s/d 68 Tahun 60 0,57% 27 0,25% 33 0,31%
68 69 s/d 69 Tahun 106 1,00% 49 0,46% 57 0,54%
69 70 s/d 70 Tahun 59 0,56% 28 0,26% 31 0,29%
70 71 s/d 71 Tahun 36 0,34% 14 0,13% 22 0,21%
71 72 s/d 72 Tahun 51 0,48% 31 0,29% 20 0,19%
72 73 s/d 73 Tahun 53 0,50% 30 0,28% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 79 0,75% 26 0,25% 53 0,50%
74 75 s/d 75 Tahun 32 0,30% 17 0,16% 15 0,14%
75 76 s/d 76 Tahun 24 0,23% 9 0,08% 15 0,14%
76 77 s/d 77 Tahun 26 0,25% 15 0,14% 11 0,10%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 68 0,64% 35 0,33% 33 0,31%
79 80 s/d 150 Tahun 201 1,90% 96 0,91% 105 0,99%
80 0 s/d 1 Tahun 192 1,81% 95 0,90% 97 0,92%
81 60 s/d 150 Tahun 1399 13,21% 639 6,03% 760 7,17%
82 10 s/d 18 Tahun 1628 15,37% 826 7,80% 802 7,57%
83 19 s/d 59 Tahun 6438 60,78% 3208 30,28% 3230 30,49%
JUMLAH 20196 190,65% 10008 94,48% 10188 96,18%
BELUM MENGISI -9603 -90,65% -4744 -44,78% -4859 -45,87%
TOTAL 10593 100,00% 5264 49,69% 5329 50,31%

Diperbarui pada : 15 Agustus 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB