Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 144 1,35% 84 0,79% 60 0,56%
2 3 s/d 3 Tahun 105 0,98% 51 0,48% 54 0,51%
3 4 s/d 4 Tahun 85 0,80% 50 0,47% 35 0,33%
4 5 s/d 5 Tahun 81 0,76% 33 0,31% 48 0,45%
5 6 s/d 6 Tahun 92 0,86% 44 0,41% 48 0,45%
6 7 s/d 7 Tahun 175 1,64% 95 0,89% 80 0,75%
7 8 s/d 8 Tahun 195 1,83% 109 1,02% 86 0,81%
8 9 s/d 9 Tahun 215 2,02% 112 1,05% 103 0,97%
9 10 s/d 10 Tahun 188 1,76% 98 0,92% 90 0,84%
10 11 s/d 11 Tahun 194 1,82% 88 0,83% 106 0,99%
11 12 s/d 12 Tahun 181 1,70% 98 0,92% 83 0,78%
12 13 s/d 13 Tahun 165 1,55% 88 0,83% 77 0,72%
13 14 s/d 14 Tahun 168 1,58% 91 0,85% 77 0,72%
14 15 s/d 15 Tahun 174 1,63% 89 0,83% 85 0,80%
15 16 s/d 16 Tahun 185 1,74% 88 0,83% 97 0,91%
16 17 s/d 17 Tahun 188 1,76% 103 0,97% 85 0,80%
17 18 s/d 18 Tahun 193 1,81% 94 0,88% 99 0,93%
18 19 s/d 19 Tahun 179 1,68% 82 0,77% 97 0,91%
19 20 s/d 20 Tahun 161 1,51% 78 0,73% 83 0,78%
20 21 s/d 21 Tahun 153 1,44% 85 0,80% 68 0,64%
21 22 s/d 22 Tahun 177 1,66% 92 0,86% 85 0,80%
22 23 s/d 23 Tahun 177 1,66% 95 0,89% 82 0,77%
23 24 s/d 24 Tahun 144 1,35% 55 0,52% 89 0,83%
24 25 s/d 25 Tahun 196 1,84% 90 0,84% 106 0,99%
25 26 s/d 26 Tahun 192 1,80% 95 0,89% 97 0,91%
26 27 s/d 27 Tahun 156 1,46% 72 0,68% 84 0,79%
27 28 s/d 28 Tahun 161 1,51% 82 0,77% 79 0,74%
28 29 s/d 29 Tahun 163 1,53% 64 0,60% 99 0,93%
29 30 s/d 30 Tahun 191 1,79% 87 0,82% 104 0,98%
30 31 s/d 31 Tahun 189 1,77% 79 0,74% 110 1,03%
31 32 s/d 32 Tahun 184 1,73% 85 0,80% 99 0,93%
32 33 s/d 33 Tahun 203 1,90% 102 0,96% 101 0,95%
33 34 s/d 34 Tahun 163 1,53% 90 0,84% 73 0,68%
34 35 s/d 35 Tahun 184 1,73% 86 0,81% 98 0,92%
35 36 s/d 36 Tahun 203 1,90% 114 1,07% 89 0,83%
36 37 s/d 37 Tahun 173 1,62% 93 0,87% 80 0,75%
37 38 s/d 38 Tahun 202 1,89% 95 0,89% 107 1,00%
38 39 s/d 39 Tahun 214 2,01% 119 1,12% 95 0,89%
39 40 s/d 40 Tahun 227 2,13% 128 1,20% 99 0,93%
40 41 s/d 41 Tahun 195 1,83% 109 1,02% 86 0,81%
41 42 s/d 42 Tahun 202 1,89% 104 0,98% 98 0,92%
42 43 s/d 43 Tahun 172 1,61% 96 0,90% 76 0,71%
43 44 s/d 44 Tahun 166 1,56% 88 0,83% 78 0,73%
44 45 s/d 45 Tahun 170 1,59% 87 0,82% 83 0,78%
45 46 s/d 46 Tahun 157 1,47% 90 0,84% 67 0,63%
46 47 s/d 47 Tahun 140 1,31% 60 0,56% 80 0,75%
47 48 s/d 48 Tahun 142 1,33% 70 0,66% 72 0,68%
48 49 s/d 49 Tahun 152 1,43% 78 0,73% 74 0,69%
49 50 s/d 50 Tahun 107 1,00% 49 0,46% 58 0,54%
50 51 s/d 51 Tahun 106 0,99% 60 0,56% 46 0,43%
51 52 s/d 52 Tahun 92 0,86% 42 0,39% 50 0,47%
52 53 s/d 53 Tahun 109 1,02% 59 0,55% 50 0,47%
53 54 s/d 54 Tahun 138 1,29% 63 0,59% 75 0,70%
54 55 s/d 55 Tahun 117 1,10% 58 0,54% 59 0,55%
55 56 s/d 56 Tahun 77 0,72% 39 0,37% 38 0,36%
56 57 s/d 57 Tahun 97 0,91% 39 0,37% 58 0,54%
57 58 s/d 58 Tahun 86 0,81% 39 0,37% 47 0,44%
58 59 s/d 59 Tahun 104 0,98% 49 0,46% 55 0,52%
59 60 s/d 60 Tahun 72 0,68% 26 0,24% 46 0,43%
60 61 s/d 61 Tahun 55 0,52% 27 0,25% 28 0,26%
61 62 s/d 62 Tahun 89 0,83% 41 0,38% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 48 0,45% 20 0,19% 28 0,26%
63 64 s/d 64 Tahun 124 1,16% 55 0,52% 69 0,65%
64 65 s/d 65 Tahun 94 0,88% 32 0,30% 62 0,58%
65 66 s/d 66 Tahun 54 0,51% 26 0,24% 28 0,26%
66 67 s/d 67 Tahun 48 0,45% 23 0,22% 25 0,23%
67 68 s/d 68 Tahun 61 0,57% 27 0,25% 34 0,32%
68 69 s/d 69 Tahun 105 0,98% 48 0,45% 57 0,53%
69 70 s/d 70 Tahun 62 0,58% 28 0,26% 34 0,32%
70 71 s/d 71 Tahun 36 0,34% 14 0,13% 22 0,21%
71 72 s/d 72 Tahun 52 0,49% 29 0,27% 23 0,22%
72 73 s/d 73 Tahun 55 0,52% 32 0,30% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 76 0,71% 27 0,25% 49 0,46%
74 75 s/d 75 Tahun 38 0,36% 19 0,18% 19 0,18%
75 76 s/d 76 Tahun 21 0,20% 8 0,08% 13 0,12%
76 77 s/d 77 Tahun 28 0,26% 15 0,14% 13 0,12%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 64 0,60% 33 0,31% 31 0,29%
79 80 s/d 150 Tahun 205 1,92% 98 0,92% 107 1,00%
80 0 s/d 1 Tahun 177 1,66% 88 0,83% 89 0,83%
81 60 s/d 150 Tahun 1416 13,28% 641 6,01% 775 7,27%
82 10 s/d 18 Tahun 1636 15,34% 837 7,85% 799 7,49%
83 19 s/d 59 Tahun 6521 61,16% 3247 30,45% 3274 30,71%
84 0 s/d 5 Tahun 592 5,55% 306 2,87% 286 2,68%
85 0 s/d 17 Tahun 2712 25,44% 1409 13,22% 1303 12,22%
86 12 s/d 21 Tahun 1747 16,39% 896 8,40% 851 7,98%
JUMLAH 25466 238,85% 12727 119,37% 12739 119,48%
BELUM MENGISI -14804 -138,85% -7430 -69,69% -7374 -69,16%
TOTAL 10662 100,00% 5297 49,68% 5365 50,32%

Diperbarui pada : 02 Desember 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB