Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 148 1,39% 83 0,78% 65 0,61%
2 3 s/d 3 Tahun 89 0,84% 45 0,42% 44 0,41%
3 4 s/d 4 Tahun 79 0,74% 46 0,43% 33 0,31%
4 5 s/d 5 Tahun 87 0,82% 41 0,39% 46 0,43%
5 6 s/d 6 Tahun 96 0,90% 41 0,39% 55 0,52%
6 7 s/d 7 Tahun 187 1,76% 106 1,00% 81 0,76%
7 8 s/d 8 Tahun 205 1,93% 113 1,06% 92 0,87%
8 9 s/d 9 Tahun 196 1,85% 100 0,94% 96 0,90%
9 10 s/d 10 Tahun 186 1,75% 99 0,93% 87 0,82%
10 11 s/d 11 Tahun 205 1,93% 94 0,88% 111 1,04%
11 12 s/d 12 Tahun 165 1,55% 93 0,88% 72 0,68%
12 13 s/d 13 Tahun 177 1,67% 92 0,87% 85 0,80%
13 14 s/d 14 Tahun 163 1,53% 87 0,82% 76 0,72%
14 15 s/d 15 Tahun 174 1,64% 84 0,79% 90 0,85%
15 16 s/d 16 Tahun 173 1,63% 86 0,81% 87 0,82%
16 17 s/d 17 Tahun 201 1,89% 112 1,05% 89 0,84%
17 18 s/d 18 Tahun 188 1,77% 82 0,77% 106 1,00%
18 19 s/d 19 Tahun 170 1,60% 85 0,80% 85 0,80%
19 20 s/d 20 Tahun 147 1,38% 73 0,69% 74 0,70%
20 21 s/d 21 Tahun 173 1,63% 94 0,88% 79 0,74%
21 22 s/d 22 Tahun 174 1,64% 93 0,88% 81 0,76%
22 23 s/d 23 Tahun 164 1,54% 84 0,79% 80 0,75%
23 24 s/d 24 Tahun 158 1,49% 61 0,57% 97 0,91%
24 25 s/d 25 Tahun 199 1,87% 98 0,92% 101 0,95%
25 26 s/d 26 Tahun 183 1,72% 87 0,82% 96 0,90%
26 27 s/d 27 Tahun 155 1,46% 66 0,62% 89 0,84%
27 28 s/d 28 Tahun 151 1,42% 80 0,75% 71 0,67%
28 29 s/d 29 Tahun 165 1,55% 66 0,62% 99 0,93%
29 30 s/d 30 Tahun 193 1,82% 89 0,84% 104 0,98%
30 31 s/d 31 Tahun 190 1,79% 81 0,76% 109 1,03%
31 32 s/d 32 Tahun 174 1,64% 78 0,73% 96 0,90%
32 33 s/d 33 Tahun 195 1,84% 99 0,93% 96 0,90%
33 34 s/d 34 Tahun 164 1,54% 88 0,83% 76 0,72%
34 35 s/d 35 Tahun 193 1,82% 94 0,88% 99 0,93%
35 36 s/d 36 Tahun 190 1,79% 107 1,01% 83 0,78%
36 37 s/d 37 Tahun 177 1,67% 94 0,88% 83 0,78%
37 38 s/d 38 Tahun 207 1,95% 97 0,91% 110 1,04%
38 39 s/d 39 Tahun 210 1,98% 120 1,13% 90 0,85%
39 40 s/d 40 Tahun 218 2,05% 121 1,14% 97 0,91%
40 41 s/d 41 Tahun 199 1,87% 114 1,07% 85 0,80%
41 42 s/d 42 Tahun 197 1,85% 101 0,95% 96 0,90%
42 43 s/d 43 Tahun 162 1,52% 89 0,84% 73 0,69%
43 44 s/d 44 Tahun 167 1,57% 84 0,79% 83 0,78%
44 45 s/d 45 Tahun 172 1,62% 90 0,85% 82 0,77%
45 46 s/d 46 Tahun 156 1,47% 86 0,81% 70 0,66%
46 47 s/d 47 Tahun 136 1,28% 62 0,58% 74 0,70%
47 48 s/d 48 Tahun 144 1,36% 69 0,65% 75 0,71%
48 49 s/d 49 Tahun 148 1,39% 76 0,72% 72 0,68%
49 50 s/d 50 Tahun 109 1,03% 52 0,49% 57 0,54%
50 51 s/d 51 Tahun 103 0,97% 55 0,52% 48 0,45%
51 52 s/d 52 Tahun 91 0,86% 43 0,40% 48 0,45%
52 53 s/d 53 Tahun 110 1,04% 58 0,55% 52 0,49%
53 54 s/d 54 Tahun 138 1,30% 62 0,58% 76 0,72%
54 55 s/d 55 Tahun 119 1,12% 61 0,57% 58 0,55%
55 56 s/d 56 Tahun 72 0,68% 37 0,35% 35 0,33%
56 57 s/d 57 Tahun 101 0,95% 43 0,40% 58 0,55%
57 58 s/d 58 Tahun 81 0,76% 35 0,33% 46 0,43%
58 59 s/d 59 Tahun 111 1,04% 49 0,46% 62 0,58%
59 60 s/d 60 Tahun 67 0,63% 27 0,25% 40 0,38%
60 61 s/d 61 Tahun 53 0,50% 27 0,25% 26 0,24%
61 62 s/d 62 Tahun 88 0,83% 40 0,38% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 46 0,43% 19 0,18% 27 0,25%
63 64 s/d 64 Tahun 127 1,20% 56 0,53% 71 0,67%
64 65 s/d 65 Tahun 90 0,85% 30 0,28% 60 0,56%
65 66 s/d 66 Tahun 56 0,53% 27 0,25% 29 0,27%
66 67 s/d 67 Tahun 50 0,47% 23 0,22% 27 0,25%
67 68 s/d 68 Tahun 60 0,56% 27 0,25% 33 0,31%
68 69 s/d 69 Tahun 105 0,99% 49 0,46% 56 0,53%
69 70 s/d 70 Tahun 58 0,55% 27 0,25% 31 0,29%
70 71 s/d 71 Tahun 38 0,36% 15 0,14% 23 0,22%
71 72 s/d 72 Tahun 50 0,47% 30 0,28% 20 0,19%
72 73 s/d 73 Tahun 53 0,50% 30 0,28% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 79 0,74% 27 0,25% 52 0,49%
74 75 s/d 75 Tahun 34 0,32% 18 0,17% 16 0,15%
75 76 s/d 76 Tahun 24 0,23% 9 0,08% 15 0,14%
76 77 s/d 77 Tahun 26 0,24% 15 0,14% 11 0,10%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 67 0,63% 34 0,32% 33 0,31%
79 80 s/d 150 Tahun 202 1,90% 97 0,91% 105 0,99%
80 0 s/d 1 Tahun 187 1,76% 96 0,90% 91 0,86%
81 60 s/d 150 Tahun 1402 13,20% 640 6,02% 762 7,17%
82 10 s/d 18 Tahun 1632 15,36% 829 7,80% 803 7,56%
83 19 s/d 59 Tahun 6466 60,87% 3221 30,32% 3245 30,55%
JUMLAH 20274 190,85% 10051 94,62% 10223 96,23%
BELUM MENGISI -9651 -90,85% -4770 -44,90% -4881 -45,95%
TOTAL 10623 100,00% 5281 49,71% 5342 50,29%

Diperbarui pada : 16 September 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB