Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 86 0,83% 42 0,41% 44 0,42%
2 3 s/d 3 Tahun 62 0,60% 35 0,34% 27 0,26%
3 4 s/d 4 Tahun 64 0,62% 28 0,27% 36 0,35%
4 5 s/d 5 Tahun 72 0,70% 36 0,35% 36 0,35%
5 6 s/d 6 Tahun 167 1,61% 93 0,90% 74 0,71%
6 7 s/d 7 Tahun 188 1,82% 104 1,00% 84 0,81%
7 8 s/d 8 Tahun 205 1,98% 107 1,03% 98 0,95%
8 9 s/d 9 Tahun 177 1,71% 92 0,89% 85 0,82%
9 10 s/d 10 Tahun 189 1,83% 88 0,85% 101 0,98%
10 11 s/d 11 Tahun 170 1,64% 92 0,89% 78 0,75%
11 12 s/d 12 Tahun 165 1,59% 85 0,82% 80 0,77%
12 13 s/d 13 Tahun 163 1,57% 89 0,86% 74 0,71%
13 14 s/d 14 Tahun 178 1,72% 89 0,86% 89 0,86%
14 15 s/d 15 Tahun 177 1,71% 87 0,84% 90 0,87%
15 16 s/d 16 Tahun 183 1,77% 99 0,96% 84 0,81%
16 17 s/d 17 Tahun 189 1,83% 93 0,90% 96 0,93%
17 18 s/d 18 Tahun 168 1,62% 78 0,75% 90 0,87%
18 19 s/d 19 Tahun 155 1,50% 77 0,74% 78 0,75%
19 20 s/d 20 Tahun 153 1,48% 86 0,83% 67 0,65%
20 21 s/d 21 Tahun 171 1,65% 90 0,87% 81 0,78%
21 22 s/d 22 Tahun 170 1,64% 90 0,87% 80 0,77%
22 23 s/d 23 Tahun 143 1,38% 57 0,55% 86 0,83%
23 24 s/d 24 Tahun 184 1,78% 84 0,81% 100 0,97%
24 25 s/d 25 Tahun 175 1,69% 87 0,84% 88 0,85%
25 26 s/d 26 Tahun 151 1,46% 69 0,67% 82 0,79%
26 27 s/d 27 Tahun 153 1,48% 79 0,76% 74 0,71%
27 28 s/d 28 Tahun 158 1,53% 67 0,65% 91 0,88%
28 29 s/d 29 Tahun 180 1,74% 80 0,77% 100 0,97%
29 30 s/d 30 Tahun 186 1,80% 77 0,74% 109 1,05%
30 31 s/d 31 Tahun 175 1,69% 82 0,79% 93 0,90%
31 32 s/d 32 Tahun 196 1,89% 99 0,96% 97 0,94%
32 33 s/d 33 Tahun 154 1,49% 88 0,85% 66 0,64%
33 34 s/d 34 Tahun 178 1,72% 82 0,79% 96 0,93%
34 35 s/d 35 Tahun 199 1,92% 111 1,07% 88 0,85%
35 36 s/d 36 Tahun 169 1,63% 89 0,86% 80 0,77%
36 37 s/d 37 Tahun 196 1,89% 92 0,89% 104 1,00%
37 38 s/d 38 Tahun 212 2,05% 119 1,15% 93 0,90%
38 39 s/d 39 Tahun 220 2,12% 122 1,18% 98 0,95%
39 40 s/d 40 Tahun 186 1,80% 105 1,01% 81 0,78%
40 41 s/d 41 Tahun 190 1,84% 97 0,94% 93 0,90%
41 42 s/d 42 Tahun 169 1,63% 95 0,92% 74 0,71%
42 43 s/d 43 Tahun 160 1,55% 84 0,81% 76 0,73%
43 44 s/d 44 Tahun 165 1,59% 83 0,80% 82 0,79%
44 45 s/d 45 Tahun 154 1,49% 89 0,86% 65 0,63%
45 46 s/d 46 Tahun 136 1,31% 59 0,57% 77 0,74%
46 47 s/d 47 Tahun 139 1,34% 68 0,66% 71 0,69%
47 48 s/d 48 Tahun 151 1,46% 78 0,75% 73 0,71%
48 49 s/d 49 Tahun 104 1,00% 47 0,45% 57 0,55%
49 50 s/d 50 Tahun 102 0,99% 56 0,54% 46 0,44%
50 51 s/d 51 Tahun 92 0,89% 43 0,42% 49 0,47%
51 52 s/d 52 Tahun 107 1,03% 57 0,55% 50 0,48%
52 53 s/d 53 Tahun 135 1,30% 63 0,61% 72 0,70%
53 54 s/d 54 Tahun 120 1,16% 59 0,57% 61 0,59%
54 55 s/d 55 Tahun 76 0,73% 40 0,39% 36 0,35%
55 56 s/d 56 Tahun 95 0,92% 37 0,36% 58 0,56%
56 57 s/d 57 Tahun 86 0,83% 39 0,38% 47 0,45%
57 58 s/d 58 Tahun 105 1,01% 49 0,47% 56 0,54%
58 59 s/d 59 Tahun 72 0,70% 26 0,25% 46 0,44%
59 60 s/d 60 Tahun 55 0,53% 28 0,27% 27 0,26%
60 61 s/d 61 Tahun 86 0,83% 40 0,39% 46 0,44%
61 62 s/d 62 Tahun 47 0,45% 20 0,19% 27 0,26%
62 63 s/d 63 Tahun 121 1,17% 55 0,53% 66 0,64%
63 64 s/d 64 Tahun 95 0,92% 32 0,31% 63 0,61%
64 65 s/d 65 Tahun 55 0,53% 26 0,25% 29 0,28%
65 66 s/d 66 Tahun 47 0,45% 23 0,22% 24 0,23%
66 67 s/d 67 Tahun 64 0,62% 28 0,27% 36 0,35%
67 68 s/d 68 Tahun 102 0,99% 48 0,46% 54 0,52%
68 69 s/d 69 Tahun 60 0,58% 27 0,26% 33 0,32%
69 70 s/d 70 Tahun 37 0,36% 15 0,14% 22 0,21%
70 71 s/d 71 Tahun 49 0,47% 28 0,27% 21 0,20%
71 72 s/d 72 Tahun 54 0,52% 31 0,30% 23 0,22%
72 73 s/d 73 Tahun 76 0,73% 28 0,27% 48 0,46%
73 74 s/d 74 Tahun 36 0,35% 17 0,16% 19 0,18%
74 75 s/d 75 Tahun 21 0,20% 8 0,08% 13 0,13%
75 76 s/d 76 Tahun 29 0,28% 16 0,15% 13 0,13%
76 77 s/d 77 Tahun 29 0,28% 13 0,13% 16 0,15%
77 78 s/d 78 Tahun 63 0,61% 32 0,31% 31 0,30%
78 79 s/d 79 Tahun 34 0,33% 20 0,19% 14 0,14%
79 80 s/d 150 Tahun 172 1,66% 80 0,77% 92 0,89%
80 0 s/d 1 Tahun 204 1,97% 110 1,06% 94 0,91%
81 10 s/d 18 Tahun 1582 15,28% 800 7,73% 782 7,55%
82 0 s/d 6 Tahun 655 6,33% 344 3,32% 311 3,00%
83 7 s/d 12 Tahun 1094 10,57% 568 5,49% 526 5,08%
84 13 s/d 20 Tahun 1366 13,19% 698 6,74% 668 6,45%
85 21 s/d 54 Tahun 5480 52,93% 2747 26,53% 2733 26,40%
86 55 s/d 150 Tahun 1766 17,06% 806 7,79% 960 9,27%
87 60 s/d 150 Tahun 1332 12,87% 615 5,94% 717 6,93%
JUMLAH 23636 228,30% 11741 113,41% 11895 114,89%
BELUM MENGISI -13283 -128,30% -6582 -63,58% -6701 -64,73%
TOTAL 10353 100,00% 5159 49,83% 5194 50,17%

Diperbarui pada : 21 November 2024

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB