Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 2 Tahun | 133 | 1,26% | 72 | 0,68% | 61 | 0,58% |
2 | 3 s/d 3 Tahun | 66 | 0,63% | 33 | 0,31% | 33 | 0,31% |
3 | 4 s/d 4 Tahun | 79 | 0,75% | 43 | 0,41% | 36 | 0,34% |
4 | 5 s/d 5 Tahun | 91 | 0,86% | 44 | 0,42% | 47 | 0,45% |
5 | 6 s/d 6 Tahun | 103 | 0,98% | 50 | 0,47% | 53 | 0,50% |
6 | 7 s/d 7 Tahun | 190 | 1,80% | 107 | 1,01% | 83 | 0,79% |
7 | 8 s/d 8 Tahun | 211 | 2,00% | 113 | 1,07% | 98 | 0,93% |
8 | 9 s/d 9 Tahun | 193 | 1,83% | 103 | 0,98% | 90 | 0,85% |
9 | 10 s/d 10 Tahun | 190 | 1,80% | 96 | 0,91% | 94 | 0,89% |
10 | 11 s/d 11 Tahun | 199 | 1,89% | 96 | 0,91% | 103 | 0,98% |
11 | 12 s/d 12 Tahun | 152 | 1,44% | 81 | 0,77% | 71 | 0,67% |
12 | 13 s/d 13 Tahun | 177 | 1,68% | 96 | 0,91% | 81 | 0,77% |
13 | 14 s/d 14 Tahun | 172 | 1,63% | 88 | 0,83% | 84 | 0,80% |
14 | 15 s/d 15 Tahun | 172 | 1,63% | 82 | 0,78% | 90 | 0,85% |
15 | 16 s/d 16 Tahun | 186 | 1,76% | 102 | 0,97% | 84 | 0,80% |
16 | 17 s/d 17 Tahun | 203 | 1,92% | 104 | 0,99% | 99 | 0,94% |
17 | 18 s/d 18 Tahun | 165 | 1,56% | 70 | 0,66% | 95 | 0,90% |
18 | 19 s/d 19 Tahun | 170 | 1,61% | 93 | 0,88% | 77 | 0,73% |
19 | 20 s/d 20 Tahun | 154 | 1,46% | 73 | 0,69% | 81 | 0,77% |
20 | 21 s/d 21 Tahun | 161 | 1,53% | 92 | 0,87% | 69 | 0,65% |
21 | 22 s/d 22 Tahun | 183 | 1,73% | 94 | 0,89% | 89 | 0,84% |
22 | 23 s/d 23 Tahun | 152 | 1,44% | 77 | 0,73% | 75 | 0,71% |
23 | 24 s/d 24 Tahun | 184 | 1,74% | 74 | 0,70% | 110 | 1,04% |
24 | 25 s/d 25 Tahun | 173 | 1,64% | 86 | 0,81% | 87 | 0,82% |
25 | 26 s/d 26 Tahun | 183 | 1,73% | 82 | 0,78% | 101 | 0,96% |
26 | 27 s/d 27 Tahun | 137 | 1,30% | 59 | 0,56% | 78 | 0,74% |
27 | 28 s/d 28 Tahun | 165 | 1,56% | 78 | 0,74% | 87 | 0,82% |
28 | 29 s/d 29 Tahun | 159 | 1,51% | 74 | 0,70% | 85 | 0,81% |
29 | 30 s/d 30 Tahun | 200 | 1,90% | 86 | 0,81% | 114 | 1,08% |
30 | 31 s/d 31 Tahun | 162 | 1,53% | 69 | 0,65% | 93 | 0,88% |
31 | 32 s/d 32 Tahun | 216 | 2,05% | 98 | 0,93% | 118 | 1,12% |
32 | 33 s/d 33 Tahun | 160 | 1,52% | 82 | 0,78% | 78 | 0,74% |
33 | 34 s/d 34 Tahun | 154 | 1,46% | 83 | 0,79% | 71 | 0,67% |
34 | 35 s/d 35 Tahun | 202 | 1,91% | 99 | 0,94% | 103 | 0,98% |
35 | 36 s/d 36 Tahun | 193 | 1,83% | 116 | 1,10% | 77 | 0,73% |
36 | 37 s/d 37 Tahun | 157 | 1,49% | 81 | 0,77% | 76 | 0,72% |
37 | 38 s/d 38 Tahun | 213 | 2,02% | 94 | 0,89% | 119 | 1,13% |
38 | 39 s/d 39 Tahun | 206 | 1,95% | 126 | 1,19% | 80 | 0,76% |
39 | 40 s/d 40 Tahun | 239 | 2,26% | 124 | 1,17% | 115 | 1,09% |
40 | 41 s/d 41 Tahun | 162 | 1,53% | 99 | 0,94% | 63 | 0,60% |
41 | 42 s/d 42 Tahun | 206 | 1,95% | 107 | 1,01% | 99 | 0,94% |
42 | 43 s/d 43 Tahun | 147 | 1,39% | 78 | 0,74% | 69 | 0,65% |
43 | 44 s/d 44 Tahun | 211 | 2,00% | 104 | 0,99% | 107 | 1,01% |
44 | 45 s/d 45 Tahun | 131 | 1,24% | 78 | 0,74% | 53 | 0,50% |
45 | 46 s/d 46 Tahun | 153 | 1,45% | 79 | 0,75% | 74 | 0,70% |
46 | 47 s/d 47 Tahun | 129 | 1,22% | 61 | 0,58% | 68 | 0,64% |
47 | 48 s/d 48 Tahun | 163 | 1,54% | 74 | 0,70% | 89 | 0,84% |
48 | 49 s/d 49 Tahun | 123 | 1,17% | 67 | 0,63% | 56 | 0,53% |
49 | 50 s/d 50 Tahun | 108 | 1,02% | 49 | 0,46% | 59 | 0,56% |
50 | 51 s/d 51 Tahun | 103 | 0,98% | 55 | 0,52% | 48 | 0,45% |
51 | 52 s/d 52 Tahun | 123 | 1,17% | 53 | 0,50% | 70 | 0,66% |
52 | 53 s/d 53 Tahun | 78 | 0,74% | 51 | 0,48% | 27 | 0,26% |
53 | 54 s/d 54 Tahun | 143 | 1,35% | 63 | 0,60% | 80 | 0,76% |
54 | 55 s/d 55 Tahun | 110 | 1,04% | 55 | 0,52% | 55 | 0,52% |
55 | 56 s/d 56 Tahun | 98 | 0,93% | 49 | 0,46% | 49 | 0,46% |
56 | 57 s/d 57 Tahun | 73 | 0,69% | 29 | 0,27% | 44 | 0,42% |
57 | 58 s/d 58 Tahun | 78 | 0,74% | 35 | 0,33% | 43 | 0,41% |
58 | 59 s/d 59 Tahun | 115 | 1,09% | 52 | 0,49% | 63 | 0,60% |
59 | 60 s/d 60 Tahun | 81 | 0,77% | 30 | 0,28% | 51 | 0,48% |
60 | 61 s/d 61 Tahun | 36 | 0,34% | 21 | 0,20% | 15 | 0,14% |
61 | 62 s/d 62 Tahun | 89 | 0,84% | 42 | 0,40% | 47 | 0,45% |
62 | 63 s/d 63 Tahun | 47 | 0,45% | 19 | 0,18% | 28 | 0,27% |
63 | 64 s/d 64 Tahun | 174 | 1,65% | 69 | 0,65% | 105 | 0,99% |
64 | 65 s/d 65 Tahun | 43 | 0,41% | 19 | 0,18% | 24 | 0,23% |
65 | 66 s/d 66 Tahun | 55 | 0,52% | 27 | 0,26% | 28 | 0,27% |
66 | 67 s/d 67 Tahun | 50 | 0,47% | 22 | 0,21% | 28 | 0,27% |
67 | 68 s/d 68 Tahun | 65 | 0,62% | 30 | 0,28% | 35 | 0,33% |
68 | 69 s/d 69 Tahun | 105 | 0,99% | 48 | 0,45% | 57 | 0,54% |
69 | 70 s/d 70 Tahun | 55 | 0,52% | 26 | 0,25% | 29 | 0,27% |
70 | 71 s/d 71 Tahun | 35 | 0,33% | 13 | 0,12% | 22 | 0,21% |
71 | 72 s/d 72 Tahun | 79 | 0,75% | 45 | 0,43% | 34 | 0,32% |
72 | 73 s/d 73 Tahun | 23 | 0,22% | 14 | 0,13% | 9 | 0,09% |
73 | 74 s/d 74 Tahun | 80 | 0,76% | 26 | 0,25% | 54 | 0,51% |
74 | 75 s/d 75 Tahun | 31 | 0,29% | 18 | 0,17% | 13 | 0,12% |
75 | 76 s/d 76 Tahun | 31 | 0,29% | 12 | 0,11% | 19 | 0,18% |
76 | 77 s/d 77 Tahun | 18 | 0,17% | 11 | 0,10% | 7 | 0,07% |
77 | 78 s/d 78 Tahun | 29 | 0,27% | 13 | 0,12% | 16 | 0,15% |
78 | 79 s/d 79 Tahun | 70 | 0,66% | 37 | 0,35% | 33 | 0,31% |
79 | 80 s/d 150 Tahun | 200 | 1,90% | 95 | 0,90% | 105 | 0,99% |
80 | 0 s/d 1 Tahun | 200 | 1,90% | 98 | 0,93% | 102 | 0,97% |
81 | 60 s/d 150 Tahun | 1396 | 13,23% | 637 | 6,04% | 759 | 7,19% |
82 | 10 s/d 18 Tahun | 1616 | 15,31% | 815 | 7,72% | 801 | 7,59% |
83 | 19 s/d 59 Tahun | 6377 | 60,42% | 3178 | 30,11% | 3199 | 30,31% |
JUMLAH | 20044 | 189,92% | 9923 | 94,02% | 10121 | 95,90% | |
BELUM MENGISI | -9490 | -89,92% | -4680 | -44,34% | -4810 | -45,58% | |
TOTAL | 10554 | 100,00% | 5243 | 49,68% | 5311 | 50,32% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025