Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 147 1,38% 83 0,78% 64 0,60%
2 3 s/d 3 Tahun 97 0,91% 49 0,46% 48 0,45%
3 4 s/d 4 Tahun 86 0,81% 49 0,46% 37 0,35%
4 5 s/d 5 Tahun 81 0,76% 36 0,34% 45 0,42%
5 6 s/d 6 Tahun 93 0,87% 44 0,41% 49 0,46%
6 7 s/d 7 Tahun 180 1,69% 98 0,92% 82 0,77%
7 8 s/d 8 Tahun 193 1,81% 106 1,00% 87 0,82%
8 9 s/d 9 Tahun 211 1,98% 112 1,05% 99 0,93%
9 10 s/d 10 Tahun 187 1,76% 96 0,90% 91 0,86%
10 11 s/d 11 Tahun 197 1,85% 91 0,86% 106 1,00%
11 12 s/d 12 Tahun 174 1,63% 94 0,88% 80 0,75%
12 13 s/d 13 Tahun 170 1,60% 88 0,83% 82 0,77%
13 14 s/d 14 Tahun 165 1,55% 90 0,85% 75 0,70%
14 15 s/d 15 Tahun 183 1,72% 90 0,85% 93 0,87%
15 16 s/d 16 Tahun 180 1,69% 90 0,85% 90 0,85%
16 17 s/d 17 Tahun 184 1,73% 101 0,95% 83 0,78%
17 18 s/d 18 Tahun 196 1,84% 94 0,88% 102 0,96%
18 19 s/d 19 Tahun 173 1,63% 80 0,75% 93 0,87%
19 20 s/d 20 Tahun 160 1,50% 78 0,73% 82 0,77%
20 21 s/d 21 Tahun 158 1,48% 87 0,82% 71 0,67%
21 22 s/d 22 Tahun 175 1,64% 92 0,86% 83 0,78%
22 23 s/d 23 Tahun 174 1,63% 92 0,86% 82 0,77%
23 24 s/d 24 Tahun 149 1,40% 57 0,54% 92 0,86%
24 25 s/d 25 Tahun 195 1,83% 93 0,87% 102 0,96%
25 26 s/d 26 Tahun 188 1,77% 91 0,86% 97 0,91%
26 27 s/d 27 Tahun 156 1,47% 71 0,67% 85 0,80%
27 28 s/d 28 Tahun 162 1,52% 81 0,76% 81 0,76%
28 29 s/d 29 Tahun 163 1,53% 68 0,64% 95 0,89%
29 30 s/d 30 Tahun 186 1,75% 83 0,78% 103 0,97%
30 31 s/d 31 Tahun 197 1,85% 83 0,78% 114 1,07%
31 32 s/d 32 Tahun 179 1,68% 82 0,77% 97 0,91%
32 33 s/d 33 Tahun 201 1,89% 101 0,95% 100 0,94%
33 34 s/d 34 Tahun 161 1,51% 89 0,84% 72 0,68%
34 35 s/d 35 Tahun 186 1,75% 87 0,82% 99 0,93%
35 36 s/d 36 Tahun 202 1,90% 114 1,07% 88 0,83%
36 37 s/d 37 Tahun 175 1,64% 95 0,89% 80 0,75%
37 38 s/d 38 Tahun 201 1,89% 93 0,87% 108 1,01%
38 39 s/d 39 Tahun 215 2,02% 120 1,13% 95 0,89%
39 40 s/d 40 Tahun 225 2,11% 127 1,19% 98 0,92%
40 41 s/d 41 Tahun 193 1,81% 108 1,01% 85 0,80%
41 42 s/d 42 Tahun 198 1,86% 102 0,96% 96 0,90%
42 43 s/d 43 Tahun 174 1,63% 97 0,91% 77 0,72%
43 44 s/d 44 Tahun 163 1,53% 85 0,80% 78 0,73%
44 45 s/d 45 Tahun 172 1,62% 88 0,83% 84 0,79%
45 46 s/d 46 Tahun 157 1,48% 90 0,85% 67 0,63%
46 47 s/d 47 Tahun 138 1,30% 60 0,56% 78 0,73%
47 48 s/d 48 Tahun 143 1,34% 69 0,65% 74 0,70%
48 49 s/d 49 Tahun 151 1,42% 78 0,73% 73 0,69%
49 50 s/d 50 Tahun 107 1,01% 50 0,47% 57 0,54%
50 51 s/d 51 Tahun 107 1,01% 60 0,56% 47 0,44%
51 52 s/d 52 Tahun 93 0,87% 43 0,40% 50 0,47%
52 53 s/d 53 Tahun 107 1,01% 57 0,54% 50 0,47%
53 54 s/d 54 Tahun 138 1,30% 63 0,59% 75 0,70%
54 55 s/d 55 Tahun 120 1,13% 60 0,56% 60 0,56%
55 56 s/d 56 Tahun 74 0,70% 38 0,36% 36 0,34%
56 57 s/d 57 Tahun 99 0,93% 41 0,39% 58 0,54%
57 58 s/d 58 Tahun 84 0,79% 37 0,35% 47 0,44%
58 59 s/d 59 Tahun 104 0,98% 48 0,45% 56 0,53%
59 60 s/d 60 Tahun 70 0,66% 26 0,24% 44 0,41%
60 61 s/d 61 Tahun 57 0,54% 29 0,27% 28 0,26%
61 62 s/d 62 Tahun 86 0,81% 38 0,36% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 49 0,46% 20 0,19% 29 0,27%
63 64 s/d 64 Tahun 126 1,18% 57 0,54% 69 0,65%
64 65 s/d 65 Tahun 91 0,86% 30 0,28% 61 0,57%
65 66 s/d 66 Tahun 55 0,52% 26 0,24% 29 0,27%
66 67 s/d 67 Tahun 47 0,44% 23 0,22% 24 0,23%
67 68 s/d 68 Tahun 62 0,58% 27 0,25% 35 0,33%
68 69 s/d 69 Tahun 105 0,99% 48 0,45% 57 0,54%
69 70 s/d 70 Tahun 61 0,57% 28 0,26% 33 0,31%
70 71 s/d 71 Tahun 36 0,34% 14 0,13% 22 0,21%
71 72 s/d 72 Tahun 52 0,49% 29 0,27% 23 0,22%
72 73 s/d 73 Tahun 55 0,52% 32 0,30% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 79 0,74% 28 0,26% 51 0,48%
74 75 s/d 75 Tahun 35 0,33% 18 0,17% 17 0,16%
75 76 s/d 76 Tahun 21 0,20% 8 0,08% 13 0,12%
76 77 s/d 77 Tahun 28 0,26% 15 0,14% 13 0,12%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 64 0,60% 33 0,31% 31 0,29%
79 80 s/d 150 Tahun 205 1,93% 98 0,92% 107 1,01%
80 0 s/d 1 Tahun 178 1,67% 91 0,86% 87 0,82%
81 60 s/d 150 Tahun 1413 13,28% 640 6,01% 773 7,26%
82 10 s/d 18 Tahun 1636 15,37% 834 7,84% 802 7,54%
83 19 s/d 59 Tahun 6503 61,10% 3238 30,42% 3265 30,68%
84 0 s/d 5 Tahun 589 5,53% 308 2,89% 281 2,64%
85 0 s/d 17 Tahun 2706 25,43% 1408 13,23% 1298 12,20%
86 12 s/d 21 Tahun 1743 16,38% 892 8,38% 851 8,00%
JUMLAH 25408 238,73% 12700 119,33% 12708 119,40%
BELUM MENGISI -14765 -138,73% -7411 -69,63% -7354 -69,10%
TOTAL 10643 100,00% 5289 49,69% 5354 50,31%

Diperbarui pada : 11 November 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB