Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 79 0,77% 38 0,37% 41 0,40%
2 3 s/d 3 Tahun 54 0,52% 29 0,28% 25 0,24%
3 4 s/d 4 Tahun 66 0,64% 31 0,30% 35 0,34%
4 5 s/d 5 Tahun 71 0,69% 34 0,33% 37 0,36%
5 6 s/d 6 Tahun 177 1,72% 98 0,95% 79 0,77%
6 7 s/d 7 Tahun 190 1,84% 105 1,02% 85 0,82%
7 8 s/d 8 Tahun 194 1,88% 101 0,98% 93 0,90%
8 9 s/d 9 Tahun 179 1,74% 95 0,92% 84 0,81%
9 10 s/d 10 Tahun 199 1,93% 91 0,88% 108 1,05%
10 11 s/d 11 Tahun 159 1,54% 90 0,87% 69 0,67%
11 12 s/d 12 Tahun 172 1,67% 89 0,86% 83 0,80%
12 13 s/d 13 Tahun 159 1,54% 87 0,84% 72 0,70%
13 14 s/d 14 Tahun 172 1,67% 84 0,81% 88 0,85%
14 15 s/d 15 Tahun 173 1,68% 85 0,82% 88 0,85%
15 16 s/d 16 Tahun 196 1,90% 108 1,05% 88 0,85%
16 17 s/d 17 Tahun 179 1,74% 83 0,80% 96 0,93%
17 18 s/d 18 Tahun 170 1,65% 81 0,79% 89 0,86%
18 19 s/d 19 Tahun 144 1,40% 74 0,72% 70 0,68%
19 20 s/d 20 Tahun 164 1,59% 91 0,88% 73 0,71%
20 21 s/d 21 Tahun 164 1,59% 91 0,88% 73 0,71%
21 22 s/d 22 Tahun 165 1,60% 82 0,80% 83 0,80%
22 23 s/d 23 Tahun 144 1,40% 56 0,54% 88 0,85%
23 24 s/d 24 Tahun 199 1,93% 96 0,93% 103 1,00%
24 25 s/d 25 Tahun 170 1,65% 82 0,80% 88 0,85%
25 26 s/d 26 Tahun 144 1,40% 64 0,62% 80 0,78%
26 27 s/d 27 Tahun 154 1,49% 80 0,78% 74 0,72%
27 28 s/d 28 Tahun 157 1,52% 65 0,63% 92 0,89%
28 29 s/d 29 Tahun 187 1,81% 87 0,84% 100 0,97%
29 30 s/d 30 Tahun 178 1,73% 71 0,69% 107 1,04%
30 31 s/d 31 Tahun 170 1,65% 82 0,80% 88 0,85%
31 32 s/d 32 Tahun 190 1,84% 95 0,92% 95 0,92%
32 33 s/d 33 Tahun 153 1,48% 85 0,82% 68 0,66%
33 34 s/d 34 Tahun 189 1,83% 91 0,88% 98 0,95%
34 35 s/d 35 Tahun 189 1,83% 105 1,02% 84 0,81%
35 36 s/d 36 Tahun 167 1,62% 86 0,83% 81 0,79%
36 37 s/d 37 Tahun 201 1,95% 97 0,94% 104 1,01%
37 38 s/d 38 Tahun 211 2,05% 118 1,14% 93 0,90%
38 39 s/d 39 Tahun 215 2,08% 119 1,15% 96 0,93%
39 40 s/d 40 Tahun 190 1,84% 110 1,07% 80 0,78%
40 41 s/d 41 Tahun 186 1,80% 95 0,92% 91 0,88%
41 42 s/d 42 Tahun 160 1,55% 89 0,86% 71 0,69%
42 43 s/d 43 Tahun 162 1,57% 82 0,80% 80 0,78%
43 44 s/d 44 Tahun 166 1,61% 86 0,83% 80 0,78%
44 45 s/d 45 Tahun 155 1,50% 87 0,84% 68 0,66%
45 46 s/d 46 Tahun 135 1,31% 62 0,60% 73 0,71%
46 47 s/d 47 Tahun 136 1,32% 65 0,63% 71 0,69%
47 48 s/d 48 Tahun 153 1,48% 79 0,77% 74 0,72%
48 49 s/d 49 Tahun 103 1,00% 47 0,46% 56 0,54%
49 50 s/d 50 Tahun 98 0,95% 53 0,51% 45 0,44%
50 51 s/d 51 Tahun 90 0,87% 44 0,43% 46 0,45%
51 52 s/d 52 Tahun 111 1,08% 58 0,56% 53 0,51%
52 53 s/d 53 Tahun 134 1,30% 62 0,60% 72 0,70%
53 54 s/d 54 Tahun 123 1,19% 62 0,60% 61 0,59%
54 55 s/d 55 Tahun 72 0,70% 37 0,36% 35 0,34%
55 56 s/d 56 Tahun 97 0,94% 41 0,40% 56 0,54%
56 57 s/d 57 Tahun 84 0,81% 36 0,35% 48 0,47%
57 58 s/d 58 Tahun 109 1,06% 48 0,47% 61 0,59%
58 59 s/d 59 Tahun 71 0,69% 28 0,27% 43 0,42%
59 60 s/d 60 Tahun 53 0,51% 26 0,25% 27 0,26%
60 61 s/d 61 Tahun 85 0,82% 40 0,39% 45 0,44%
61 62 s/d 62 Tahun 47 0,46% 20 0,19% 27 0,26%
62 63 s/d 63 Tahun 122 1,18% 54 0,52% 68 0,66%
63 64 s/d 64 Tahun 93 0,90% 32 0,31% 61 0,59%
64 65 s/d 65 Tahun 56 0,54% 27 0,26% 29 0,28%
65 66 s/d 66 Tahun 49 0,48% 23 0,22% 26 0,25%
66 67 s/d 67 Tahun 61 0,59% 27 0,26% 34 0,33%
67 68 s/d 68 Tahun 104 1,01% 49 0,48% 55 0,53%
68 69 s/d 69 Tahun 58 0,56% 26 0,25% 32 0,31%
69 70 s/d 70 Tahun 39 0,38% 16 0,16% 23 0,22%
70 71 s/d 71 Tahun 49 0,48% 29 0,28% 20 0,19%
71 72 s/d 72 Tahun 52 0,50% 29 0,28% 23 0,22%
72 73 s/d 73 Tahun 80 0,78% 29 0,28% 51 0,49%
73 74 s/d 74 Tahun 33 0,32% 17 0,16% 16 0,16%
74 75 s/d 75 Tahun 24 0,23% 9 0,09% 15 0,15%
75 76 s/d 76 Tahun 26 0,25% 15 0,15% 11 0,11%
76 77 s/d 77 Tahun 29 0,28% 13 0,13% 16 0,16%
77 78 s/d 78 Tahun 66 0,64% 33 0,32% 33 0,32%
78 79 s/d 79 Tahun 31 0,30% 19 0,18% 12 0,12%
79 80 s/d 150 Tahun 173 1,68% 81 0,79% 92 0,89%
80 0 s/d 1 Tahun 205 1,99% 109 1,06% 96 0,93%
81 10 s/d 18 Tahun 1579 15,31% 798 7,74% 781 7,57%
82 0 s/d 6 Tahun 652 6,32% 339 3,29% 313 3,04%
83 7 s/d 12 Tahun 1093 10,60% 571 5,54% 522 5,06%
84 13 s/d 20 Tahun 1357 13,16% 693 6,72% 664 6,44%
85 21 s/d 54 Tahun 5449 52,84% 2733 26,50% 2716 26,34%
86 55 s/d 150 Tahun 1763 17,09% 804 7,80% 959 9,30%
87 60 s/d 150 Tahun 1330 12,90% 614 5,95% 716 6,94%
JUMLAH 23537 228,23% 11692 113,37% 11845 114,86%
BELUM MENGISI -13224 -128,23% -6552 -63,53% -6672 -64,70%
TOTAL 10313 100,00% 5140 49,84% 5173 50,16%

Diperbarui pada : 07 Oktober 2024

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB