Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 2 Tahun | 125 | 1,19% | 68 | 0,65% | 57 | 0,54% |
2 | 3 s/d 3 Tahun | 68 | 0,65% | 35 | 0,33% | 33 | 0,31% |
3 | 4 s/d 4 Tahun | 78 | 0,74% | 42 | 0,40% | 36 | 0,34% |
4 | 5 s/d 5 Tahun | 90 | 0,85% | 45 | 0,43% | 45 | 0,43% |
5 | 6 s/d 6 Tahun | 109 | 1,03% | 53 | 0,50% | 56 | 0,53% |
6 | 7 s/d 7 Tahun | 190 | 1,80% | 107 | 1,02% | 83 | 0,79% |
7 | 8 s/d 8 Tahun | 206 | 1,95% | 108 | 1,02% | 98 | 0,93% |
8 | 9 s/d 9 Tahun | 195 | 1,85% | 104 | 0,99% | 91 | 0,86% |
9 | 10 s/d 10 Tahun | 197 | 1,87% | 98 | 0,93% | 99 | 0,94% |
10 | 11 s/d 11 Tahun | 188 | 1,78% | 88 | 0,83% | 100 | 0,95% |
11 | 12 s/d 12 Tahun | 157 | 1,49% | 87 | 0,83% | 70 | 0,66% |
12 | 13 s/d 13 Tahun | 170 | 1,61% | 94 | 0,89% | 76 | 0,72% |
13 | 14 s/d 14 Tahun | 179 | 1,70% | 90 | 0,85% | 89 | 0,84% |
14 | 15 s/d 15 Tahun | 171 | 1,62% | 80 | 0,76% | 91 | 0,86% |
15 | 16 s/d 16 Tahun | 181 | 1,72% | 102 | 0,97% | 79 | 0,75% |
16 | 17 s/d 17 Tahun | 205 | 1,94% | 105 | 1,00% | 100 | 0,95% |
17 | 18 s/d 18 Tahun | 168 | 1,59% | 69 | 0,65% | 99 | 0,94% |
18 | 19 s/d 19 Tahun | 170 | 1,61% | 92 | 0,87% | 78 | 0,74% |
19 | 20 s/d 20 Tahun | 146 | 1,39% | 71 | 0,67% | 75 | 0,71% |
20 | 21 s/d 21 Tahun | 175 | 1,66% | 103 | 0,98% | 72 | 0,68% |
21 | 22 s/d 22 Tahun | 184 | 1,75% | 94 | 0,89% | 90 | 0,85% |
22 | 23 s/d 23 Tahun | 148 | 1,40% | 68 | 0,65% | 80 | 0,76% |
23 | 24 s/d 24 Tahun | 173 | 1,64% | 70 | 0,66% | 103 | 0,98% |
24 | 25 s/d 25 Tahun | 187 | 1,77% | 94 | 0,89% | 93 | 0,88% |
25 | 26 s/d 26 Tahun | 180 | 1,71% | 83 | 0,79% | 97 | 0,92% |
26 | 27 s/d 27 Tahun | 133 | 1,26% | 57 | 0,54% | 76 | 0,72% |
27 | 28 s/d 28 Tahun | 159 | 1,51% | 71 | 0,67% | 88 | 0,83% |
28 | 29 s/d 29 Tahun | 172 | 1,63% | 83 | 0,79% | 89 | 0,84% |
29 | 30 s/d 30 Tahun | 198 | 1,88% | 85 | 0,81% | 113 | 1,07% |
30 | 31 s/d 31 Tahun | 161 | 1,53% | 73 | 0,69% | 88 | 0,83% |
31 | 32 s/d 32 Tahun | 197 | 1,87% | 86 | 0,82% | 111 | 1,05% |
32 | 33 s/d 33 Tahun | 182 | 1,73% | 98 | 0,93% | 84 | 0,80% |
33 | 34 s/d 34 Tahun | 169 | 1,60% | 88 | 0,83% | 81 | 0,77% |
34 | 35 s/d 35 Tahun | 194 | 1,84% | 97 | 0,92% | 97 | 0,92% |
35 | 36 s/d 36 Tahun | 167 | 1,58% | 98 | 0,93% | 69 | 0,65% |
36 | 37 s/d 37 Tahun | 191 | 1,81% | 103 | 0,98% | 88 | 0,83% |
37 | 38 s/d 38 Tahun | 196 | 1,86% | 77 | 0,73% | 119 | 1,13% |
38 | 39 s/d 39 Tahun | 225 | 2,13% | 145 | 1,38% | 80 | 0,76% |
39 | 40 s/d 40 Tahun | 198 | 1,88% | 98 | 0,93% | 100 | 0,95% |
40 | 41 s/d 41 Tahun | 179 | 1,70% | 105 | 1,00% | 74 | 0,70% |
41 | 42 s/d 42 Tahun | 225 | 2,13% | 118 | 1,12% | 107 | 1,02% |
42 | 43 s/d 43 Tahun | 134 | 1,27% | 73 | 0,69% | 61 | 0,58% |
43 | 44 s/d 44 Tahun | 188 | 1,78% | 91 | 0,86% | 97 | 0,92% |
44 | 45 s/d 45 Tahun | 156 | 1,48% | 94 | 0,89% | 62 | 0,59% |
45 | 46 s/d 46 Tahun | 153 | 1,45% | 73 | 0,69% | 80 | 0,76% |
46 | 47 s/d 47 Tahun | 133 | 1,26% | 64 | 0,61% | 69 | 0,65% |
47 | 48 s/d 48 Tahun | 131 | 1,24% | 60 | 0,57% | 71 | 0,67% |
48 | 49 s/d 49 Tahun | 158 | 1,50% | 76 | 0,72% | 82 | 0,78% |
49 | 50 s/d 50 Tahun | 100 | 0,95% | 51 | 0,48% | 49 | 0,46% |
50 | 51 s/d 51 Tahun | 95 | 0,90% | 48 | 0,46% | 47 | 0,45% |
51 | 52 s/d 52 Tahun | 103 | 0,98% | 48 | 0,46% | 55 | 0,52% |
52 | 53 s/d 53 Tahun | 101 | 0,96% | 62 | 0,59% | 39 | 0,37% |
53 | 54 s/d 54 Tahun | 158 | 1,50% | 69 | 0,65% | 89 | 0,84% |
54 | 55 s/d 55 Tahun | 86 | 0,82% | 46 | 0,44% | 40 | 0,38% |
55 | 56 s/d 56 Tahun | 86 | 0,82% | 43 | 0,41% | 43 | 0,41% |
56 | 57 s/d 57 Tahun | 106 | 1,01% | 42 | 0,40% | 64 | 0,61% |
57 | 58 s/d 58 Tahun | 55 | 0,52% | 25 | 0,24% | 30 | 0,28% |
58 | 59 s/d 59 Tahun | 130 | 1,23% | 55 | 0,52% | 75 | 0,71% |
59 | 60 s/d 60 Tahun | 54 | 0,51% | 22 | 0,21% | 32 | 0,30% |
60 | 61 s/d 61 Tahun | 47 | 0,45% | 26 | 0,25% | 21 | 0,20% |
61 | 62 s/d 62 Tahun | 103 | 0,98% | 44 | 0,42% | 59 | 0,56% |
62 | 63 s/d 63 Tahun | 30 | 0,28% | 17 | 0,16% | 13 | 0,12% |
63 | 64 s/d 64 Tahun | 166 | 1,57% | 64 | 0,61% | 102 | 0,97% |
64 | 65 s/d 65 Tahun | 60 | 0,57% | 27 | 0,26% | 33 | 0,31% |
65 | 66 s/d 66 Tahun | 53 | 0,50% | 23 | 0,22% | 30 | 0,28% |
66 | 67 s/d 67 Tahun | 67 | 0,64% | 32 | 0,30% | 35 | 0,33% |
67 | 68 s/d 68 Tahun | 33 | 0,31% | 16 | 0,15% | 17 | 0,16% |
68 | 69 s/d 69 Tahun | 132 | 1,25% | 57 | 0,54% | 75 | 0,71% |
69 | 70 s/d 70 Tahun | 36 | 0,34% | 19 | 0,18% | 17 | 0,16% |
70 | 71 s/d 71 Tahun | 37 | 0,35% | 14 | 0,13% | 23 | 0,22% |
71 | 72 s/d 72 Tahun | 69 | 0,65% | 42 | 0,40% | 27 | 0,26% |
72 | 73 s/d 73 Tahun | 35 | 0,33% | 17 | 0,16% | 18 | 0,17% |
73 | 74 s/d 74 Tahun | 92 | 0,87% | 35 | 0,33% | 57 | 0,54% |
74 | 75 s/d 75 Tahun | 12 | 0,11% | 10 | 0,09% | 2 | 0,02% |
75 | 76 s/d 76 Tahun | 26 | 0,25% | 8 | 0,08% | 18 | 0,17% |
76 | 77 s/d 77 Tahun | 33 | 0,31% | 20 | 0,19% | 13 | 0,12% |
77 | 78 s/d 78 Tahun | 22 | 0,21% | 6 | 0,06% | 16 | 0,15% |
78 | 79 s/d 79 Tahun | 82 | 0,78% | 46 | 0,44% | 36 | 0,34% |
79 | 80 s/d 150 Tahun | 180 | 1,71% | 84 | 0,80% | 96 | 0,91% |
80 | 0 s/d 1 Tahun | 203 | 1,93% | 101 | 0,96% | 102 | 0,97% |
81 | 60 s/d 150 Tahun | 1369 | 12,99% | 629 | 5,97% | 740 | 7,02% |
82 | 10 s/d 18 Tahun | 1616 | 15,33% | 813 | 7,71% | 803 | 7,62% |
83 | 19 s/d 59 Tahun | 6382 | 60,55% | 3177 | 30,14% | 3205 | 30,41% |
JUMLAH | 19998 | 189,73% | 9901 | 93,94% | 10097 | 95,80% | |
BELUM MENGISI | -9458 | -89,73% | -4664 | -44,25% | -4794 | -45,48% | |
TOTAL | 10540 | 100,00% | 5237 | 49,69% | 5303 | 50,31% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025