Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 2 Tahun | 98 | 0,94% | 48 | 0,46% | 50 | 0,48% |
2 | 3 s/d 3 Tahun | 64 | 0,61% | 36 | 0,35% | 28 | 0,27% |
3 | 4 s/d 4 Tahun | 67 | 0,64% | 31 | 0,30% | 36 | 0,35% |
4 | 5 s/d 5 Tahun | 71 | 0,68% | 36 | 0,35% | 35 | 0,34% |
5 | 6 s/d 6 Tahun | 162 | 1,55% | 92 | 0,88% | 70 | 0,67% |
6 | 7 s/d 7 Tahun | 188 | 1,80% | 102 | 0,98% | 86 | 0,82% |
7 | 8 s/d 8 Tahun | 203 | 1,95% | 103 | 0,99% | 100 | 0,96% |
8 | 9 s/d 9 Tahun | 182 | 1,75% | 98 | 0,94% | 84 | 0,81% |
9 | 10 s/d 10 Tahun | 192 | 1,84% | 92 | 0,88% | 100 | 0,96% |
10 | 11 s/d 11 Tahun | 179 | 1,72% | 93 | 0,89% | 86 | 0,82% |
11 | 12 s/d 12 Tahun | 158 | 1,52% | 83 | 0,80% | 75 | 0,72% |
12 | 13 s/d 13 Tahun | 166 | 1,59% | 92 | 0,88% | 74 | 0,71% |
13 | 14 s/d 14 Tahun | 173 | 1,66% | 87 | 0,83% | 86 | 0,82% |
14 | 15 s/d 15 Tahun | 177 | 1,70% | 85 | 0,82% | 92 | 0,88% |
15 | 16 s/d 16 Tahun | 187 | 1,79% | 100 | 0,96% | 87 | 0,83% |
16 | 17 s/d 17 Tahun | 183 | 1,75% | 90 | 0,86% | 93 | 0,89% |
17 | 18 s/d 18 Tahun | 174 | 1,67% | 82 | 0,79% | 92 | 0,88% |
18 | 19 s/d 19 Tahun | 159 | 1,52% | 82 | 0,79% | 77 | 0,74% |
19 | 20 s/d 20 Tahun | 148 | 1,42% | 81 | 0,78% | 67 | 0,64% |
20 | 21 s/d 21 Tahun | 181 | 1,74% | 96 | 0,92% | 85 | 0,82% |
21 | 22 s/d 22 Tahun | 167 | 1,60% | 90 | 0,86% | 77 | 0,74% |
22 | 23 s/d 23 Tahun | 145 | 1,39% | 60 | 0,58% | 85 | 0,82% |
23 | 24 s/d 24 Tahun | 176 | 1,69% | 76 | 0,73% | 100 | 0,96% |
24 | 25 s/d 25 Tahun | 197 | 1,89% | 92 | 0,88% | 105 | 1,01% |
25 | 26 s/d 26 Tahun | 151 | 1,45% | 73 | 0,70% | 78 | 0,75% |
26 | 27 s/d 27 Tahun | 145 | 1,39% | 69 | 0,66% | 76 | 0,73% |
27 | 28 s/d 28 Tahun | 155 | 1,49% | 66 | 0,63% | 89 | 0,85% |
28 | 29 s/d 29 Tahun | 165 | 1,58% | 71 | 0,68% | 94 | 0,90% |
29 | 30 s/d 30 Tahun | 197 | 1,89% | 90 | 0,86% | 107 | 1,03% |
30 | 31 s/d 31 Tahun | 156 | 1,50% | 66 | 0,63% | 90 | 0,86% |
31 | 32 s/d 32 Tahun | 208 | 1,99% | 98 | 0,94% | 110 | 1,05% |
32 | 33 s/d 33 Tahun | 164 | 1,57% | 97 | 0,93% | 67 | 0,64% |
33 | 34 s/d 34 Tahun | 162 | 1,55% | 76 | 0,73% | 86 | 0,82% |
34 | 35 s/d 35 Tahun | 206 | 1,98% | 110 | 1,05% | 96 | 0,92% |
35 | 36 s/d 36 Tahun | 151 | 1,45% | 82 | 0,79% | 69 | 0,66% |
36 | 37 s/d 37 Tahun | 189 | 1,81% | 105 | 1,01% | 84 | 0,81% |
37 | 38 s/d 38 Tahun | 198 | 1,90% | 85 | 0,82% | 113 | 1,08% |
38 | 39 s/d 39 Tahun | 225 | 2,16% | 137 | 1,31% | 88 | 0,84% |
39 | 40 s/d 40 Tahun | 213 | 2,04% | 114 | 1,09% | 99 | 0,95% |
40 | 41 s/d 41 Tahun | 161 | 1,54% | 93 | 0,89% | 68 | 0,65% |
41 | 42 s/d 42 Tahun | 219 | 2,10% | 115 | 1,10% | 104 | 1,00% |
42 | 43 s/d 43 Tahun | 124 | 1,19% | 72 | 0,69% | 52 | 0,50% |
43 | 44 s/d 44 Tahun | 192 | 1,84% | 90 | 0,86% | 102 | 0,98% |
44 | 45 s/d 45 Tahun | 154 | 1,48% | 88 | 0,84% | 66 | 0,63% |
45 | 46 s/d 46 Tahun | 141 | 1,35% | 67 | 0,64% | 74 | 0,71% |
46 | 47 s/d 47 Tahun | 139 | 1,33% | 68 | 0,65% | 71 | 0,68% |
47 | 48 s/d 48 Tahun | 129 | 1,24% | 67 | 0,64% | 62 | 0,59% |
48 | 49 s/d 49 Tahun | 154 | 1,48% | 71 | 0,68% | 83 | 0,80% |
49 | 50 s/d 50 Tahun | 90 | 0,86% | 45 | 0,43% | 45 | 0,43% |
50 | 51 s/d 51 Tahun | 97 | 0,93% | 49 | 0,47% | 48 | 0,46% |
51 | 52 s/d 52 Tahun | 113 | 1,08% | 54 | 0,52% | 59 | 0,57% |
52 | 53 s/d 53 Tahun | 84 | 0,81% | 53 | 0,51% | 31 | 0,30% |
53 | 54 s/d 54 Tahun | 173 | 1,66% | 77 | 0,74% | 96 | 0,92% |
54 | 55 s/d 55 Tahun | 70 | 0,67% | 37 | 0,35% | 33 | 0,32% |
55 | 56 s/d 56 Tahun | 85 | 0,82% | 43 | 0,41% | 42 | 0,40% |
56 | 57 s/d 57 Tahun | 108 | 1,04% | 41 | 0,39% | 67 | 0,64% |
57 | 58 s/d 58 Tahun | 58 | 0,56% | 27 | 0,26% | 31 | 0,30% |
58 | 59 s/d 59 Tahun | 130 | 1,25% | 53 | 0,51% | 77 | 0,74% |
59 | 60 s/d 60 Tahun | 48 | 0,46% | 21 | 0,20% | 27 | 0,26% |
60 | 61 s/d 61 Tahun | 48 | 0,46% | 26 | 0,25% | 22 | 0,21% |
61 | 62 s/d 62 Tahun | 103 | 0,99% | 44 | 0,42% | 59 | 0,57% |
62 | 63 s/d 63 Tahun | 28 | 0,27% | 15 | 0,14% | 13 | 0,12% |
63 | 64 s/d 64 Tahun | 174 | 1,67% | 70 | 0,67% | 104 | 1,00% |
64 | 65 s/d 65 Tahun | 51 | 0,49% | 23 | 0,22% | 28 | 0,27% |
65 | 66 s/d 66 Tahun | 49 | 0,47% | 20 | 0,19% | 29 | 0,28% |
66 | 67 s/d 67 Tahun | 67 | 0,64% | 32 | 0,31% | 35 | 0,34% |
67 | 68 s/d 68 Tahun | 35 | 0,34% | 18 | 0,17% | 17 | 0,16% |
68 | 69 s/d 69 Tahun | 132 | 1,27% | 55 | 0,53% | 77 | 0,74% |
69 | 70 s/d 70 Tahun | 34 | 0,33% | 19 | 0,18% | 15 | 0,14% |
70 | 71 s/d 71 Tahun | 40 | 0,38% | 16 | 0,15% | 24 | 0,23% |
71 | 72 s/d 72 Tahun | 70 | 0,67% | 44 | 0,42% | 26 | 0,25% |
72 | 73 s/d 73 Tahun | 33 | 0,32% | 15 | 0,14% | 18 | 0,17% |
73 | 74 s/d 74 Tahun | 91 | 0,87% | 35 | 0,34% | 56 | 0,54% |
74 | 75 s/d 75 Tahun | 11 | 0,11% | 9 | 0,09% | 2 | 0,02% |
75 | 76 s/d 76 Tahun | 26 | 0,25% | 8 | 0,08% | 18 | 0,17% |
76 | 77 s/d 77 Tahun | 35 | 0,34% | 21 | 0,20% | 14 | 0,13% |
77 | 78 s/d 78 Tahun | 21 | 0,20% | 6 | 0,06% | 15 | 0,14% |
78 | 79 s/d 79 Tahun | 81 | 0,78% | 45 | 0,43% | 36 | 0,35% |
79 | 80 s/d 150 Tahun | 179 | 1,72% | 83 | 0,80% | 96 | 0,92% |
80 | 0 s/d 1 Tahun | 209 | 2,00% | 113 | 1,08% | 96 | 0,92% |
JUMLAH | 10468 | 100,38% | 5214 | 50,00% | 5254 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | -40 | -0,38% | -20 | -0,19% | -20 | -0,19% | |
TOTAL | 10428 | 100,00% | 5194 | 49,81% | 5234 | 50,19% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025