Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 2 s/d 2 Tahun 53 0,52%
2 3 s/d 3 Tahun 61 0,59%
3 4 s/d 4 Tahun 67 0,65%
4 5 s/d 5 Tahun 82 0,80%
5 6 s/d 6 Tahun 183 1,78%
6 7 s/d 7 Tahun 195 1,90%
7 8 s/d 8 Tahun 192 1,87%
8 9 s/d 9 Tahun 177 1,72%
9 10 s/d 10 Tahun 195 1,90%
10 11 s/d 11 Tahun 154 1,50%
11 12 s/d 12 Tahun 178 1,73%
12 13 s/d 13 Tahun 160 1,56%
13 14 s/d 14 Tahun 173 1,68%
14 15 s/d 15 Tahun 169 1,64%
15 16 s/d 16 Tahun 205 2,00%
16 17 s/d 17 Tahun 169 1,64%
17 18 s/d 18 Tahun 171 1,66%
18 19 s/d 19 Tahun 140 1,36%
19 20 s/d 20 Tahun 163 1,59%
20 21 s/d 21 Tahun 175 1,70%
21 22 s/d 22 Tahun 151 1,47%
22 23 s/d 23 Tahun 156 1,52%
23 24 s/d 24 Tahun 193 1,88%
24 25 s/d 25 Tahun 169 1,64%
25 26 s/d 26 Tahun 136 1,32%
26 27 s/d 27 Tahun 151 1,47%
27 28 s/d 28 Tahun 162 1,58%
28 29 s/d 29 Tahun 187 1,82%
29 30 s/d 30 Tahun 167 1,63%
30 31 s/d 31 Tahun 177 1,72%
31 32 s/d 32 Tahun 187 1,82%
32 33 s/d 33 Tahun 149 1,45%
33 34 s/d 34 Tahun 194 1,89%
34 35 s/d 35 Tahun 173 1,68%
35 36 s/d 36 Tahun 176 1,71%
36 37 s/d 37 Tahun 207 2,01%
37 38 s/d 38 Tahun 206 2,00%
38 39 s/d 39 Tahun 208 2,02%
39 40 s/d 40 Tahun 181 1,76%
40 41 s/d 41 Tahun 200 1,95%
41 42 s/d 42 Tahun 148 1,44%
42 43 s/d 43 Tahun 168 1,64%
43 44 s/d 44 Tahun 164 1,60%
44 45 s/d 45 Tahun 154 1,50%
45 46 s/d 46 Tahun 128 1,25%
46 47 s/d 47 Tahun 147 1,43%
47 48 s/d 48 Tahun 138 1,34%
48 49 s/d 49 Tahun 106 1,03%
49 50 s/d 50 Tahun 99 0,96%
50 51 s/d 51 Tahun 87 0,85%
51 52 s/d 52 Tahun 112 1,09%
52 53 s/d 53 Tahun 139 1,35%
53 54 s/d 54 Tahun 116 1,13%
54 55 s/d 55 Tahun 74 0,72%
55 56 s/d 56 Tahun 96 0,93%
56 57 s/d 57 Tahun 80 0,78%
57 58 s/d 58 Tahun 113 1,10%
58 59 s/d 59 Tahun 68 0,66%
59 60 s/d 60 Tahun 53 0,52%
60 61 s/d 61 Tahun 85 0,83%
61 62 s/d 62 Tahun 48 0,47%
62 63 s/d 63 Tahun 123 1,20%
63 64 s/d 64 Tahun 87 0,85%
64 65 s/d 65 Tahun 56 0,55%
65 66 s/d 66 Tahun 49 0,48%
66 67 s/d 67 Tahun 61 0,59%
67 68 s/d 68 Tahun 108 1,05%
68 69 s/d 69 Tahun 58 0,56%
69 70 s/d 70 Tahun 37 0,36%
70 71 s/d 71 Tahun 50 0,49%
71 72 s/d 72 Tahun 52 0,51%
72 73 s/d 73 Tahun 80 0,78%
73 74 s/d 74 Tahun 33 0,32%
74 75 s/d 75 Tahun 24 0,23%
75 76 s/d 76 Tahun 26 0,25%
76 77 s/d 77 Tahun 29 0,28%
77 78 s/d 78 Tahun 69 0,67%
78 79 s/d 79 Tahun 28 0,27%
79 80 s/d 150 Tahun 172 1,67%
80 0 s/d 1 Tahun 218 2,12%
81 10 s/d 18 Tahun 1574 15,32%
82 0 s/d 6 Tahun 664 6,46%
83 7 s/d 12 Tahun 1091 10,62%
84 13 s/d 20 Tahun 1350 13,14%
85 21 s/d 54 Tahun 5411 52,66%
86 55 s/d 150 Tahun 1759 17,12%
JUMLAH 22124 215,32%
BELUM MENGISI -11849 -115,32%
TOTAL 10275 100,00%

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB