Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 142 1,33% 81 0,76% 61 0,57%
2 3 s/d 3 Tahun 107 1,00% 55 0,52% 52 0,49%
3 4 s/d 4 Tahun 85 0,80% 50 0,47% 35 0,33%
4 5 s/d 5 Tahun 79 0,74% 32 0,30% 47 0,44%
5 6 s/d 6 Tahun 96 0,90% 45 0,42% 51 0,48%
6 7 s/d 7 Tahun 178 1,67% 98 0,92% 80 0,75%
7 8 s/d 8 Tahun 190 1,78% 105 0,98% 85 0,80%
8 9 s/d 9 Tahun 209 1,96% 111 1,04% 98 0,92%
9 10 s/d 10 Tahun 196 1,84% 101 0,95% 95 0,89%
10 11 s/d 11 Tahun 193 1,81% 89 0,83% 104 0,97%
11 12 s/d 12 Tahun 183 1,72% 98 0,92% 85 0,80%
12 13 s/d 13 Tahun 166 1,56% 88 0,82% 78 0,73%
13 14 s/d 14 Tahun 169 1,58% 92 0,86% 77 0,72%
14 15 s/d 15 Tahun 172 1,61% 90 0,84% 82 0,77%
15 16 s/d 16 Tahun 185 1,73% 86 0,81% 99 0,93%
16 17 s/d 17 Tahun 187 1,75% 101 0,95% 86 0,81%
17 18 s/d 18 Tahun 193 1,81% 94 0,88% 99 0,93%
18 19 s/d 19 Tahun 180 1,69% 84 0,79% 96 0,90%
19 20 s/d 20 Tahun 160 1,50% 79 0,74% 81 0,76%
20 21 s/d 21 Tahun 155 1,45% 84 0,79% 71 0,67%
21 22 s/d 22 Tahun 177 1,66% 92 0,86% 85 0,80%
22 23 s/d 23 Tahun 172 1,61% 92 0,86% 80 0,75%
23 24 s/d 24 Tahun 149 1,40% 57 0,53% 92 0,86%
24 25 s/d 25 Tahun 199 1,87% 92 0,86% 107 1,00%
25 26 s/d 26 Tahun 189 1,77% 93 0,87% 96 0,90%
26 27 s/d 27 Tahun 162 1,52% 76 0,71% 86 0,81%
27 28 s/d 28 Tahun 158 1,48% 80 0,75% 78 0,73%
28 29 s/d 29 Tahun 158 1,48% 61 0,57% 97 0,91%
29 30 s/d 30 Tahun 195 1,83% 90 0,84% 105 0,98%
30 31 s/d 31 Tahun 192 1,80% 81 0,76% 111 1,04%
31 32 s/d 32 Tahun 180 1,69% 80 0,75% 100 0,94%
32 33 s/d 33 Tahun 206 1,93% 109 1,02% 97 0,91%
33 34 s/d 34 Tahun 168 1,57% 91 0,85% 77 0,72%
34 35 s/d 35 Tahun 181 1,70% 84 0,79% 97 0,91%
35 36 s/d 36 Tahun 207 1,94% 116 1,09% 91 0,85%
36 37 s/d 37 Tahun 171 1,60% 95 0,89% 76 0,71%
37 38 s/d 38 Tahun 205 1,92% 94 0,88% 111 1,04%
38 39 s/d 39 Tahun 210 1,97% 115 1,08% 95 0,89%
39 40 s/d 40 Tahun 228 2,14% 132 1,24% 96 0,90%
40 41 s/d 41 Tahun 195 1,83% 107 1,00% 88 0,82%
41 42 s/d 42 Tahun 200 1,87% 104 0,97% 96 0,90%
42 43 s/d 43 Tahun 174 1,63% 98 0,92% 76 0,71%
43 44 s/d 44 Tahun 166 1,56% 88 0,82% 78 0,73%
44 45 s/d 45 Tahun 173 1,62% 87 0,82% 86 0,81%
45 46 s/d 46 Tahun 157 1,47% 89 0,83% 68 0,64%
46 47 s/d 47 Tahun 141 1,32% 61 0,57% 80 0,75%
47 48 s/d 48 Tahun 139 1,30% 69 0,65% 70 0,66%
48 49 s/d 49 Tahun 151 1,42% 78 0,73% 73 0,68%
49 50 s/d 50 Tahun 110 1,03% 51 0,48% 59 0,55%
50 51 s/d 51 Tahun 107 1,00% 59 0,55% 48 0,45%
51 52 s/d 52 Tahun 91 0,85% 41 0,38% 50 0,47%
52 53 s/d 53 Tahun 110 1,03% 60 0,56% 50 0,47%
53 54 s/d 54 Tahun 137 1,28% 64 0,60% 73 0,68%
54 55 s/d 55 Tahun 117 1,10% 56 0,52% 61 0,57%
55 56 s/d 56 Tahun 78 0,73% 40 0,37% 38 0,36%
56 57 s/d 57 Tahun 99 0,93% 40 0,37% 59 0,55%
57 58 s/d 58 Tahun 85 0,80% 39 0,37% 46 0,43%
58 59 s/d 59 Tahun 104 0,97% 48 0,45% 56 0,52%
59 60 s/d 60 Tahun 73 0,68% 27 0,25% 46 0,43%
60 61 s/d 61 Tahun 52 0,49% 25 0,23% 27 0,25%
61 62 s/d 62 Tahun 90 0,84% 43 0,40% 47 0,44%
62 63 s/d 63 Tahun 50 0,47% 20 0,19% 30 0,28%
63 64 s/d 64 Tahun 118 1,11% 52 0,49% 66 0,62%
64 65 s/d 65 Tahun 100 0,94% 35 0,33% 65 0,61%
65 66 s/d 66 Tahun 52 0,49% 26 0,24% 26 0,24%
66 67 s/d 67 Tahun 49 0,46% 23 0,22% 26 0,24%
67 68 s/d 68 Tahun 61 0,57% 27 0,25% 34 0,32%
68 69 s/d 69 Tahun 103 0,97% 47 0,44% 56 0,52%
69 70 s/d 70 Tahun 63 0,59% 29 0,27% 34 0,32%
70 71 s/d 71 Tahun 36 0,34% 14 0,13% 22 0,21%
71 72 s/d 72 Tahun 51 0,48% 28 0,26% 23 0,22%
72 73 s/d 73 Tahun 54 0,51% 32 0,30% 22 0,21%
73 74 s/d 74 Tahun 77 0,72% 27 0,25% 50 0,47%
74 75 s/d 75 Tahun 38 0,36% 19 0,18% 19 0,18%
75 76 s/d 76 Tahun 21 0,20% 8 0,07% 13 0,12%
76 77 s/d 77 Tahun 26 0,24% 14 0,13% 12 0,11%
77 78 s/d 78 Tahun 31 0,29% 14 0,13% 17 0,16%
78 79 s/d 79 Tahun 64 0,60% 33 0,31% 31 0,29%
79 80 s/d 150 Tahun 205 1,92% 98 0,92% 107 1,00%
80 0 s/d 1 Tahun 178 1,67% 90 0,84% 88 0,82%
81 60 s/d 150 Tahun 1414 13,25% 641 6,01% 773 7,25%
82 10 s/d 18 Tahun 1644 15,41% 839 7,86% 805 7,55%
83 19 s/d 59 Tahun 6536 61,27% 3256 30,52% 3280 30,75%
84 0 s/d 5 Tahun 591 5,54% 308 2,89% 283 2,65%
85 0 s/d 17 Tahun 2715 25,45% 1412 13,24% 1303 12,21%
86 12 s/d 21 Tahun 1750 16,40% 896 8,40% 854 8,01%
JUMLAH 25508 239,11% 12755 119,56% 12753 119,54%
BELUM MENGISI -14840 -139,11% -7451 -69,84% -7389 -69,26%
TOTAL 10668 100,00% 5304 49,72% 5364 50,28%

Diperbarui pada : 11 Desember 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB