| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3438 | 32,20% | 1695 | 15,88% | 1743 | 16,32% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1101 | 10,31% | 565 | 5,29% | 536 | 5,02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2872 | 26,90% | 1445 | 13,53% | 1427 | 13,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1331 | 12,47% | 663 | 6,21% | 668 | 6,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1391 | 13,03% | 653 | 6,12% | 738 | 6,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,35% | 16 | 0,15% | 21 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 426 | 3,99% | 224 | 2,10% | 202 | 1,89% |
| 9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10677 | 100,00% | 5309 | 49,72% | 5368 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10677 | 100,00% | 5309 | 49,72% | 5368 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025