| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3417 | 32,09% | 1682 | 15,79% | 1735 | 16,29% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1103 | 10,36% | 567 | 5,32% | 536 | 5,03% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2872 | 26,97% | 1445 | 13,57% | 1427 | 13,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1330 | 12,49% | 663 | 6,23% | 667 | 6,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1384 | 13,00% | 650 | 6,10% | 734 | 6,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,35% | 16 | 0,15% | 21 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 425 | 3,99% | 223 | 2,09% | 202 | 1,90% |
| 9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10649 | 100,00% | 5294 | 49,71% | 5355 | 50,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10649 | 100,00% | 5294 | 49,71% | 5355 | 50,29% | |
Diperbarui pada : 20 November 2025