Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3355 | 31,83% | 1645 | 15,61% | 1710 | 16,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1095 | 10,39% | 563 | 5,34% | 532 | 5,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2864 | 27,17% | 1444 | 13,70% | 1420 | 13,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1323 | 12,55% | 660 | 6,26% | 663 | 6,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1367 | 12,97% | 641 | 6,08% | 726 | 6,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,64% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,33% | 16 | 0,15% | 19 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 420 | 3,98% | 220 | 2,09% | 200 | 1,90% |
9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10540 | 100,00% | 5237 | 49,69% | 5303 | 50,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10540 | 100,00% | 5237 | 49,69% | 5303 | 50,31% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025