| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3426 | 32,14% | 1684 | 15,80% | 1742 | 16,34% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1102 | 10,34% | 566 | 5,31% | 536 | 5,03% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2872 | 26,94% | 1445 | 13,55% | 1427 | 13,39% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1332 | 12,49% | 664 | 6,23% | 668 | 6,27% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1386 | 13,00% | 651 | 6,11% | 735 | 6,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,35% | 16 | 0,15% | 21 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 425 | 3,99% | 223 | 2,09% | 202 | 1,89% |
| 9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10661 | 100,00% | 5297 | 49,69% | 5364 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10661 | 100,00% | 5297 | 49,69% | 5364 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025