| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3410 | 32,04% | 1676 | 15,75% | 1734 | 16,29% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1103 | 10,36% | 568 | 5,34% | 535 | 5,03% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2875 | 27,01% | 1447 | 13,60% | 1428 | 13,42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1331 | 12,51% | 663 | 6,23% | 668 | 6,28% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1384 | 13,00% | 650 | 6,11% | 734 | 6,90% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0,34% | 16 | 0,15% | 20 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 423 | 3,97% | 222 | 2,09% | 201 | 1,89% |
| 9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10643 | 100,00% | 5290 | 49,70% | 5353 | 50,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10643 | 100,00% | 5290 | 49,70% | 5353 | 50,30% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025