Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3273 31,37% 1610 15,43% 1663 15,94%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1097 10,51% 563 5,40% 534 5,12%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2856 27,37% 1440 13,80% 1416 13,57%
4 SLTP/SEDERAJAT 1315 12,60% 659 6,32% 656 6,29%
5 SLTA / SEDERAJAT 1360 13,03% 641 6,14% 719 6,89%
6 DIPLOMA I / II 67 0,64% 37 0,35% 30 0,29%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 35 0,34% 16 0,15% 19 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 417 4,00% 219 2,10% 198 1,90%
9 STRATA II 14 0,13% 11 0,11% 3 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10434 100,00% 5196 49,80% 5238 50,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10434 100,00% 5196 49,80% 5238 50,20%

Diperbarui pada : 06 Februari 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB