Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 2 Tahun | 140 | 1,32% | 77 | 0,73% | 63 | 0,60% |
2 | 3 s/d 3 Tahun | 66 | 0,62% | 34 | 0,32% | 32 | 0,30% |
3 | 4 s/d 4 Tahun | 82 | 0,78% | 45 | 0,43% | 37 | 0,35% |
4 | 5 s/d 5 Tahun | 87 | 0,82% | 43 | 0,41% | 44 | 0,42% |
5 | 6 s/d 6 Tahun | 97 | 0,92% | 44 | 0,42% | 53 | 0,50% |
6 | 7 s/d 7 Tahun | 198 | 1,87% | 111 | 1,05% | 87 | 0,82% |
7 | 8 s/d 8 Tahun | 200 | 1,89% | 108 | 1,02% | 92 | 0,87% |
8 | 9 s/d 9 Tahun | 199 | 1,88% | 106 | 1,00% | 93 | 0,88% |
9 | 10 s/d 10 Tahun | 189 | 1,79% | 95 | 0,90% | 94 | 0,89% |
10 | 11 s/d 11 Tahun | 200 | 1,89% | 97 | 0,92% | 103 | 0,97% |
11 | 12 s/d 12 Tahun | 156 | 1,48% | 83 | 0,79% | 73 | 0,69% |
12 | 13 s/d 13 Tahun | 181 | 1,71% | 98 | 0,93% | 83 | 0,79% |
13 | 14 s/d 14 Tahun | 165 | 1,56% | 86 | 0,81% | 79 | 0,75% |
14 | 15 s/d 15 Tahun | 179 | 1,69% | 85 | 0,80% | 94 | 0,89% |
15 | 16 s/d 16 Tahun | 168 | 1,59% | 89 | 0,84% | 79 | 0,75% |
16 | 17 s/d 17 Tahun | 213 | 2,02% | 115 | 1,09% | 98 | 0,93% |
17 | 18 s/d 18 Tahun | 168 | 1,59% | 72 | 0,68% | 96 | 0,91% |
18 | 19 s/d 19 Tahun | 176 | 1,67% | 91 | 0,86% | 85 | 0,80% |
19 | 20 s/d 20 Tahun | 141 | 1,33% | 70 | 0,66% | 71 | 0,67% |
20 | 21 s/d 21 Tahun | 169 | 1,60% | 94 | 0,89% | 75 | 0,71% |
21 | 22 s/d 22 Tahun | 189 | 1,79% | 98 | 0,93% | 91 | 0,86% |
22 | 23 s/d 23 Tahun | 149 | 1,41% | 77 | 0,73% | 72 | 0,68% |
23 | 24 s/d 24 Tahun | 162 | 1,53% | 65 | 0,62% | 97 | 0,92% |
24 | 25 s/d 25 Tahun | 200 | 1,89% | 95 | 0,90% | 105 | 0,99% |
25 | 26 s/d 26 Tahun | 182 | 1,72% | 83 | 0,79% | 99 | 0,94% |
26 | 27 s/d 27 Tahun | 138 | 1,31% | 59 | 0,56% | 79 | 0,75% |
27 | 28 s/d 28 Tahun | 153 | 1,45% | 76 | 0,72% | 77 | 0,73% |
28 | 29 s/d 29 Tahun | 172 | 1,63% | 79 | 0,75% | 93 | 0,88% |
29 | 30 s/d 30 Tahun | 197 | 1,86% | 87 | 0,82% | 110 | 1,04% |
30 | 31 s/d 31 Tahun | 170 | 1,61% | 69 | 0,65% | 101 | 0,96% |
31 | 32 s/d 32 Tahun | 190 | 1,80% | 85 | 0,80% | 105 | 0,99% |
32 | 33 s/d 33 Tahun | 185 | 1,75% | 96 | 0,91% | 89 | 0,84% |
33 | 34 s/d 34 Tahun | 152 | 1,44% | 81 | 0,77% | 71 | 0,67% |
34 | 35 s/d 35 Tahun | 199 | 1,88% | 99 | 0,94% | 100 | 0,95% |
35 | 36 s/d 36 Tahun | 178 | 1,68% | 101 | 0,96% | 77 | 0,73% |
36 | 37 s/d 37 Tahun | 180 | 1,70% | 96 | 0,91% | 84 | 0,79% |
37 | 38 s/d 38 Tahun | 210 | 1,99% | 94 | 0,89% | 116 | 1,10% |
38 | 39 s/d 39 Tahun | 208 | 1,97% | 126 | 1,19% | 82 | 0,78% |
39 | 40 s/d 40 Tahun | 212 | 2,01% | 113 | 1,07% | 99 | 0,94% |
40 | 41 s/d 41 Tahun | 192 | 1,82% | 112 | 1,06% | 80 | 0,76% |
41 | 42 s/d 42 Tahun | 206 | 1,95% | 107 | 1,01% | 99 | 0,94% |
42 | 43 s/d 43 Tahun | 151 | 1,43% | 81 | 0,77% | 70 | 0,66% |
43 | 44 s/d 44 Tahun | 169 | 1,60% | 85 | 0,80% | 84 | 0,79% |
44 | 45 s/d 45 Tahun | 167 | 1,58% | 92 | 0,87% | 75 | 0,71% |
45 | 46 s/d 46 Tahun | 160 | 1,51% | 84 | 0,79% | 76 | 0,72% |
46 | 47 s/d 47 Tahun | 125 | 1,18% | 58 | 0,55% | 67 | 0,63% |
47 | 48 s/d 48 Tahun | 152 | 1,44% | 72 | 0,68% | 80 | 0,76% |
48 | 49 s/d 49 Tahun | 138 | 1,31% | 70 | 0,66% | 68 | 0,64% |
49 | 50 s/d 50 Tahun | 109 | 1,03% | 50 | 0,47% | 59 | 0,56% |
50 | 51 s/d 51 Tahun | 102 | 0,97% | 55 | 0,52% | 47 | 0,44% |
51 | 52 s/d 52 Tahun | 92 | 0,87% | 44 | 0,42% | 48 | 0,45% |
52 | 53 s/d 53 Tahun | 110 | 1,04% | 59 | 0,56% | 51 | 0,48% |
53 | 54 s/d 54 Tahun | 141 | 1,33% | 63 | 0,60% | 78 | 0,74% |
54 | 55 s/d 55 Tahun | 114 | 1,08% | 57 | 0,54% | 57 | 0,54% |
55 | 56 s/d 56 Tahun | 72 | 0,68% | 39 | 0,37% | 33 | 0,31% |
56 | 57 s/d 57 Tahun | 98 | 0,93% | 39 | 0,37% | 59 | 0,56% |
57 | 58 s/d 58 Tahun | 79 | 0,75% | 35 | 0,33% | 44 | 0,42% |
58 | 59 s/d 59 Tahun | 114 | 1,08% | 51 | 0,48% | 63 | 0,60% |
59 | 60 s/d 60 Tahun | 65 | 0,62% | 25 | 0,24% | 40 | 0,38% |
60 | 61 s/d 61 Tahun | 53 | 0,50% | 27 | 0,26% | 26 | 0,25% |
61 | 62 s/d 62 Tahun | 90 | 0,85% | 43 | 0,41% | 47 | 0,44% |
62 | 63 s/d 63 Tahun | 47 | 0,44% | 20 | 0,19% | 27 | 0,26% |
63 | 64 s/d 64 Tahun | 129 | 1,22% | 56 | 0,53% | 73 | 0,69% |
64 | 65 s/d 65 Tahun | 89 | 0,84% | 32 | 0,30% | 57 | 0,54% |
65 | 66 s/d 66 Tahun | 55 | 0,52% | 27 | 0,26% | 28 | 0,26% |
66 | 67 s/d 67 Tahun | 49 | 0,46% | 22 | 0,21% | 27 | 0,26% |
67 | 68 s/d 68 Tahun | 61 | 0,58% | 27 | 0,26% | 34 | 0,32% |
68 | 69 s/d 69 Tahun | 108 | 1,02% | 50 | 0,47% | 58 | 0,55% |
69 | 70 s/d 70 Tahun | 57 | 0,54% | 27 | 0,26% | 30 | 0,28% |
70 | 71 s/d 71 Tahun | 36 | 0,34% | 14 | 0,13% | 22 | 0,21% |
71 | 72 s/d 72 Tahun | 51 | 0,48% | 32 | 0,30% | 19 | 0,18% |
72 | 73 s/d 73 Tahun | 52 | 0,49% | 28 | 0,26% | 24 | 0,23% |
73 | 74 s/d 74 Tahun | 78 | 0,74% | 26 | 0,25% | 52 | 0,49% |
74 | 75 s/d 75 Tahun | 33 | 0,31% | 18 | 0,17% | 15 | 0,14% |
75 | 76 s/d 76 Tahun | 24 | 0,23% | 8 | 0,08% | 16 | 0,15% |
76 | 77 s/d 77 Tahun | 25 | 0,24% | 15 | 0,14% | 10 | 0,09% |
77 | 78 s/d 78 Tahun | 29 | 0,27% | 13 | 0,12% | 16 | 0,15% |
78 | 79 s/d 79 Tahun | 70 | 0,66% | 37 | 0,35% | 33 | 0,31% |
79 | 80 s/d 150 Tahun | 200 | 1,89% | 95 | 0,90% | 105 | 0,99% |
80 | 0 s/d 1 Tahun | 197 | 1,86% | 94 | 0,89% | 103 | 0,97% |
81 | 60 s/d 150 Tahun | 1401 | 13,26% | 642 | 6,07% | 759 | 7,18% |
82 | 10 s/d 18 Tahun | 1619 | 15,32% | 820 | 7,76% | 799 | 7,56% |
83 | 19 s/d 59 Tahun | 6403 | 60,58% | 3187 | 30,15% | 3216 | 30,43% |
JUMLAH | 20112 | 190,29% | 9960 | 94,24% | 10152 | 96,05% | |
BELUM MENGISI | -9543 | -90,29% | -4709 | -44,55% | -4834 | -45,74% | |
TOTAL | 10569 | 100,00% | 5251 | 49,68% | 5318 | 50,32% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025