Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 2 s/d 2 Tahun 51 0,50%
2 3 s/d 3 Tahun 57 0,56%
3 4 s/d 4 Tahun 63 0,62%
4 5 s/d 5 Tahun 102 1,00%
5 6 s/d 6 Tahun 182 1,79%
6 7 s/d 7 Tahun 201 1,98%
7 8 s/d 8 Tahun 190 1,87%
8 9 s/d 9 Tahun 195 1,92%
9 10 s/d 10 Tahun 183 1,80%
10 11 s/d 11 Tahun 146 1,44%
11 12 s/d 12 Tahun 171 1,68%
12 13 s/d 13 Tahun 169 1,66%
13 14 s/d 14 Tahun 168 1,65%
14 15 s/d 15 Tahun 177 1,74%
15 16 s/d 16 Tahun 196 1,93%
16 17 s/d 17 Tahun 170 1,67%
17 18 s/d 18 Tahun 168 1,65%
18 19 s/d 19 Tahun 141 1,39%
19 20 s/d 20 Tahun 172 1,69%
20 21 s/d 21 Tahun 161 1,58%
21 22 s/d 22 Tahun 150 1,47%
22 23 s/d 23 Tahun 162 1,59%
23 24 s/d 24 Tahun 185 1,82%
24 25 s/d 25 Tahun 161 1,58%
25 26 s/d 26 Tahun 138 1,36%
26 27 s/d 27 Tahun 152 1,49%
27 28 s/d 28 Tahun 162 1,59%
28 29 s/d 29 Tahun 190 1,87%
29 30 s/d 30 Tahun 154 1,51%
30 31 s/d 31 Tahun 193 1,90%
31 32 s/d 32 Tahun 176 1,73%
32 33 s/d 33 Tahun 159 1,56%
33 34 s/d 34 Tahun 195 1,92%
34 35 s/d 35 Tahun 155 1,52%
35 36 s/d 36 Tahun 187 1,84%
36 37 s/d 37 Tahun 191 1,88%
37 38 s/d 38 Tahun 225 2,21%
38 39 s/d 39 Tahun 194 1,91%
39 40 s/d 40 Tahun 172 1,69%
40 41 s/d 41 Tahun 220 2,16%
41 42 s/d 42 Tahun 126 1,24%
42 43 s/d 43 Tahun 191 1,88%
43 44 s/d 44 Tahun 150 1,47%
44 45 s/d 45 Tahun 145 1,43%
45 46 s/d 46 Tahun 131 1,29%
46 47 s/d 47 Tahun 128 1,26%
47 48 s/d 48 Tahun 156 1,53%
48 49 s/d 49 Tahun 92 0,90%
49 50 s/d 50 Tahun 91 0,89%
50 51 s/d 51 Tahun 109 1,07%
51 52 s/d 52 Tahun 92 0,90%
52 53 s/d 53 Tahun 163 1,60%
53 54 s/d 54 Tahun 85 0,84%
54 55 s/d 55 Tahun 82 0,81%
55 56 s/d 56 Tahun 108 1,06%
56 57 s/d 57 Tahun 55 0,54%
57 58 s/d 58 Tahun 134 1,32%
58 59 s/d 59 Tahun 50 0,49%
59 60 s/d 60 Tahun 49 0,48%
60 61 s/d 61 Tahun 99 0,97%
61 62 s/d 62 Tahun 30 0,29%
62 63 s/d 63 Tahun 163 1,60%
63 64 s/d 64 Tahun 55 0,54%
64 65 s/d 65 Tahun 52 0,51%
65 66 s/d 66 Tahun 66 0,65%
66 67 s/d 67 Tahun 35 0,34%
67 68 s/d 68 Tahun 131 1,29%
68 69 s/d 69 Tahun 36 0,35%
69 70 s/d 70 Tahun 37 0,36%
70 71 s/d 71 Tahun 69 0,68%
71 72 s/d 72 Tahun 34 0,33%
72 73 s/d 73 Tahun 93 0,91%
73 74 s/d 74 Tahun 12 0,12%
74 75 s/d 75 Tahun 27 0,27%
75 76 s/d 76 Tahun 35 0,34%
76 77 s/d 77 Tahun 21 0,21%
77 78 s/d 78 Tahun 80 0,79%
78 79 s/d 79 Tahun 10 0,10%
79 80 s/d 150 Tahun 168 1,65%
80 0 s/d 1 Tahun 198 1,95%
JUMLAH 10172 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 10172 100,00%

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB