| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 2 Tahun | 142 | 1,33% | 81 | 0,76% | 61 | 0,57% |
| 2 | 3 s/d 3 Tahun | 108 | 1,01% | 55 | 0,52% | 53 | 0,50% |
| 3 | 4 s/d 4 Tahun | 85 | 0,80% | 51 | 0,48% | 34 | 0,32% |
| 4 | 5 s/d 5 Tahun | 80 | 0,75% | 31 | 0,29% | 49 | 0,46% |
| 5 | 6 s/d 6 Tahun | 94 | 0,88% | 45 | 0,42% | 49 | 0,46% |
| 6 | 7 s/d 7 Tahun | 178 | 1,67% | 98 | 0,92% | 80 | 0,75% |
| 7 | 8 s/d 8 Tahun | 190 | 1,78% | 105 | 0,98% | 85 | 0,80% |
| 8 | 9 s/d 9 Tahun | 213 | 2,00% | 111 | 1,04% | 102 | 0,96% |
| 9 | 10 s/d 10 Tahun | 192 | 1,80% | 101 | 0,95% | 91 | 0,85% |
| 10 | 11 s/d 11 Tahun | 193 | 1,81% | 89 | 0,83% | 104 | 0,97% |
| 11 | 12 s/d 12 Tahun | 184 | 1,72% | 98 | 0,92% | 86 | 0,81% |
| 12 | 13 s/d 13 Tahun | 165 | 1,55% | 88 | 0,82% | 77 | 0,72% |
| 13 | 14 s/d 14 Tahun | 169 | 1,58% | 92 | 0,86% | 77 | 0,72% |
| 14 | 15 s/d 15 Tahun | 172 | 1,61% | 90 | 0,84% | 82 | 0,77% |
| 15 | 16 s/d 16 Tahun | 186 | 1,74% | 87 | 0,82% | 99 | 0,93% |
| 16 | 17 s/d 17 Tahun | 186 | 1,74% | 100 | 0,94% | 86 | 0,81% |
| 17 | 18 s/d 18 Tahun | 198 | 1,86% | 97 | 0,91% | 101 | 0,95% |
| 18 | 19 s/d 19 Tahun | 178 | 1,67% | 82 | 0,77% | 96 | 0,90% |
| 19 | 20 s/d 20 Tahun | 160 | 1,50% | 78 | 0,73% | 82 | 0,77% |
| 20 | 21 s/d 21 Tahun | 153 | 1,43% | 84 | 0,79% | 69 | 0,65% |
| 21 | 22 s/d 22 Tahun | 177 | 1,66% | 92 | 0,86% | 85 | 0,80% |
| 22 | 23 s/d 23 Tahun | 172 | 1,61% | 92 | 0,86% | 80 | 0,75% |
| 23 | 24 s/d 24 Tahun | 149 | 1,40% | 58 | 0,54% | 91 | 0,85% |
| 24 | 25 s/d 25 Tahun | 199 | 1,87% | 91 | 0,85% | 108 | 1,01% |
| 25 | 26 s/d 26 Tahun | 189 | 1,77% | 94 | 0,88% | 95 | 0,89% |
| 26 | 27 s/d 27 Tahun | 160 | 1,50% | 74 | 0,69% | 86 | 0,81% |
| 27 | 28 s/d 28 Tahun | 159 | 1,49% | 81 | 0,76% | 78 | 0,73% |
| 28 | 29 s/d 29 Tahun | 162 | 1,52% | 63 | 0,59% | 99 | 0,93% |
| 29 | 30 s/d 30 Tahun | 195 | 1,83% | 90 | 0,84% | 105 | 0,98% |
| 30 | 31 s/d 31 Tahun | 191 | 1,79% | 80 | 0,75% | 111 | 1,04% |
| 31 | 32 s/d 32 Tahun | 178 | 1,67% | 80 | 0,75% | 98 | 0,92% |
| 32 | 33 s/d 33 Tahun | 208 | 1,95% | 108 | 1,01% | 100 | 0,94% |
| 33 | 34 s/d 34 Tahun | 165 | 1,55% | 91 | 0,85% | 74 | 0,69% |
| 34 | 35 s/d 35 Tahun | 182 | 1,71% | 85 | 0,80% | 97 | 0,91% |
| 35 | 36 s/d 36 Tahun | 208 | 1,95% | 116 | 1,09% | 92 | 0,86% |
| 36 | 37 s/d 37 Tahun | 171 | 1,60% | 94 | 0,88% | 77 | 0,72% |
| 37 | 38 s/d 38 Tahun | 204 | 1,91% | 95 | 0,89% | 109 | 1,02% |
| 38 | 39 s/d 39 Tahun | 210 | 1,97% | 115 | 1,08% | 95 | 0,89% |
| 39 | 40 s/d 40 Tahun | 231 | 2,17% | 132 | 1,24% | 99 | 0,93% |
| 40 | 41 s/d 41 Tahun | 193 | 1,81% | 107 | 1,00% | 86 | 0,81% |
| 41 | 42 s/d 42 Tahun | 201 | 1,88% | 104 | 0,97% | 97 | 0,91% |
| 42 | 43 s/d 43 Tahun | 172 | 1,61% | 97 | 0,91% | 75 | 0,70% |
| 43 | 44 s/d 44 Tahun | 167 | 1,57% | 89 | 0,83% | 78 | 0,73% |
| 44 | 45 s/d 45 Tahun | 172 | 1,61% | 87 | 0,82% | 85 | 0,80% |
| 45 | 46 s/d 46 Tahun | 157 | 1,47% | 89 | 0,83% | 68 | 0,64% |
| 46 | 47 s/d 47 Tahun | 141 | 1,32% | 61 | 0,57% | 80 | 0,75% |
| 47 | 48 s/d 48 Tahun | 140 | 1,31% | 69 | 0,65% | 71 | 0,67% |
| 48 | 49 s/d 49 Tahun | 150 | 1,41% | 77 | 0,72% | 73 | 0,68% |
| 49 | 50 s/d 50 Tahun | 109 | 1,02% | 51 | 0,48% | 58 | 0,54% |
| 50 | 51 s/d 51 Tahun | 108 | 1,01% | 60 | 0,56% | 48 | 0,45% |
| 51 | 52 s/d 52 Tahun | 91 | 0,85% | 41 | 0,38% | 50 | 0,47% |
| 52 | 53 s/d 53 Tahun | 109 | 1,02% | 59 | 0,55% | 50 | 0,47% |
| 53 | 54 s/d 54 Tahun | 139 | 1,30% | 64 | 0,60% | 75 | 0,70% |
| 54 | 55 s/d 55 Tahun | 115 | 1,08% | 56 | 0,52% | 59 | 0,55% |
| 55 | 56 s/d 56 Tahun | 79 | 0,74% | 40 | 0,37% | 39 | 0,37% |
| 56 | 57 s/d 57 Tahun | 98 | 0,92% | 40 | 0,37% | 58 | 0,54% |
| 57 | 58 s/d 58 Tahun | 85 | 0,80% | 39 | 0,37% | 46 | 0,43% |
| 58 | 59 s/d 59 Tahun | 104 | 0,97% | 48 | 0,45% | 56 | 0,52% |
| 59 | 60 s/d 60 Tahun | 73 | 0,68% | 27 | 0,25% | 46 | 0,43% |
| 60 | 61 s/d 61 Tahun | 53 | 0,50% | 25 | 0,23% | 28 | 0,26% |
| 61 | 62 s/d 62 Tahun | 90 | 0,84% | 43 | 0,40% | 47 | 0,44% |
| 62 | 63 s/d 63 Tahun | 49 | 0,46% | 20 | 0,19% | 29 | 0,27% |
| 63 | 64 s/d 64 Tahun | 123 | 1,15% | 54 | 0,51% | 69 | 0,65% |
| 64 | 65 s/d 65 Tahun | 95 | 0,89% | 33 | 0,31% | 62 | 0,58% |
| 65 | 66 s/d 66 Tahun | 52 | 0,49% | 26 | 0,24% | 26 | 0,24% |
| 66 | 67 s/d 67 Tahun | 49 | 0,46% | 23 | 0,22% | 26 | 0,24% |
| 67 | 68 s/d 68 Tahun | 61 | 0,57% | 27 | 0,25% | 34 | 0,32% |
| 68 | 69 s/d 69 Tahun | 103 | 0,97% | 47 | 0,44% | 56 | 0,52% |
| 69 | 70 s/d 70 Tahun | 63 | 0,59% | 29 | 0,27% | 34 | 0,32% |
| 70 | 71 s/d 71 Tahun | 36 | 0,34% | 14 | 0,13% | 22 | 0,21% |
| 71 | 72 s/d 72 Tahun | 51 | 0,48% | 28 | 0,26% | 23 | 0,22% |
| 72 | 73 s/d 73 Tahun | 55 | 0,52% | 32 | 0,30% | 23 | 0,22% |
| 73 | 74 s/d 74 Tahun | 76 | 0,71% | 27 | 0,25% | 49 | 0,46% |
| 74 | 75 s/d 75 Tahun | 38 | 0,36% | 19 | 0,18% | 19 | 0,18% |
| 75 | 76 s/d 76 Tahun | 21 | 0,20% | 8 | 0,07% | 13 | 0,12% |
| 76 | 77 s/d 77 Tahun | 27 | 0,25% | 15 | 0,14% | 12 | 0,11% |
| 77 | 78 s/d 78 Tahun | 30 | 0,28% | 13 | 0,12% | 17 | 0,16% |
| 78 | 79 s/d 79 Tahun | 64 | 0,60% | 33 | 0,31% | 31 | 0,29% |
| 79 | 80 s/d 150 Tahun | 205 | 1,92% | 98 | 0,92% | 107 | 1,00% |
| 80 | 0 s/d 1 Tahun | 178 | 1,67% | 90 | 0,84% | 88 | 0,82% |
| 81 | 60 s/d 150 Tahun | 1414 | 13,25% | 641 | 6,01% | 773 | 7,25% |
| 82 | 10 s/d 18 Tahun | 1645 | 15,42% | 842 | 7,89% | 803 | 7,53% |
| 83 | 19 s/d 59 Tahun | 6531 | 61,22% | 3253 | 30,49% | 3278 | 30,73% |
| 84 | 0 s/d 5 Tahun | 593 | 5,56% | 308 | 2,89% | 285 | 2,67% |
| 85 | 0 s/d 17 Tahun | 2715 | 25,45% | 1412 | 13,24% | 1303 | 12,21% |
| 86 | 12 s/d 21 Tahun | 1751 | 16,41% | 896 | 8,40% | 855 | 8,01% |
| JUMLAH | 25507 | 239,10% | 12755 | 119,56% | 12752 | 119,54% | |
| BELUM MENGISI | -14839 | -139,10% | -7451 | -69,84% | -7388 | -69,25% | |
| TOTAL | 10668 | 100,00% | 5304 | 49,72% | 5364 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025