| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 2 Tahun | 144 | 1,35% | 81 | 0,76% | 63 | 0,59% |
| 2 | 3 s/d 3 Tahun | 95 | 0,89% | 48 | 0,45% | 47 | 0,44% |
| 3 | 4 s/d 4 Tahun | 82 | 0,77% | 47 | 0,44% | 35 | 0,33% |
| 4 | 5 s/d 5 Tahun | 83 | 0,78% | 39 | 0,37% | 44 | 0,41% |
| 5 | 6 s/d 6 Tahun | 92 | 0,86% | 42 | 0,39% | 50 | 0,47% |
| 6 | 7 s/d 7 Tahun | 181 | 1,70% | 101 | 0,95% | 80 | 0,75% |
| 7 | 8 s/d 8 Tahun | 202 | 1,90% | 110 | 1,03% | 92 | 0,86% |
| 8 | 9 s/d 9 Tahun | 201 | 1,89% | 106 | 1,00% | 95 | 0,89% |
| 9 | 10 s/d 10 Tahun | 189 | 1,78% | 100 | 0,94% | 89 | 0,84% |
| 10 | 11 s/d 11 Tahun | 200 | 1,88% | 88 | 0,83% | 112 | 1,05% |
| 11 | 12 s/d 12 Tahun | 168 | 1,58% | 91 | 0,86% | 77 | 0,72% |
| 12 | 13 s/d 13 Tahun | 171 | 1,61% | 91 | 0,86% | 80 | 0,75% |
| 13 | 14 s/d 14 Tahun | 164 | 1,54% | 87 | 0,82% | 77 | 0,72% |
| 14 | 15 s/d 15 Tahun | 185 | 1,74% | 94 | 0,88% | 91 | 0,86% |
| 15 | 16 s/d 16 Tahun | 179 | 1,68% | 87 | 0,82% | 92 | 0,86% |
| 16 | 17 s/d 17 Tahun | 191 | 1,80% | 109 | 1,02% | 82 | 0,77% |
| 17 | 18 s/d 18 Tahun | 189 | 1,78% | 86 | 0,81% | 103 | 0,97% |
| 18 | 19 s/d 19 Tahun | 173 | 1,63% | 80 | 0,75% | 93 | 0,87% |
| 19 | 20 s/d 20 Tahun | 158 | 1,49% | 80 | 0,75% | 78 | 0,73% |
| 20 | 21 s/d 21 Tahun | 160 | 1,50% | 86 | 0,81% | 74 | 0,70% |
| 21 | 22 s/d 22 Tahun | 175 | 1,65% | 94 | 0,88% | 81 | 0,76% |
| 22 | 23 s/d 23 Tahun | 168 | 1,58% | 87 | 0,82% | 81 | 0,76% |
| 23 | 24 s/d 24 Tahun | 148 | 1,39% | 59 | 0,55% | 89 | 0,84% |
| 24 | 25 s/d 25 Tahun | 204 | 1,92% | 96 | 0,90% | 108 | 1,02% |
| 25 | 26 s/d 26 Tahun | 183 | 1,72% | 88 | 0,83% | 95 | 0,89% |
| 26 | 27 s/d 27 Tahun | 157 | 1,48% | 71 | 0,67% | 86 | 0,81% |
| 27 | 28 s/d 28 Tahun | 157 | 1,48% | 79 | 0,74% | 78 | 0,73% |
| 28 | 29 s/d 29 Tahun | 164 | 1,54% | 66 | 0,62% | 98 | 0,92% |
| 29 | 30 s/d 30 Tahun | 194 | 1,82% | 91 | 0,86% | 103 | 0,97% |
| 30 | 31 s/d 31 Tahun | 191 | 1,80% | 77 | 0,72% | 114 | 1,07% |
| 31 | 32 s/d 32 Tahun | 176 | 1,65% | 82 | 0,77% | 94 | 0,88% |
| 32 | 33 s/d 33 Tahun | 199 | 1,87% | 100 | 0,94% | 99 | 0,93% |
| 33 | 34 s/d 34 Tahun | 160 | 1,50% | 89 | 0,84% | 71 | 0,67% |
| 34 | 35 s/d 35 Tahun | 192 | 1,81% | 89 | 0,84% | 103 | 0,97% |
| 35 | 36 s/d 36 Tahun | 196 | 1,84% | 112 | 1,05% | 84 | 0,79% |
| 36 | 37 s/d 37 Tahun | 174 | 1,64% | 93 | 0,87% | 81 | 0,76% |
| 37 | 38 s/d 38 Tahun | 203 | 1,91% | 95 | 0,89% | 108 | 1,02% |
| 38 | 39 s/d 39 Tahun | 212 | 1,99% | 118 | 1,11% | 94 | 0,88% |
| 39 | 40 s/d 40 Tahun | 224 | 2,11% | 125 | 1,18% | 99 | 0,93% |
| 40 | 41 s/d 41 Tahun | 195 | 1,83% | 110 | 1,03% | 85 | 0,80% |
| 41 | 42 s/d 42 Tahun | 197 | 1,85% | 102 | 0,96% | 95 | 0,89% |
| 42 | 43 s/d 43 Tahun | 168 | 1,58% | 93 | 0,87% | 75 | 0,71% |
| 43 | 44 s/d 44 Tahun | 164 | 1,54% | 85 | 0,80% | 79 | 0,74% |
| 44 | 45 s/d 45 Tahun | 174 | 1,64% | 89 | 0,84% | 85 | 0,80% |
| 45 | 46 s/d 46 Tahun | 155 | 1,46% | 89 | 0,84% | 66 | 0,62% |
| 46 | 47 s/d 47 Tahun | 140 | 1,32% | 61 | 0,57% | 79 | 0,74% |
| 47 | 48 s/d 48 Tahun | 140 | 1,32% | 68 | 0,64% | 72 | 0,68% |
| 48 | 49 s/d 49 Tahun | 151 | 1,42% | 78 | 0,73% | 73 | 0,69% |
| 49 | 50 s/d 50 Tahun | 110 | 1,03% | 53 | 0,50% | 57 | 0,54% |
| 50 | 51 s/d 51 Tahun | 104 | 0,98% | 56 | 0,53% | 48 | 0,45% |
| 51 | 52 s/d 52 Tahun | 92 | 0,86% | 43 | 0,40% | 49 | 0,46% |
| 52 | 53 s/d 53 Tahun | 110 | 1,03% | 58 | 0,55% | 52 | 0,49% |
| 53 | 54 s/d 54 Tahun | 136 | 1,28% | 62 | 0,58% | 74 | 0,70% |
| 54 | 55 s/d 55 Tahun | 119 | 1,12% | 60 | 0,56% | 59 | 0,55% |
| 55 | 56 s/d 56 Tahun | 75 | 0,71% | 38 | 0,36% | 37 | 0,35% |
| 56 | 57 s/d 57 Tahun | 100 | 0,94% | 43 | 0,40% | 57 | 0,54% |
| 57 | 58 s/d 58 Tahun | 82 | 0,77% | 35 | 0,33% | 47 | 0,44% |
| 58 | 59 s/d 59 Tahun | 106 | 1,00% | 49 | 0,46% | 57 | 0,54% |
| 59 | 60 s/d 60 Tahun | 69 | 0,65% | 26 | 0,24% | 43 | 0,40% |
| 60 | 61 s/d 61 Tahun | 57 | 0,54% | 29 | 0,27% | 28 | 0,26% |
| 61 | 62 s/d 62 Tahun | 86 | 0,81% | 38 | 0,36% | 48 | 0,45% |
| 62 | 63 s/d 63 Tahun | 49 | 0,46% | 21 | 0,20% | 28 | 0,26% |
| 63 | 64 s/d 64 Tahun | 127 | 1,19% | 56 | 0,53% | 71 | 0,67% |
| 64 | 65 s/d 65 Tahun | 90 | 0,85% | 30 | 0,28% | 60 | 0,56% |
| 65 | 66 s/d 66 Tahun | 55 | 0,52% | 26 | 0,24% | 29 | 0,27% |
| 66 | 67 s/d 67 Tahun | 50 | 0,47% | 24 | 0,23% | 26 | 0,24% |
| 67 | 68 s/d 68 Tahun | 61 | 0,57% | 27 | 0,25% | 34 | 0,32% |
| 68 | 69 s/d 69 Tahun | 105 | 0,99% | 49 | 0,46% | 56 | 0,53% |
| 69 | 70 s/d 70 Tahun | 60 | 0,56% | 27 | 0,25% | 33 | 0,31% |
| 70 | 71 s/d 71 Tahun | 37 | 0,35% | 14 | 0,13% | 23 | 0,22% |
| 71 | 72 s/d 72 Tahun | 49 | 0,46% | 29 | 0,27% | 20 | 0,19% |
| 72 | 73 s/d 73 Tahun | 55 | 0,52% | 32 | 0,30% | 23 | 0,22% |
| 73 | 74 s/d 74 Tahun | 79 | 0,74% | 27 | 0,25% | 52 | 0,49% |
| 74 | 75 s/d 75 Tahun | 34 | 0,32% | 18 | 0,17% | 16 | 0,15% |
| 75 | 76 s/d 76 Tahun | 23 | 0,22% | 9 | 0,08% | 14 | 0,13% |
| 76 | 77 s/d 77 Tahun | 27 | 0,25% | 15 | 0,14% | 12 | 0,11% |
| 77 | 78 s/d 78 Tahun | 29 | 0,27% | 13 | 0,12% | 16 | 0,15% |
| 78 | 79 s/d 79 Tahun | 66 | 0,62% | 33 | 0,31% | 33 | 0,31% |
| 79 | 80 s/d 150 Tahun | 203 | 1,91% | 98 | 0,92% | 105 | 0,99% |
| 80 | 0 s/d 1 Tahun | 184 | 1,73% | 94 | 0,88% | 90 | 0,85% |
| 81 | 60 s/d 150 Tahun | 1411 | 13,27% | 641 | 6,03% | 770 | 7,24% |
| 82 | 10 s/d 18 Tahun | 1636 | 15,38% | 833 | 7,83% | 803 | 7,55% |
| 83 | 19 s/d 59 Tahun | 6486 | 60,98% | 3229 | 30,36% | 3257 | 30,62% |
| 84 | 0 s/d 5 Tahun | 588 | 5,53% | 309 | 2,90% | 279 | 2,62% |
| JUMLAH | 20918 | 196,65% | 10383 | 97,61% | 10535 | 99,04% | |
| BELUM MENGISI | -10281 | -96,65% | -5096 | -47,91% | -5185 | -48,74% | |
| TOTAL | 10637 | 100,00% | 5287 | 49,70% | 5350 | 50,30% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025