Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 149 1,40% 85 0,80% 64 0,60%
2 3 s/d 3 Tahun 99 0,93% 50 0,47% 49 0,46%
3 4 s/d 4 Tahun 85 0,80% 50 0,47% 35 0,33%
4 5 s/d 5 Tahun 81 0,76% 34 0,32% 47 0,44%
5 6 s/d 6 Tahun 91 0,85% 43 0,40% 48 0,45%
6 7 s/d 7 Tahun 176 1,65% 96 0,90% 80 0,75%
7 8 s/d 8 Tahun 197 1,85% 110 1,03% 87 0,82%
8 9 s/d 9 Tahun 211 1,98% 110 1,03% 101 0,95%
9 10 s/d 10 Tahun 190 1,78% 100 0,94% 90 0,84%
10 11 s/d 11 Tahun 193 1,81% 87 0,82% 106 1,00%
11 12 s/d 12 Tahun 179 1,68% 97 0,91% 82 0,77%
12 13 s/d 13 Tahun 168 1,58% 89 0,84% 79 0,74%
13 14 s/d 14 Tahun 165 1,55% 90 0,84% 75 0,70%
14 15 s/d 15 Tahun 184 1,73% 92 0,86% 92 0,86%
15 16 s/d 16 Tahun 179 1,68% 88 0,83% 91 0,85%
16 17 s/d 17 Tahun 186 1,75% 101 0,95% 85 0,80%
17 18 s/d 18 Tahun 196 1,84% 96 0,90% 100 0,94%
18 19 s/d 19 Tahun 175 1,64% 79 0,74% 96 0,90%
19 20 s/d 20 Tahun 160 1,50% 78 0,73% 82 0,77%
20 21 s/d 21 Tahun 155 1,46% 87 0,82% 68 0,64%
21 22 s/d 22 Tahun 176 1,65% 92 0,86% 84 0,79%
22 23 s/d 23 Tahun 175 1,64% 92 0,86% 83 0,78%
23 24 s/d 24 Tahun 144 1,35% 55 0,52% 89 0,84%
24 25 s/d 25 Tahun 201 1,89% 94 0,88% 107 1,00%
25 26 s/d 26 Tahun 187 1,76% 92 0,86% 95 0,89%
26 27 s/d 27 Tahun 155 1,46% 70 0,66% 85 0,80%
27 28 s/d 28 Tahun 161 1,51% 82 0,77% 79 0,74%
28 29 s/d 29 Tahun 163 1,53% 65 0,61% 98 0,92%
29 30 s/d 30 Tahun 189 1,77% 86 0,81% 103 0,97%
30 31 s/d 31 Tahun 194 1,82% 82 0,77% 112 1,05%
31 32 s/d 32 Tahun 180 1,69% 82 0,77% 98 0,92%
32 33 s/d 33 Tahun 202 1,90% 101 0,95% 101 0,95%
33 34 s/d 34 Tahun 163 1,53% 90 0,84% 73 0,69%
34 35 s/d 35 Tahun 184 1,73% 86 0,81% 98 0,92%
35 36 s/d 36 Tahun 203 1,91% 115 1,08% 88 0,83%
36 37 s/d 37 Tahun 174 1,63% 93 0,87% 81 0,76%
37 38 s/d 38 Tahun 201 1,89% 94 0,88% 107 1,00%
38 39 s/d 39 Tahun 215 2,02% 120 1,13% 95 0,89%
39 40 s/d 40 Tahun 227 2,13% 128 1,20% 99 0,93%
40 41 s/d 41 Tahun 194 1,82% 108 1,01% 86 0,81%
41 42 s/d 42 Tahun 200 1,88% 103 0,97% 97 0,91%
42 43 s/d 43 Tahun 175 1,64% 99 0,93% 76 0,71%
43 44 s/d 44 Tahun 164 1,54% 85 0,80% 79 0,74%
44 45 s/d 45 Tahun 170 1,60% 88 0,83% 82 0,77%
45 46 s/d 46 Tahun 157 1,47% 90 0,84% 67 0,63%
46 47 s/d 47 Tahun 139 1,31% 59 0,55% 80 0,75%
47 48 s/d 48 Tahun 144 1,35% 70 0,66% 74 0,69%
48 49 s/d 49 Tahun 150 1,41% 78 0,73% 72 0,68%
49 50 s/d 50 Tahun 107 1,00% 49 0,46% 58 0,54%
50 51 s/d 51 Tahun 108 1,01% 61 0,57% 47 0,44%
51 52 s/d 52 Tahun 93 0,87% 43 0,40% 50 0,47%
52 53 s/d 53 Tahun 107 1,00% 57 0,54% 50 0,47%
53 54 s/d 54 Tahun 137 1,29% 63 0,59% 74 0,69%
54 55 s/d 55 Tahun 119 1,12% 58 0,54% 61 0,57%
55 56 s/d 56 Tahun 76 0,71% 40 0,38% 36 0,34%
56 57 s/d 57 Tahun 96 0,90% 39 0,37% 57 0,54%
57 58 s/d 58 Tahun 87 0,82% 39 0,37% 48 0,45%
58 59 s/d 59 Tahun 104 0,98% 48 0,45% 56 0,53%
59 60 s/d 60 Tahun 70 0,66% 26 0,24% 44 0,41%
60 61 s/d 61 Tahun 56 0,53% 28 0,26% 28 0,26%
61 62 s/d 62 Tahun 87 0,82% 39 0,37% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 49 0,46% 20 0,19% 29 0,27%
63 64 s/d 64 Tahun 125 1,17% 56 0,53% 69 0,65%
64 65 s/d 65 Tahun 92 0,86% 31 0,29% 61 0,57%
65 66 s/d 66 Tahun 54 0,51% 26 0,24% 28 0,26%
66 67 s/d 67 Tahun 48 0,45% 23 0,22% 25 0,23%
67 68 s/d 68 Tahun 62 0,58% 27 0,25% 35 0,33%
68 69 s/d 69 Tahun 104 0,98% 48 0,45% 56 0,53%
69 70 s/d 70 Tahun 62 0,58% 28 0,26% 34 0,32%
70 71 s/d 71 Tahun 36 0,34% 14 0,13% 22 0,21%
71 72 s/d 72 Tahun 52 0,49% 29 0,27% 23 0,22%
72 73 s/d 73 Tahun 55 0,52% 32 0,30% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 76 0,71% 27 0,25% 49 0,46%
74 75 s/d 75 Tahun 38 0,36% 19 0,18% 19 0,18%
75 76 s/d 76 Tahun 21 0,20% 8 0,08% 13 0,12%
76 77 s/d 77 Tahun 28 0,26% 15 0,14% 13 0,12%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 64 0,60% 33 0,31% 31 0,29%
79 80 s/d 150 Tahun 205 1,92% 98 0,92% 107 1,00%
80 0 s/d 1 Tahun 175 1,64% 88 0,83% 87 0,82%
81 60 s/d 150 Tahun 1413 13,27% 640 6,01% 773 7,26%
82 10 s/d 18 Tahun 1640 15,40% 840 7,89% 800 7,51%
83 19 s/d 59 Tahun 6511 61,13% 3240 30,42% 3271 30,71%
84 0 s/d 5 Tahun 589 5,53% 307 2,88% 282 2,65%
85 0 s/d 17 Tahun 2708 25,42% 1410 13,24% 1298 12,19%
86 12 s/d 21 Tahun 1747 16,40% 897 8,42% 850 7,98%
JUMLAH 25436 238,81% 12720 119,43% 12716 119,39%
BELUM MENGISI -14785 -138,81% -7426 -69,72% -7359 -69,09%
TOTAL 10651 100,00% 5294 49,70% 5357 50,30%

Diperbarui pada : 21 November 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB