| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3420 | 32,10% | 1682 | 15,79% | 1738 | 16,31% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1102 | 10,34% | 566 | 5,31% | 536 | 5,03% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2872 | 26,95% | 1445 | 13,56% | 1427 | 13,39% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1332 | 12,50% | 664 | 6,23% | 668 | 6,27% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1386 | 13,01% | 651 | 6,11% | 735 | 6,90% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,35% | 16 | 0,15% | 21 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 425 | 3,99% | 223 | 2,09% | 202 | 1,90% |
| 9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10655 | 100,00% | 5295 | 49,69% | 5360 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10655 | 100,00% | 5295 | 49,69% | 5360 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025