Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3230 | 31,20% | 1589 | 15,35% | 1641 | 15,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1095 | 10,58% | 561 | 5,42% | 534 | 5,16% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2847 | 27,50% | 1436 | 13,87% | 1411 | 13,63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1308 | 12,63% | 658 | 6,36% | 650 | 6,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1345 | 12,99% | 633 | 6,11% | 712 | 6,88% |
6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,65% | 37 | 0,36% | 30 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,33% | 16 | 0,15% | 18 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 413 | 3,99% | 218 | 2,11% | 195 | 1,88% |
9 | STRATA II | 14 | 0,14% | 11 | 0,11% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10353 | 100,00% | 5159 | 49,83% | 5194 | 50,17% |
Diperbarui pada : 21 November 2024