Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3342 | 31,76% | 1642 | 15,61% | 1700 | 16,16% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1096 | 10,42% | 563 | 5,35% | 533 | 5,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2863 | 27,21% | 1444 | 13,72% | 1419 | 13,49% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1320 | 12,55% | 659 | 6,26% | 661 | 6,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1366 | 12,98% | 642 | 6,10% | 724 | 6,88% |
6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,64% | 37 | 0,35% | 30 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,33% | 16 | 0,15% | 19 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 419 | 3,98% | 219 | 2,08% | 200 | 1,90% |
9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10522 | 100,00% | 5233 | 49,73% | 5289 | 50,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10522 | 100,00% | 5233 | 49,73% | 5289 | 50,27% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025