Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 143 1,35% 82 0,77% 61 0,57%
2 3 s/d 3 Tahun 95 0,89% 46 0,43% 49 0,46%
3 4 s/d 4 Tahun 81 0,76% 47 0,44% 34 0,32%
4 5 s/d 5 Tahun 82 0,77% 39 0,37% 43 0,40%
5 6 s/d 6 Tahun 95 0,89% 44 0,41% 51 0,48%
6 7 s/d 7 Tahun 182 1,71% 99 0,93% 83 0,78%
7 8 s/d 8 Tahun 201 1,89% 111 1,04% 90 0,85%
8 9 s/d 9 Tahun 202 1,90% 105 0,99% 97 0,91%
9 10 s/d 10 Tahun 186 1,75% 99 0,93% 87 0,82%
10 11 s/d 11 Tahun 207 1,95% 92 0,87% 115 1,08%
11 12 s/d 12 Tahun 163 1,53% 92 0,87% 71 0,67%
12 13 s/d 13 Tahun 175 1,65% 91 0,86% 84 0,79%
13 14 s/d 14 Tahun 158 1,49% 83 0,78% 75 0,71%
14 15 s/d 15 Tahun 184 1,73% 94 0,88% 90 0,85%
15 16 s/d 16 Tahun 178 1,67% 87 0,82% 91 0,86%
16 17 s/d 17 Tahun 198 1,86% 113 1,06% 85 0,80%
17 18 s/d 18 Tahun 187 1,76% 83 0,78% 104 0,98%
18 19 s/d 19 Tahun 170 1,60% 81 0,76% 89 0,84%
19 20 s/d 20 Tahun 154 1,45% 78 0,73% 76 0,71%
20 21 s/d 21 Tahun 165 1,55% 89 0,84% 76 0,71%
21 22 s/d 22 Tahun 173 1,63% 94 0,88% 79 0,74%
22 23 s/d 23 Tahun 170 1,60% 86 0,81% 84 0,79%
23 24 s/d 24 Tahun 146 1,37% 57 0,54% 89 0,84%
24 25 s/d 25 Tahun 206 1,94% 98 0,92% 108 1,02%
25 26 s/d 26 Tahun 185 1,74% 88 0,83% 97 0,91%
26 27 s/d 27 Tahun 152 1,43% 68 0,64% 84 0,79%
27 28 s/d 28 Tahun 155 1,46% 80 0,75% 75 0,71%
28 29 s/d 29 Tahun 167 1,57% 67 0,63% 100 0,94%
29 30 s/d 30 Tahun 195 1,83% 90 0,85% 105 0,99%
30 31 s/d 31 Tahun 191 1,80% 80 0,75% 111 1,04%
31 32 s/d 32 Tahun 173 1,63% 79 0,74% 94 0,88%
32 33 s/d 33 Tahun 200 1,88% 101 0,95% 99 0,93%
33 34 s/d 34 Tahun 160 1,51% 87 0,82% 73 0,69%
34 35 s/d 35 Tahun 192 1,81% 91 0,86% 101 0,95%
35 36 s/d 36 Tahun 196 1,84% 111 1,04% 85 0,80%
36 37 s/d 37 Tahun 174 1,64% 92 0,87% 82 0,77%
37 38 s/d 38 Tahun 202 1,90% 97 0,91% 105 0,99%
38 39 s/d 39 Tahun 210 1,98% 117 1,10% 93 0,87%
39 40 s/d 40 Tahun 225 2,12% 125 1,18% 100 0,94%
40 41 s/d 41 Tahun 194 1,82% 110 1,03% 84 0,79%
41 42 s/d 42 Tahun 197 1,85% 102 0,96% 95 0,89%
42 43 s/d 43 Tahun 168 1,58% 92 0,87% 76 0,71%
43 44 s/d 44 Tahun 163 1,53% 84 0,79% 79 0,74%
44 45 s/d 45 Tahun 172 1,62% 87 0,82% 85 0,80%
45 46 s/d 46 Tahun 156 1,47% 90 0,85% 66 0,62%
46 47 s/d 47 Tahun 140 1,32% 62 0,58% 78 0,73%
47 48 s/d 48 Tahun 139 1,31% 66 0,62% 73 0,69%
48 49 s/d 49 Tahun 151 1,42% 79 0,74% 72 0,68%
49 50 s/d 50 Tahun 110 1,03% 52 0,49% 58 0,55%
50 51 s/d 51 Tahun 104 0,98% 56 0,53% 48 0,45%
51 52 s/d 52 Tahun 91 0,86% 43 0,40% 48 0,45%
52 53 s/d 53 Tahun 111 1,04% 59 0,55% 52 0,49%
53 54 s/d 54 Tahun 136 1,28% 61 0,57% 75 0,71%
54 55 s/d 55 Tahun 121 1,14% 61 0,57% 60 0,56%
55 56 s/d 56 Tahun 72 0,68% 37 0,35% 35 0,33%
56 57 s/d 57 Tahun 100 0,94% 43 0,40% 57 0,54%
57 58 s/d 58 Tahun 83 0,78% 36 0,34% 47 0,44%
58 59 s/d 59 Tahun 107 1,01% 48 0,45% 59 0,55%
59 60 s/d 60 Tahun 68 0,64% 27 0,25% 41 0,39%
60 61 s/d 61 Tahun 55 0,52% 28 0,26% 27 0,25%
61 62 s/d 62 Tahun 87 0,82% 39 0,37% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 48 0,45% 20 0,19% 28 0,26%
63 64 s/d 64 Tahun 127 1,19% 56 0,53% 71 0,67%
64 65 s/d 65 Tahun 90 0,85% 30 0,28% 60 0,56%
65 66 s/d 66 Tahun 55 0,52% 26 0,24% 29 0,27%
66 67 s/d 67 Tahun 50 0,47% 24 0,23% 26 0,24%
67 68 s/d 68 Tahun 61 0,57% 27 0,25% 34 0,32%
68 69 s/d 69 Tahun 105 0,99% 49 0,46% 56 0,53%
69 70 s/d 70 Tahun 60 0,56% 27 0,25% 33 0,31%
70 71 s/d 71 Tahun 38 0,36% 15 0,14% 23 0,22%
71 72 s/d 72 Tahun 49 0,46% 29 0,27% 20 0,19%
72 73 s/d 73 Tahun 54 0,51% 31 0,29% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 79 0,74% 27 0,25% 52 0,49%
74 75 s/d 75 Tahun 34 0,32% 18 0,17% 16 0,15%
75 76 s/d 76 Tahun 23 0,22% 9 0,08% 14 0,13%
76 77 s/d 77 Tahun 27 0,25% 15 0,14% 12 0,11%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 66 0,62% 33 0,31% 33 0,31%
79 80 s/d 150 Tahun 203 1,91% 98 0,92% 105 0,99%
80 0 s/d 1 Tahun 185 1,74% 94 0,88% 91 0,86%
81 60 s/d 150 Tahun 1408 13,24% 641 6,03% 767 7,21%
82 10 s/d 18 Tahun 1636 15,39% 834 7,84% 802 7,54%
83 19 s/d 59 Tahun 6476 60,92% 3224 30,33% 3252 30,59%
84 0 s/d 5 Tahun 586 5,51% 308 2,90% 278 2,61%
JUMLAH 20892 196,52% 10373 97,57% 10519 98,95%
BELUM MENGISI -10261 -96,52% -5089 -47,87% -5172 -48,65%
TOTAL 10631 100,00% 5284 49,70% 5347 50,30%

Diperbarui pada : 10 Oktober 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB