Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 2 s/d 2 Tahun 37 0,37%
2 3 s/d 3 Tahun 43 0,43%
3 4 s/d 4 Tahun 48 0,48%
4 5 s/d 5 Tahun 149 1,49%
5 6 s/d 6 Tahun 184 1,84%
6 7 s/d 7 Tahun 203 2,03%
7 8 s/d 8 Tahun 173 1,73%
8 9 s/d 9 Tahun 183 1,83%
9 10 s/d 10 Tahun 173 1,73%
10 11 s/d 11 Tahun 160 1,60%
11 12 s/d 12 Tahun 163 1,63%
12 13 s/d 13 Tahun 166 1,66%
13 14 s/d 14 Tahun 178 1,78%
14 15 s/d 15 Tahun 180 1,80%
15 16 s/d 16 Tahun 187 1,87%
16 17 s/d 17 Tahun 169 1,69%
17 18 s/d 18 Tahun 149 1,49%
18 19 s/d 19 Tahun 148 1,48%
19 20 s/d 20 Tahun 169 1,69%
20 21 s/d 21 Tahun 161 1,61%
21 22 s/d 22 Tahun 135 1,35%
22 23 s/d 23 Tahun 178 1,78%
23 24 s/d 24 Tahun 176 1,76%
24 25 s/d 25 Tahun 145 1,45%
25 26 s/d 26 Tahun 152 1,52%
26 27 s/d 27 Tahun 155 1,55%
27 28 s/d 28 Tahun 173 1,73%
28 29 s/d 29 Tahun 173 1,73%
29 30 s/d 30 Tahun 173 1,73%
30 31 s/d 31 Tahun 197 1,97%
31 32 s/d 32 Tahun 152 1,52%
32 33 s/d 33 Tahun 177 1,77%
33 34 s/d 34 Tahun 192 1,92%
34 35 s/d 35 Tahun 161 1,61%
35 36 s/d 36 Tahun 193 1,93%
36 37 s/d 37 Tahun 212 2,12%
37 38 s/d 38 Tahun 217 2,17%
38 39 s/d 39 Tahun 183 1,83%
39 40 s/d 40 Tahun 191 1,91%
40 41 s/d 41 Tahun 157 1,57%
41 42 s/d 42 Tahun 160 1,60%
42 43 s/d 43 Tahun 164 1,64%
43 44 s/d 44 Tahun 149 1,49%
44 45 s/d 45 Tahun 136 1,36%
45 46 s/d 46 Tahun 133 1,33%
46 47 s/d 47 Tahun 151 1,51%
47 48 s/d 48 Tahun 101 1,01%
48 49 s/d 49 Tahun 100 1,00%
49 50 s/d 50 Tahun 88 0,88%
50 51 s/d 51 Tahun 110 1,10%
51 52 s/d 52 Tahun 135 1,35%
52 53 s/d 53 Tahun 118 1,18%
53 54 s/d 54 Tahun 78 0,78%
54 55 s/d 55 Tahun 93 0,93%
55 56 s/d 56 Tahun 85 0,85%
56 57 s/d 57 Tahun 102 1,02%
57 58 s/d 58 Tahun 75 0,75%
58 59 s/d 59 Tahun 52 0,52%
59 60 s/d 60 Tahun 87 0,87%
60 61 s/d 61 Tahun 46 0,46%
61 62 s/d 62 Tahun 118 1,18%
62 63 s/d 63 Tahun 94 0,94%
63 64 s/d 64 Tahun 53 0,53%
64 65 s/d 65 Tahun 47 0,47%
65 66 s/d 66 Tahun 64 0,64%
66 67 s/d 67 Tahun 104 1,04%
67 68 s/d 68 Tahun 61 0,61%
68 69 s/d 69 Tahun 35 0,35%
69 70 s/d 70 Tahun 49 0,49%
70 71 s/d 71 Tahun 52 0,52%
71 72 s/d 72 Tahun 78 0,78%
72 73 s/d 73 Tahun 37 0,37%
73 74 s/d 74 Tahun 21 0,21%
74 75 s/d 75 Tahun 30 0,30%
75 76 s/d 76 Tahun 28 0,28%
76 77 s/d 77 Tahun 63 0,63%
77 78 s/d 78 Tahun 33 0,33%
78 79 s/d 79 Tahun 19 0,19%
79 80 s/d 150 Tahun 153 1,53%
80 0 s/d 1 Tahun 169 1,69%
81 60 s/d 160 Tahun 1272 12,74%
82 0 s/d 4 Tahun 297 2,97%
83 10 s/d 18 Tahun 1525 15,27%
JUMLAH 13080 130,98%
BELUM MENGISI -3094 -30,98%
TOTAL 9986 100,00%

 Sinergi Program

KOMINFO KEMENDAGRI
PRODESKEL KEMENDES
KEC. AIKMEL
KAB. LOTIM

  Peta Lokasi Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

  Galeri Video

  Like FB

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:103
    Total Pengunjung:147.010
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.221.90
    Browser:Tidak ditemukan