Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 855 | 10,57% | 522 | 6,45% | 333 | 4,12% |
2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
3 | CARD PRINTED | 2481 | 30,67% | 1325 | 16,38% | 1156 | 14,29% |
4 | PRINT READY RECORD | 53 | 0,66% | 38 | 0,47% | 15 | 0,19% |
5 | CARD SHIPPED | 1208 | 14,93% | 475 | 5,87% | 733 | 9,06% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1250 | 15,45% | 531 | 6,56% | 719 | 8,89% |
7 | CARD ISSUED | 105 | 1,30% | 37 | 0,46% | 68 | 0,84% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5979 | 73,91% | 2938 | 36,32% | 3041 | 37,59% | |
BELUM MENGISI | 2111 | 26,09% | 1030 | 12,73% | 1081 | 13,36% | |
TOTAL | 8090 | 100,00% | 3968 | 49,05% | 4122 | 50,95% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025