| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 859 | 10,52% | 526 | 6,44% | 333 | 4,08% |
| 2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
| 3 | CARD PRINTED | 2492 | 30,51% | 1333 | 16,32% | 1159 | 14,19% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 50 | 0,61% | 36 | 0,44% | 14 | 0,17% |
| 5 | CARD SHIPPED | 1210 | 14,81% | 474 | 5,80% | 736 | 9,01% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1255 | 15,36% | 531 | 6,50% | 724 | 8,86% |
| 7 | CARD ISSUED | 105 | 1,29% | 37 | 0,45% | 68 | 0,83% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5998 | 73,43% | 2947 | 36,08% | 3051 | 37,35% | |
| BELUM MENGISI | 2170 | 26,57% | 1057 | 12,94% | 1113 | 13,63% | |
| TOTAL | 8168 | 100,00% | 4004 | 49,02% | 4164 | 50,98% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025