Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10557 99,98% 5244 49,66% 5313 50,32%
2 KRISTEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10559 100,00% 5245 49,67% 5314 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10559 100,00% 5245 49,67% 5314 50,33%

Diperbarui pada : 04 Juli 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB