Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5255 | 49,68% | 5255 | 49,68% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5323 | 50,32% | 0 | 0,00% | 5323 | 50,32% |
JUMLAH | 10578 | 100,00% | 5255 | 49,68% | 5323 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10578 | 100,00% | 5255 | 49,68% | 5323 | 50,32% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025