Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 0,16% | 6 | 0,06% | 11 | 0,10% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 57 | 0,54% | 28 | 0,27% | 29 | 0,28% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 0,23% | 14 | 0,13% | 10 | 0,10% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 36 | 0,34% | 14 | 0,13% | 22 | 0,21% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,07% | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10272 | 97,76% | 5128 | 48,81% | 5144 | 48,96% |
JUMLAH | 10422 | 99,19% | 5197 | 49,46% | 5225 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 85 | 0,81% | 34 | 0,32% | 51 | 0,49% | |
TOTAL | 10507 | 100,00% | 5231 | 49,79% | 5276 | 50,21% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025