| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3435 | 32,18% | 1692 | 15,85% | 1743 | 16,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1101 | 10,32% | 565 | 5,29% | 536 | 5,02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2872 | 26,91% | 1446 | 13,55% | 1426 | 13,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1331 | 12,47% | 663 | 6,21% | 668 | 6,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1390 | 13,02% | 653 | 6,12% | 737 | 6,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,35% | 16 | 0,15% | 21 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 426 | 3,99% | 224 | 2,10% | 202 | 1,89% |
| 9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10673 | 100,00% | 5307 | 49,72% | 5366 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10673 | 100,00% | 5307 | 49,72% | 5366 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 17 Desember 2025