Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3362 | 31,82% | 1648 | 15,60% | 1714 | 16,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1098 | 10,39% | 565 | 5,35% | 533 | 5,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2868 | 27,14% | 1446 | 13,68% | 1422 | 13,46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1329 | 12,58% | 663 | 6,27% | 666 | 6,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1373 | 12,99% | 643 | 6,08% | 730 | 6,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,33% | 16 | 0,15% | 19 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 421 | 3,98% | 221 | 2,09% | 200 | 1,89% |
9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10567 | 100,00% | 5250 | 49,68% | 5317 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10567 | 100,00% | 5250 | 49,68% | 5317 | 50,32% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025