Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3396 | 31,97% | 1668 | 15,70% | 1728 | 16,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1104 | 10,39% | 570 | 5,37% | 534 | 5,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2877 | 27,09% | 1449 | 13,64% | 1428 | 13,45% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1328 | 12,50% | 661 | 6,22% | 667 | 6,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1379 | 12,98% | 647 | 6,09% | 732 | 6,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,33% | 16 | 0,15% | 19 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 421 | 3,96% | 221 | 2,08% | 200 | 1,88% |
9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10621 | 100,00% | 5280 | 49,71% | 5341 | 50,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10621 | 100,00% | 5280 | 49,71% | 5341 | 50,29% |
Diperbarui pada : 10 September 2025