Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 149 1,40% 83 0,78% 66 0,62%
2 3 s/d 3 Tahun 95 0,89% 49 0,46% 46 0,43%
3 4 s/d 4 Tahun 84 0,79% 46 0,43% 38 0,36%
4 5 s/d 5 Tahun 80 0,75% 36 0,34% 44 0,41%
5 6 s/d 6 Tahun 95 0,89% 44 0,41% 51 0,48%
6 7 s/d 7 Tahun 180 1,69% 100 0,94% 80 0,75%
7 8 s/d 8 Tahun 199 1,87% 109 1,02% 90 0,85%
8 9 s/d 9 Tahun 205 1,93% 109 1,02% 96 0,90%
9 10 s/d 10 Tahun 188 1,77% 99 0,93% 89 0,84%
10 11 s/d 11 Tahun 199 1,87% 87 0,82% 112 1,05%
11 12 s/d 12 Tahun 174 1,63% 94 0,88% 80 0,75%
12 13 s/d 13 Tahun 164 1,54% 86 0,81% 78 0,73%
13 14 s/d 14 Tahun 168 1,58% 91 0,86% 77 0,72%
14 15 s/d 15 Tahun 185 1,74% 92 0,86% 93 0,87%
15 16 s/d 16 Tahun 180 1,69% 90 0,85% 90 0,85%
16 17 s/d 17 Tahun 188 1,77% 105 0,99% 83 0,78%
17 18 s/d 18 Tahun 192 1,80% 88 0,83% 104 0,98%
18 19 s/d 19 Tahun 171 1,61% 81 0,76% 90 0,85%
19 20 s/d 20 Tahun 161 1,51% 79 0,74% 82 0,77%
20 21 s/d 21 Tahun 159 1,49% 88 0,83% 71 0,67%
21 22 s/d 22 Tahun 170 1,60% 89 0,84% 81 0,76%
22 23 s/d 23 Tahun 176 1,65% 92 0,86% 84 0,79%
23 24 s/d 24 Tahun 147 1,38% 58 0,54% 89 0,84%
24 25 s/d 25 Tahun 201 1,89% 94 0,88% 107 1,01%
25 26 s/d 26 Tahun 184 1,73% 90 0,85% 94 0,88%
26 27 s/d 27 Tahun 161 1,51% 73 0,69% 88 0,83%
27 28 s/d 28 Tahun 156 1,47% 77 0,72% 79 0,74%
28 29 s/d 29 Tahun 160 1,50% 67 0,63% 93 0,87%
29 30 s/d 30 Tahun 196 1,84% 89 0,84% 107 1,01%
30 31 s/d 31 Tahun 192 1,80% 77 0,72% 115 1,08%
31 32 s/d 32 Tahun 179 1,68% 85 0,80% 94 0,88%
32 33 s/d 33 Tahun 200 1,88% 100 0,94% 100 0,94%
33 34 s/d 34 Tahun 157 1,48% 87 0,82% 70 0,66%
34 35 s/d 35 Tahun 194 1,82% 91 0,86% 103 0,97%
35 36 s/d 36 Tahun 198 1,86% 113 1,06% 85 0,80%
36 37 s/d 37 Tahun 171 1,61% 91 0,86% 80 0,75%
37 38 s/d 38 Tahun 204 1,92% 96 0,90% 108 1,01%
38 39 s/d 39 Tahun 214 2,01% 119 1,12% 95 0,89%
39 40 s/d 40 Tahun 225 2,11% 126 1,18% 99 0,93%
40 41 s/d 41 Tahun 191 1,79% 109 1,02% 82 0,77%
41 42 s/d 42 Tahun 200 1,88% 104 0,98% 96 0,90%
42 43 s/d 43 Tahun 168 1,58% 91 0,86% 77 0,72%
43 44 s/d 44 Tahun 164 1,54% 85 0,80% 79 0,74%
44 45 s/d 45 Tahun 173 1,63% 88 0,83% 85 0,80%
45 46 s/d 46 Tahun 157 1,48% 92 0,86% 65 0,61%
46 47 s/d 47 Tahun 140 1,32% 60 0,56% 80 0,75%
47 48 s/d 48 Tahun 142 1,33% 70 0,66% 72 0,68%
48 49 s/d 49 Tahun 151 1,42% 78 0,73% 73 0,69%
49 50 s/d 50 Tahun 106 1,00% 49 0,46% 57 0,54%
50 51 s/d 51 Tahun 108 1,01% 60 0,56% 48 0,45%
51 52 s/d 52 Tahun 92 0,86% 43 0,40% 49 0,46%
52 53 s/d 53 Tahun 109 1,02% 58 0,54% 51 0,48%
53 54 s/d 54 Tahun 137 1,29% 62 0,58% 75 0,70%
54 55 s/d 55 Tahun 119 1,12% 60 0,56% 59 0,55%
55 56 s/d 56 Tahun 75 0,70% 38 0,36% 37 0,35%
56 57 s/d 57 Tahun 100 0,94% 43 0,40% 57 0,54%
57 58 s/d 58 Tahun 82 0,77% 35 0,33% 47 0,44%
58 59 s/d 59 Tahun 106 1,00% 49 0,46% 57 0,54%
59 60 s/d 60 Tahun 69 0,65% 26 0,24% 43 0,40%
60 61 s/d 61 Tahun 57 0,54% 29 0,27% 28 0,26%
61 62 s/d 62 Tahun 86 0,81% 38 0,36% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 49 0,46% 20 0,19% 29 0,27%
63 64 s/d 64 Tahun 128 1,20% 57 0,54% 71 0,67%
64 65 s/d 65 Tahun 89 0,84% 30 0,28% 59 0,55%
65 66 s/d 66 Tahun 55 0,52% 26 0,24% 29 0,27%
66 67 s/d 67 Tahun 50 0,47% 24 0,23% 26 0,24%
67 68 s/d 68 Tahun 60 0,56% 26 0,24% 34 0,32%
68 69 s/d 69 Tahun 105 0,99% 49 0,46% 56 0,53%
69 70 s/d 70 Tahun 60 0,56% 27 0,25% 33 0,31%
70 71 s/d 71 Tahun 36 0,34% 14 0,13% 22 0,21%
71 72 s/d 72 Tahun 52 0,49% 29 0,27% 23 0,22%
72 73 s/d 73 Tahun 55 0,52% 32 0,30% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 79 0,74% 27 0,25% 52 0,49%
74 75 s/d 75 Tahun 34 0,32% 18 0,17% 16 0,15%
75 76 s/d 76 Tahun 22 0,21% 8 0,08% 14 0,13%
76 77 s/d 77 Tahun 27 0,25% 15 0,14% 12 0,11%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 64 0,60% 33 0,31% 31 0,29%
79 80 s/d 150 Tahun 205 1,93% 98 0,92% 107 1,01%
80 0 s/d 1 Tahun 181 1,70% 94 0,88% 87 0,82%
81 60 s/d 150 Tahun 1411 13,26% 639 6,00% 772 7,25%
82 10 s/d 18 Tahun 1638 15,39% 832 7,82% 806 7,57%
83 19 s/d 59 Tahun 6496 61,04% 3236 30,40% 3260 30,63%
84 0 s/d 5 Tahun 589 5,53% 308 2,89% 281 2,64%
85 0 s/d 17 Tahun 2714 25,50% 1414 13,29% 1300 12,21%
86 12 s/d 21 Tahun 1742 16,37% 894 8,40% 848 7,97%
JUMLAH 25403 238,68% 12700 119,33% 12703 119,36%
BELUM MENGISI -14760 -138,68% -7411 -69,63% -7349 -69,05%
TOTAL 10643 100,00% 5289 49,69% 5354 50,31%

Diperbarui pada : 04 November 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB