Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 856 | 10,57% | 523 | 6,46% | 333 | 4,11% |
2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
3 | CARD PRINTED | 2482 | 30,65% | 1325 | 16,36% | 1157 | 14,29% |
4 | PRINT READY RECORD | 53 | 0,65% | 38 | 0,47% | 15 | 0,19% |
5 | CARD SHIPPED | 1209 | 14,93% | 475 | 5,87% | 734 | 9,06% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1250 | 15,44% | 531 | 6,56% | 719 | 8,88% |
7 | CARD ISSUED | 105 | 1,30% | 37 | 0,46% | 68 | 0,84% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5982 | 73,87% | 2939 | 36,29% | 3043 | 37,58% | |
BELUM MENGISI | 2116 | 26,13% | 1033 | 12,76% | 1083 | 13,37% | |
TOTAL | 8098 | 100,00% | 3972 | 49,05% | 4126 | 50,95% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025