Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 858 | 10,53% | 526 | 6,45% | 332 | 4,07% |
2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
3 | CARD PRINTED | 2489 | 30,54% | 1329 | 16,31% | 1160 | 14,23% |
4 | PRINT READY RECORD | 52 | 0,64% | 37 | 0,45% | 15 | 0,18% |
5 | CARD SHIPPED | 1210 | 14,85% | 475 | 5,83% | 735 | 9,02% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1253 | 15,38% | 531 | 6,52% | 722 | 8,86% |
7 | CARD ISSUED | 105 | 1,29% | 37 | 0,45% | 68 | 0,83% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5994 | 73,56% | 2945 | 36,14% | 3049 | 37,42% | |
BELUM MENGISI | 2155 | 26,44% | 1052 | 12,91% | 1103 | 13,54% | |
TOTAL | 8149 | 100,00% | 3997 | 49,05% | 4152 | 50,95% |
Diperbarui pada : 16 September 2025