Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 858 | 10,52% | 526 | 6,45% | 332 | 4,07% |
2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
3 | CARD PRINTED | 2492 | 30,55% | 1331 | 16,32% | 1161 | 14,23% |
4 | PRINT READY RECORD | 51 | 0,63% | 36 | 0,44% | 15 | 0,18% |
5 | CARD SHIPPED | 1209 | 14,82% | 475 | 5,82% | 734 | 9,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1254 | 15,37% | 531 | 6,51% | 723 | 8,86% |
7 | CARD ISSUED | 105 | 1,29% | 37 | 0,45% | 68 | 0,83% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5996 | 73,50% | 2946 | 36,11% | 3050 | 37,39% | |
BELUM MENGISI | 2162 | 26,50% | 1055 | 12,93% | 1107 | 13,57% | |
TOTAL | 8158 | 100,00% | 4001 | 49,04% | 4157 | 50,96% |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025