Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 856 | 10,56% | 523 | 6,45% | 333 | 4,11% |
2 | SUDAH REKAM | 26 | 0,32% | 9 | 0,11% | 17 | 0,21% |
3 | CARD PRINTED | 2482 | 30,62% | 1325 | 16,35% | 1157 | 14,28% |
4 | PRINT READY RECORD | 53 | 0,65% | 38 | 0,47% | 15 | 0,19% |
5 | CARD SHIPPED | 1211 | 14,94% | 476 | 5,87% | 735 | 9,07% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1250 | 15,42% | 531 | 6,55% | 719 | 8,87% |
7 | CARD ISSUED | 105 | 1,30% | 37 | 0,46% | 68 | 0,84% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5984 | 73,83% | 2940 | 36,27% | 3044 | 37,56% | |
BELUM MENGISI | 2121 | 26,17% | 1037 | 12,79% | 1084 | 13,37% | |
TOTAL | 8105 | 100,00% | 3977 | 49,07% | 4128 | 50,93% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025