Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10620 99,99% 5279 49,70% 5341 50,29%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10621 100,00% 5280 49,71% 5341 50,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10621 100,00% 5280 49,71% 5341 50,29%

Diperbarui pada : 10 September 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB