Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3360 31,82% 1646 15,59% 1714 16,23%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1096 10,38% 565 5,35% 531 5,03%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2867 27,15% 1445 13,69% 1422 13,47%
4 SLTP/SEDERAJAT 1327 12,57% 662 6,27% 665 6,30%
5 SLTA / SEDERAJAT 1373 13,00% 643 6,09% 730 6,91%
6 DIPLOMA I / II 67 0,63% 37 0,35% 30 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 35 0,33% 16 0,15% 19 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 420 3,98% 220 2,08% 200 1,89%
9 STRATA II 14 0,13% 11 0,10% 3 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10559 100,00% 5245 49,67% 5314 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10559 100,00% 5245 49,67% 5314 50,33%

Diperbarui pada : 04 Juli 2025

Daftar

No Program Nama Peserta Alamat

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB