Data Demografi Berdasar

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3368 31,84% 1649 15,59% 1719 16,25%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1099 10,39% 566 5,35% 533 5,04%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2871 27,14% 1448 13,69% 1423 13,45%
4 SLTP/SEDERAJAT 1330 12,57% 664 6,28% 666 6,30%
5 SLTA / SEDERAJAT 1373 12,98% 643 6,08% 730 6,90%
6 DIPLOMA I / II 67 0,63% 37 0,35% 30 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 35 0,33% 16 0,15% 19 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 421 3,98% 221 2,09% 200 1,89%
9 STRATA II 14 0,13% 11 0,10% 3 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10578 100,00% 5255 49,68% 5323 50,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10578 100,00% 5255 49,68% 5323 50,32%

Diperbarui pada : 18 Juli 2025

Daftar

No Program Nama Peserta Alamat

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB